صندوق عنصر ترقية المبنى (المستوى 1):
| الخيار رقم 1 | الخيار رقم 2 | الخيار رقم 3 |
| مطرقة: | 42.2% | 80.7% | 88.7% |
| مثقاب: | 42.0% | 80.6% | 88.7% |
| مفك: | 42.2% | 80.7% | 88.9% |
| فرشاة رسم: | 42.0% | 80.5% | 88.7% |
| منشار ذو مقبضين: | 42.3% | 80.6% | 88.8% |
| فأس: | 42.1% | 80.6% | 88.7% |
عربات المحصول (المستوى 3 - 50):
| المستوى 3 | المستوى 5 | المستوى 7 | المستوى 9 | المستوى 11 |
| الجزر: | | | 25.0% | 19.8% | 16.5% |
| الذرة: | | | | | 16.8% |
| فول الصويا: | | 33.2% | 25.1% | 20.3% | 16.8% |
| قصب السكر: | | | | 20.0% | 16.6% |
| دوار الشمس: | 49.9% | 33.3% | 24.8% | 20.0% | 16.6% |
| القمح: | 50.1% | 33.5% | 25.1% | 19.9% | 16.7% |
| | | | | |
| المستوى 13 | المستوى 15 | المستوى 19 | المستوى 21 | المستوى 23 |
| التفاح: | 14.3% | 12.5% | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
| التوت: | | | | | 9.0% |
| الجزر: | 14.3% | 12.4% | 11.3% | 10.0% | 9.0% |
| الذرة: | 14.1% | 12.5% | 11.1% | 9.9% | 9.0% |
| البطاطس: | | | | 10.1% | 9.1% |
| فول الصويا: | 14.4% | 12.5% | 11.1% | 10.0% | 9.2% |
| الفراولة: | | | 11.2% | 10.0% | 9.1% |
| قصب السكر: | 14.3% | 12.5% | 11.0% | 10.0% | 9.0% |
| دوار الشمس: | 14.3% | 12.4% | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
| الطماطم: | | 12.6% | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
| القمح: | 14.3% | 12.6% | 11.0% | 10.0% | 9.2% |
| | | | | |
| المستوى 25 | المستوى 26 | المستوى 28 | المستوى 30 | المستوى 33 |
| التفاح: | 8.5% | 7.8% | 7.2% | 6.7% | 6.3% |
| التوت: | 8.3% | 7.7% | 7.2% | 6.7% | 6.1% |
| الجزر: | 8.5% | 7.8% | 7.2% | 6.6% | 6.4% |
| الفلفل الحار: | | | | 6.6% | 6.3% |
| الذرة: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.8% | 6.3% |
| القطن: | 8.2% | 7.5% | 7.0% | 6.5% | 6.5% |
| الليمون: | | | 7.2% | 6.7% | 6.2% |
| البطاطس: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.8% | 6.2% |
| توت العليق: | | | | | 6.2% |
| الأرز: | | 7.8% | 7.2% | 6.7% | 6.2% |
| فول الصويا: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
| الفراولة: | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 6.6% | 6.3% |
| قصب السكر: | 8.4% | 7.6% | 7.2% | 6.7% | 6.1% |
| دوار الشمس: | 8.5% | 7.8% | 7.2% | 6.6% | 6.2% |
| الطماطم: | 8.3% | 7.9% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
| القمح: | 8.2% | 7.6% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
| | | | | |
| المستوى 36 | المستوى 40 | المستوى 41 | المستوى 50 | |
| اللوز: | | | | 4.9% | |
| التفاح: | 5.9% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | |
| التوت: | 5.9% | 5.5% | 5.3% | 4.9% | |
| الجزر: | 6.0% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | |
| الفلفل الحار: | 5.9% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | |
| الذرة: | 5.8% | 5.5% | 5.2% | 4.9% | |
| القطن: | 6.0% | 5.5% | 5.3% | 5.1% | |
| الليمون: | 5.8% | 5.4% | 5.2% | 5.0% | |
| الخس: | 5.8% | 5.4% | 5.3% | 5.1% | |
| البصل: | | | 5.3% | 5.0% | |
| البطاطس: | 6.0% | 5.4% | 5.2% | 5.0% | |
| اليقطين: | | 5.4% | 5.2% | 5.0% | |
| توت العليق: | 5.8% | 5.7% | 5.3% | 5.0% | |
| الأرز: | 5.8% | 5.6% | 5.1% | 5.0% | |
| فول الصويا: | 5.9% | 5.7% | 5.4% | 5.1% | |
| الفراولة: | 5.9% | 5.5% | 5.2% | 5.0% | |
| قصب السكر: | 5.8% | 5.7% | 5.4% | 4.9% | |
| دوار الشمس: | 5.9% | 5.7% | 5.4% | 5.0% | |
| الطماطم: | 5.8% | 5.5% | 5.3% | 5.2% | |
| القمح: | 5.9% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | |
صندوق العملة (المستوى 1):
| الخيار رقم 1 | الخيار رقم 2 |
| مطرقة: | 16.8% | 30.4% |
| مثقاب: | 16.6% | 30.5% |
| مفك: | 16.6% | 30.6% |
| العملة: | 100.0% | |
| ملصق سنا نور القمر: | | 100.0% |
| فرشاة رسم: | 16.7% | 30.9% |
| منشار ذو مقبضين: | 16.8% | 30.6% |
| فأس: | 16.5% | 30.3% |
صندوق العملة المتوسط (المستوى 1):
| مطرقة: 41.9% |
| المثقاب: 42.1% |
| المفك: 42.3% |
| ملصق سنا نور القمر: 100.0% |
| فرشاة الرسم: 41.9% |
| المنشار ذو المقبضين: 42.4% |
| فأس: 41.9% |
| رمز فضي غريب: 100.0% |
صندوق الزينة (المستوى 1):
الزمرد: 46.2%
صندوق الهدية (المستوى 1):
| الخيار رقم 1 | الخيار رقم 2 |
| العملة: | 100.0% | 60.5% |
| الزمرد: | | 1.8% |
| الجواهر: | 50.1% | 12.0% |
| الياقوت: | | 3.0% |
| طاقة عمال المزرعة: | | 22.7% |
صندوق الهدايا (المستوى 15 - 19):
| المستوى 15 | المستوى 19 |
| مطرقة: | 0.6% | 0.6% |
| مثقاب: | 0.6% | 0.5% |
| مفك: | 0.6% | 0.6% |
| العملة: | 58.2% | 57.4% |
| الزمرد: | 1.7% | 1.8% |
| الجواهر: | 11.5% | 11.5% |
| اللؤلؤ: | | 1.2% |
| الياقوت: | 3.0% | 2.9% |
| فرشاة رسم: | 0.6% | 0.6% |
| منشار ذو مقبضين: | 0.6% | 0.6% |
| فأس: | 0.6% | 0.6% |
| طاقة عمال المزرعة: | 22.0% | 21.8% |
صندوق حيوان غريب (المستوى 1):
| الحجر الروني: 69.2% |
| ورقة البرشمان: 69.3% |
| مخطوطات: 18.6% |
| صدفة البحر: 18.7% |
| الناب المجمد: 18.9% |
| البلوط: 5.8% |
| كوز صنوبر: 5.9% |
| الصبار: 5.9% |
| نبات آكل للحم: 5.8% |
| ثمرة مجمدة: 5.9% |
| تعويذة: 5.2% |
| حجر بركاني: 5.1% |
| كيس: 4.4% |
| رمز ذهبي غريب: 100.0% |
صندوق المكافأة (المستوى 1):
دجاج الليجهورن: 100.0%
الزمرد: 100.0%
ملصق سنا نور القمر: 100.0%
الياقوت: 100.0%
مسابقة الحيوانات الغريبة - الصناديق:
| برونز | إطلالة | ذهب | بلاتيني | ماسي |
| العملة: | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| مفتاح برونزي: | | 35.00% | 36.90% | 36.90% | 36.90% |
| مفتاح فضي: | | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
| مفتاح ذهبي: | | 2.50% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| ترقية المخزون | | | | | |
| صندوق العاصر | | | | | |
| مطرقة: | | | 40.40% | 40.40% | 88.70% |
| مثقاب: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
| مفك: | | | 40.40% | 40.40% | 88.90% |
| فرشاة رسم: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
| منشار ذو مقبضين: | | | 40.30% | 40.30% | 88.80% |
| فأس: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
| ملصق: | | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) معدل إسقاط الملصق على النحو المبين أدناه، حسب المستوى الأدنى
معدلات إسقاط الملصق
مسابقة الحيوانات الغريبة: الصندوق الفضي
| المستوى 5 | المستوى 6 | المستوى 7 | المستوى 10 | المستوى 14 |
| سنا نور القمر | 25.00% | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
| ماجد الوسيم | 25.00% | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
| ليال عسل | | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
| بادي | | | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
| رمزي سكر | | | | 10.00% | 8.30% |
| سنان نحلي | | | | | 8.30% |
| | | | | |
| المستوى 16 | المستوى 18 | المستوى 19 | المستوى 24 | المستوى 25 |
| سنا نور القمر | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| ماجد الوسيم | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| ليال عسل | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| بادي | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| رمزي سكر | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| سنان نحلي | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| سعاد جلال | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| لونا | | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| ماهر قليون | | | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| نور الخياط | | | | 5.00% | 4.50% |
| زهرة أرزي | | | | | 4.50% |
| | | | | |
| المستوى 28 | المستوى 31 | المستوى 32 | المستوى 35 | المستوى 43 |
| سنا نور القمر | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| ماجد الوسيم | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| ليال عسل | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| بادي | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| رمزي سكر | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| سنان نحلي | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| سعاد جلال | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| لونا | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| ماهر قليون | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| نور الخياط | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| زهرة أرزي | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| نانسي دياب | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| سعد هادي | | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| فريد سفاري | | | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
| ريحانة الأخضر | | | | 3.30% | 3.10% |
| إياد الدباغ | | | | | 3.10% |
مسابقة الحيوانات الغريبة: الصندوق الذهبي، الصندوق البلاتيني، الصندوق الماسي
| المستوى 5 | المستوى 6 | المستوى 7 | المستوى 10 | المستوى 14 |
| سنا نور القمر | 50.00% | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
| ماجد الوسيم | 50.00% | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
| ليال عسل | | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
| بادي | | | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
| رمزي سكر | | | | 20.00% | 16.70% |
| سنان. نحلي | | | | | 16.70% |
| | | | | |
| المستوى 16 | المستوى 18 | المستوى 19 | المستوى 24 | المستوى 25 |
| سنا نور القمر | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| ماجد الوسيم | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| ليال عسل | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| بادي | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| رمزي سكر | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| سنان. نحلي | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| سعاد جلال | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| لونا | | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| ماهر قليون | | | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| نور الخياط | | | | 10.00% | 9.10% |
| زهرة أرزي | | | | | 9.10% |
| | | | | |
| المستوى 28 | المستوى 31 | المستوى 32 | المستوى 35 | المستوى 43 |
| سنا نور القمر | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| ماجد الوسيم | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| ليال عسل | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| بادي | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| رمزي سكر | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| سنان. نحلي | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| سعاد جلال | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| لونا | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| ماهر قليون | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| نور الخياط | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| زهرة أرزي | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| نانسي دياب | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| سعد هادي | | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| فريد سفاري | | | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| ريحانة الأخضر | | | | 6.70% | 6.30% |
| إياد الدباغ | | | | | 6.30% |