GruppenavnVægtAntal genstande, der kan dukke opBetingelser
Fremstil50002
Mønt50001
Mønt-jackpot401
Fremstillet Whammy2002
Fartfrø201Niveau >= 23
Gyldne handsker201Gyldne handsker på lager < 15
Nøgle10 - 201
Lagerdele201
POI-genstand401
Skovl401


GruppenavnGenstandNiveau-betingelserChance % for at have genstand på lageretDynamisk mængde
FremstillandkiksLandkiks - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
BrombærtærteBrombærtærte - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
SmørSmør - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Jordbærkage
Jordbærmørdejskage - (0 = 05), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
UrtesmørUrtesmør - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
fersken-yoghurtFersken-yoghurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
GedeostGedeost - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
LandmandssuppeLandmandssuppe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Jordbærflødeis
Jordbærflødeis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Pandestegt ørred
Pandestegt ørred - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Pandestegte pomfritterPandestegte pomfritter - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Bagt kartoffelBagt kartoffel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Fyldt barsFyldt bars - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Djævleæg>= 14Djævleæg - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Mynte-småkager>= 14Mynte-småkager - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Sokker>= 15Sokker - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Bukser>= 15Bukser - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Fyldt bagt kartoffel>= 16Fyldt bagt kartoffel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Honningsmør>= 17Honningsmør - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Müesli>= 17Müesli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Tæppe>= 17Tæppe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Tinknap>= 18Tinknap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Jakke>= 18Jakke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Makaroni og ost>= 19Makaroni og ost - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Kobberknap>= 19Kobberknap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Kludedukke>= 20Kludedukke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Citronduftlys>= 21Citronduftlys - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Majsdukke>= 21Majsdukke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Smækbukser>= 22Smækbukser - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Udsmykket ølkrus>= 22Udsmykket ølkrus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Bamse>= 22Bamse - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Muffin med blåbærmüesli>= 22Muffin med blåbærmüesli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Glashest>= 23Glashest - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Krukke>= 24Krukke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Scone>= 24Scone - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Flaske>= 25Flaske - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Limonade>= 25Limonade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Pærejuice>= 25Pærejuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Pæremarmelade>= 25Pæremarmelade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
italiensk is>= 26italiensk is - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Grapejuice>= 26Grapejuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Blåbærmarmelade>= 26Blåbærmarmelade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Pinot noir>= 27Pinot Noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Tomatjuice>= 27Tomatjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Chardonnay>= 28Chardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Rosévin>= 28Rosévin - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Ørredsoufflé>= 28Ørredsouffle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Champagne>= 29Champagne - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Flaskeskib>= 30Flaskeskib - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Makaroni med ost og hummer>= 30Makaroni med ost og hummer - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Porcelænsdukke>= 30Porcelænsdukke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Laksebisque>= 31Laksebisque - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Fish & chips>= 31Fish & chips - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Krabbekager>= 31Krabbekager - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Akvarium>= 31Akvarium - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Cajun-krabbe>= 32Cajun-krabbe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Rejespyd>= 33Rejespyd - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Rejegumbo>= 33Rejegumbo - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Kreolsk fiskeret>= 34Kreolsk fiskeret - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Vindspil>= 34Vindspil - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Røget laks>= 34Røget laks - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Citronskal>= 32Citronskal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Gyngestol>= 32Gyngestol - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Citrontærte>= 32Citrontærte - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Krabbesoufflé>= 32Krabbesoufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Pude>= 32Pude - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Italiensk citronis>= 33Italiensk citronis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Vattæppe>= 33Vattæppe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Cedertræsrøgede ørreder>= 34Cedertræsrøgede ørreder - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Andekrammedyr>= 34Andekrammedyr - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Fuglehus>= 35Fuglehus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Brombærcreme>= 35Brombærcreme - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Hundekrammedyr>= 35Hundekrammedyr - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Kattekrammedyr>= 35Kattekrammedyr - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Kikkert*Kikkert* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Kompas*Kompas* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Olielampe*Olielampe* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Glaskalv*Glaskalv* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Årer*Årer* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Havfruefigur *
Havfruefigur * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Bugtpunch *Bugtpunch * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Uldent halstørklæde *Uldent halstørklæde * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Strikhue *Strikhue * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Tørret frugt *Tørret frugt * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Beskøjter *Beskøjter * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Røget ørred *Røget ørred * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Regnfrakke *Regnfrakke * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2
Fiskerhat *
Fiskerhat * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Lærredspose *Lærredspose * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60% = 1, 40% 2


GruppenavnGenstandNiveau-betingelserChance %Dynamisk mængde
MøntMønt < 151
40% = 500, 31% = 750, 21% = 1000, 4% = 2500, 3% = 4000, 1% =5000
Mønt>= 15 & < 221
40% = 2500, 31% = 3000, 21% = 5000, 4% = 10000, 3% = 20000, 1% = 40000
Mønt>= 22 & < 331
40% = 5000, 31% = 6000, 21% = 10000, 4% = 20000, 3% = 40000, 1% =80000
Mønt>= 331
40% = 10000, 31% = 12000, 21% = 20000, 4% = 40000, 3% = 80000, 1% = 160000
Mønt-jackpotMønt< 22170% = 3000, 30% = 5000
Mønt>= 22 & < 33170% = 6000, 30% = 10000
Mønt>= 33170% = 12000, 30% = 20000
NøgleNøgle130% = 1, 50% = 2, 13% = 3, 7% =4


GruppenavnGenstandNiveau-betingelserChance %Mængde
Fremstillet ulykkemel0.0256410261
sukker0.0256410262
Æg0.0256410262
Jordbær0.0256410261
gedemælk0.0256410261
Fersken0.0256410261
Tomat0.0256410262
Kartoffel0.0256410262
uld>= 140.0256410261
bikage>= 170.0256410261
ler>= 200.0256410261
Citron>= 200.0256410261
blåbær>= 200.0256410261
Lærred *0.0256410261
Havsalt *0.0256410261
Pære>= 250.0256410261
røde druer>= 260.0256410262
hvide druer>= 280.0256410262
Musling>= 300.0256410261
Krabbe>= 310.0256410261
blandede pebre>= 320.0256410261
rejer>= 330.0256410262
Æbletærte0.0256410261
Gulerodskage0.0256410261
Jordbærmælk0.0256410261
Brombær-tærte0.0256410261
Bivokslys>= 170.0256410261
Garndukke>= 190.0256410261
blåbærpandekager>= 230.0256410261
Jordbærmarmelade>= 240.0256410261
Brombærmarmelade>= 240.0256410261
Schweizerost>= 270.0256410261
Brusende cider>= 290.0256410261
Muslinge-suppe>= 300.0256410261
Peberstænger>= 320.0256410261
FartfrøFartfrø11
Gyldne handskerGyldne handsker11
LagerdeleLadesøm0.51
Ladeopbevaring0.51
POI-genstandBrombær>= 80.751
Purløg>= 80.251
Ørreder>= 120.61
Barser>= 120.31
Mynte>= 120.11
Tin>= 180.351
Kobber>= 180.21
Kvarts>= 180.451
Musling>= 300.351
Laks>= 300.351
Hummer>= 300.21
Perle>= 300.11
Cedertræ>= 320.51
Andefjer>= 320.31
Messing>= 320.21
SkovlSkovl11


* For at få disse genstande skal fyrtårnet låses op