GruppenavnVægt
Antal genstande, der kan dukke op
Lager11
Fremstil11
Mønt11
Nøgle11
Gylden handske11
Fartfrø11

GruppenavnGenstandDynamisk chance % (med en genstand på lageret)
Dynamisk mængde
FremstilmelMel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
LandkiksLandkiks - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
SukkerSukker - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
BrombærtærteBrombærtærte - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
SmørSmør - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
JordbærkageJordbærkage - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
UrtesmørUrtesmør - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Fersken-yoghurtFersken-yoghurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
GedeostGedeost - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Gårdmands-suppeGårdmands-suppe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
JordbærflødeisJordbærflødeis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Pandestegt ørredPandestegt ørred - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Pandestegte pomfritterPandestegte pomfritter - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Bagt kartoffelBagt kartoffel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Fyldt barsFyldt bars - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
DjævleægDjævleæg - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Mynte-småkagerMynte-småkager - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
SokkerSokker - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
BukserBukser - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Fyldt bagt kartoffelFyldt bagt kartoffel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
HonningsmørHonningsmør - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
MüesliMüesli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
TæppeTæppe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
TinknapTinknap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
JakkeJakke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Makaroni og ostMakaroni og ost - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
KobberknapKobberknap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
KludedukkeKludedukke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
CitronduftlysCitronduftlys - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
MajsdukkeMajsdukke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
SmækbukserSmækbukser - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Udsmykket ølkrusUdsmykket ølkrus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
BamseBamse - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Muffin med blåbærmüesliMuffin med blåbærmüesli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
GlashestGlashest - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
KrukkeKrukke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
SconeScone - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
FlaskeFlaske - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
LimonadeLimonade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
PærejuicePærejuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
PæremarmeladePæremarmelade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Italiensk isItaliensk is - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
GrapejuiceGrapejuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
BlåbærmarmeladeBlåbærmarmelade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Pinot noirPinot Noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
TomatjuiceTomatjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ChardonnayChardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
RosévinRosévin - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ØrredsouffléØrredsouffle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
ChampagneChampagne - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
FlaskeskibFlaskeskib - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Makaroni med ost og hummerMakaroni med ost og hummer - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
PorcelænsdukkePorcelænsdukke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
LaksebisqueLaksebisque - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Fish & chipsFish & chips - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
KrabbekagerKrabbekager - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
AkvariumAkvarium - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Cajun-krabbeCajun-krabbe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
RejespydRejespyd - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
RejegumboRejegumbo - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Kreolsk fiskeretKreolsk fiskeret - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
VindspilVindspil - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Røget laksRøget laks - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
CitronskalCitronskal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
GyngestolGyngestol - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
CitrontærteCitrontærte - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
KrabbesouffléKrabbesoufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
PudePude - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Italiensk citronisItaliensk citronis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
VattæppeVattæppe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
Cedertræsrøgede ørrederCedertræsrøgede ørreder - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
AndekrammedyrAndekrammedyr - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
FuglehusFuglehus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
BrombærcremeBrombærcreme - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
HundekrammedyrHundekrammedyr - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
KattekrammedyrKattekrammedyr - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
KikkertKikkert - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
KompasKompas - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
OlielampeOlielampe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
GlaskalvGlaskalv - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ÅrerÅrer - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
HavfruefigurHavfruefigur - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
BugtpunchBugtpunch - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Uldent halstørklædeUldent halstørklæde - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
StrikhueStrikhue - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Tørret frugtTørret frugt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
BeskøjterBeskøjter - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Røget ørredRøget ørred - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
RegnfrakkeRegnfrakke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
FiskerhatFiskerhat - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mængde: 1
LærredsposeLærredspose - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2

GruppenavnGenstandChance %MængdeDynamisk mængde
MøntMønt1750Niveau < 15; 60% = 750, 30% = 1000, 10% = 4000 eller
60% = 2500, 30% = 5000, 10% = 10000
NøgleNøgle1080% = 2, 20% = 3
Gylden handskeGyldne handsker11
FartfrøFartfrø12
LagerLadesøm0.51
Ladeopbevaring0.51