GruppennameGewicht
Anzahl der Gegenstände, die erscheinen können
Lager11
Fertigung11
Münze11
Schlüssel11
Goldener Handschuh11
Sofortsaat11

GruppennameGegenstandDynamische Chance in % (mit einem Gegenstand im Inventar)
Dynamische Menge
FertigungMehlMehl – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
LandküchleinLandküchlein – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
ZuckerZucker – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
Brombeer{zws}torteBrombeertorte – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
ButterButter – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
Erdbeer-SchichtkuchenErdbeer-Schichtkuchen – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
KräuterbutterKräuterbutter – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
Pfirsich{zws}joghurtPfirsichjoghurt – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
ZiegenkäseZiegenkäse – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
FarmersuppeFarmersuppe – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
Erdbeer-EisbecherErdbeer-Eisbecher – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Gebratene ForelleGebratene Forelle – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
PommesPommes – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
OfenkartoffelOfenkartoffel – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Gefüllter BarschGefüllter Barsch – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Russische EierRussische Eier – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Minz-Schoko-KekseMinz-Schoko-Kekse – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
SockenSocken – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
HoseHose – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Gefüllte OfenkartoffelGefüllte Ofenkartoffel – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
HonigbutterHonigbutter – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
MüsliMüsli – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
DeckeDecke – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
ZinnknopfZinnknopf – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
JackeJacke – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Makkaroni mit KäseMakkaroni mit Käse – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
KupferknopfKupferknopf – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Lumpen{zws}puppeLumpenpuppe – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Kerze mit ZitronenduftKerze mit Zitronenduft – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Maishülsen{zws}puppeMaishülsenpuppe – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
LatzhoseLatzhose – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Verzierter KrugVerzierter Krug – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
TeddybärTeddybär – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Blaubeer-Müsli-MuffinBlaubeer-Müsli-Muffin – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
GlaspferdGlaspferd – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
GlasGlas – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Süßes BrötchenSüßes Brötchen – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
FlascheFlasche – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Zitronen{zws}limonadeZitronenlimonade – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
BirnensaftBirnensaft – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Birnen{zws}marmeladeBirnenmarmelade – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
GelatoGelato – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
TraubensaftTraubensaft – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Blaubeer{zws}marmeladeBlaubeermarmelade – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Pinot NoirPinot Noir – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
TomatensaftTomatensaft – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
ChardonnayChardonnay – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
RoséRosé – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Forellen-SouffléForellen-Soufflé – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
ChampagnerChampagner – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
FlaschenschiffFlaschenschiff – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Käse-Hummer-MakkaroniKäse-Hummer-Makkaroni – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Porzellan{zws}puppePorzellanpuppe – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Lachscreme{zws}suppeLachscremesuppe – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Fish and ChipsFish and Chips – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Krabben{zws}küchleinKrabbenküchlein – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
AquariumAquarium – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Cajun-KrabbenCajun-Krabben – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Shrimp-SpießeShrimp-Spieße – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Shrimp-GumboShrimp-Gumbo – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Meeresfrüchte kreolische ArtMeeresfrüchte kreolische Art – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
WindspielWindspiel – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
RäucherlachsRäucherlachs – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
ZitronenschaleZitronenschale – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
SchaukelstuhlSchaukelstuhl – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
ZitronenkuchenZitronenkuchen – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Krabben-SouffléKrabben-Soufflé – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
KissenKissen – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Zitronen-GelatoZitronen-Gelato – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
SteppdeckeSteppdecke – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Auf Zedernholz geräucherte ForelleAuf Zedernholz geräucherte Forelle – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
PlüschentePlüschente – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
VogelhausVogelhaus – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Brombeer-CremetörtchenBrombeer-Cremetörtchen – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
PlüschhundPlüschhund – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
PlüschkatzePlüschkatze – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
FernglasFernglas – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
KompassKompass – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
ÖllampeÖllampe – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Glas-SchwimmerGlas-Schwimmer – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
RuderRuder – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
Meerjungfrau-FigurMeerjungfrau-Figur – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
BuchtbowleBuchtbowle – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
WollschalWollschal – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
StrickmützeStrickmütze – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
TrockenfrüchteTrockenfrüchte – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
SchiffszwiebackSchiffszwieback – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Geräucherte ForelleGeräucherte Forelle – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
ÖlzeugÖlzeug – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
FischermützeFischermütze – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fixe Menge: 1
SegeltuchtascheSegeltuchtasche – (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2

GruppennameGegenstandWahrscheinlichkeit in %MengeDynamische Menge
MünzeMünze1750Stufe < 15; 60 % = 750, 30 % = 1000, 10 % = 4000 oder
60 % = 2500, 30 % = 5000, 10 % = 10000
SchlüsselSchlüssel1080 % = 2, 20 % = 3
Goldener HandschuhGoldene Handschuhe11
SofortsaatSofortsaat12
LagerScheunennagel0,51
Scheune0,51