Hier ist die Liste der Anfangswahrscheinlichkeiten für jedes Kartenpaket:

Gewöhnliches Paket | Erhalte 2 Karten aus diesem Kartenpaket. Die anfängliche Wahrscheinlichkeit, jede Kartentyp zu erhalten, ist unten aufgeführt Kartentyp | Anfangswahrscheinlichkeit* | Karte mit 1 Stern | 60,00 % | Karte mit 2 Sternen | 23,00 % | Karte mit 3 Sternen | 10,00 % | Karte mit 4 Sternen | 5,00 % | Karte mit 5 Sternen | 2,00 % | |

Ungewöhnliches Paket | Erhalte 3 Karten aus diesem Kartenpaket. Die anfängliche Wahrscheinlichkeit, jede Kartentyp zu erhalten, ist unten aufgeführt* Kartentyp | Anfangswahrscheinlichkeit* | Karte mit 1 Stern | 40.00% | Karte mit 2 Sternen | 30,00 % | Karte mit 3 Sternen | 15,00 % | Karte mit 4 Sternen | 10,00 % | Karte mit 5 Sternen | 5,00 % | |

Seltenes Paket | Erhalte 4 Karten aus diesem Kartenpaket. Die anfängliche Wahrscheinlichkeit, jede Kartentyp zu erhalten, ist unten aufgeführt* Kartentyp | Anfangswahrscheinlichkeit* | Karte mit 1 Stern | 20,00 % | Karte mit 2 Sternen | 35,00 % | Karte mit 3 Sternen | 22.00% | Karte mit 4 Sternen | 15,00 % | Karte mit 5 Sternen | 8,00 % | |

Episches Paket | Erhalte 5 Karten aus diesem Kartenpaket. Die anfängliche Wahrscheinlichkeit, jede Kartentyp zu erhalten, ist unten aufgeführt* Kartentyp | Anfangswahrscheinlichkeit* | Karte mit 1 Stern | 10,00 % | Karte mit 2 Sternen | 30,00 % | Karte mit 3 Sternen | 30,00 % | Karte mit 4 Sternen | 20,00 % | Karte mit 5 Sternen | 10,00 % | |

Legendäres Paket | Erhalte 6 Karten aus diesem Kartenpaket. Die anfängliche Wahrscheinlichkeit, jede Kartentyp zu erhalten, ist unten aufgeführt* Kartentyp | Anfangswahrscheinlichkeit* | Karte mit 1 Stern | 5,00 % | Karte mit 2 Sternen | 20,00 % | Karte mit 3 Sternen | 35,00 % | Karte mit 4 Sternen | 25,00 % | Karte mit 5 Sternen | 15,00 % | |

Premiumpaket | Erhalte 6 Karten aus diesem Kartenpaket. Die anfängliche Wahrscheinlichkeit, jede Kartentyp zu erhalten, ist unten aufgeführt* Kartentyp | Anfangswahrscheinlichkeit* | Karte mit 1 Stern | n % | Karte mit 2 Sternen | n % | Karte mit 3 Sternen | n % | Karte mit 4 Sternen | n % | Karte mit 5 Sternen | n % | |
*Hinweis: Es gibt eine dynamische Wahrscheinlichkeitsmethode, bei der eine bestimmte Anzahl jeder Karte aus dem Kartensatz der Sammlung berücksichtigt wird. Deshalb ändert sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Karte gezogen wird, wenn die vorher gezogenen Karten aus dem Stapel entfernt werden.