| Gegenstandsname | Menge | Hinzugefügte Anzahl | Helfer (*) | Drop-Rate (**) |
| Aloe | 1 | 1 | Archäologin – Helfende Hand | 100 % |
| Feder | 1 | 1 | Botaniker – Helfende Hand | 100 % |
| Aloe | 1 | 0 | Rettungsschwimmer Leo | 50 % |
| Münze | 180 | 0 | Ayala – Affe | 100 % |
| Münze | 180 | 0 | Ayala – Affe_Miete | 100 % |
| Aloe | 1 | 1 | Rettungsschwimmer Leo | 100 % |
| Kristall (blau) | 1 | 0 | Rettungsschwimmer Leo | 50 % |
| Seil | 1 | 0 | Odney – Affe | 15 % |
| Himmelsklippe, zufälliges Lagerteil | 1 | 0 | 40 % (unten erwähnt) | |
| Feder | 1 | 1 | 100 % | |
| Aloe | 1 | 0 | 50 % | |
| EP | 150 | 75 | 100 % | |
| Quest-Gegenstand – Silbermarke | 1 | 0 | 100 % | |
| Quest-Gegenstand – Silbermarke | 1 | 0 | 100 % |
(*) Leere Felder = 'beliebiger Helfer'
(**) Hinweis: Alle Drop-Rate-Chancen basieren auf der Anzahl der hinzugefügten Helden. Die Drop-Rate ist additiv.
Überraschungskisten für Himmelsklippe, zufälliges Lagerteil
| Gegenstand | Drop-Raten-Chance |
| Münzen x125 | 31,60 % |
| Münzen x150 | 26,30 % |
| Münzen x200 | 21,10 % |
| Münzen x300 | 15,80 % |
| Münzen x500 | 5,30 % |
| Sehenswürdigkeiten, zufälliges Lagerteil | 100 % (siehe unten für Inhalte) |
Sehenswürdigkeiten, zufälliges Lagerteil
| Gegenstand (ein Gegenstand) | Drop-Raten-Chance |
| Gewöhnliches Scheunenteil | 25,60 % |
| Gewöhnliches Siloteil | 25,60 % |
| Ungewöhnliches Scheunenteil | 10,30 % |
| Ungewöhnliches Siloteil | 10,30 % |
| Seltenes Scheunenteil | 2,60 % |
| Seltenes Siloteil | 2,60 % |
| Siegelring | 7,70 % |
| Überlebensausrüstung | 7,70 % |
| Kompass | 7,70 % |