Preistruhen enthalten unterschiedliche Karten sowie Tokens. Mit Karten kannst du Sammlungen vervollständigen und Münzen-Belohnungen verdienen. Tokens können verwendet werden, um das Rad für zusätzliche Preise zu drehen.
Preistruhen werden zufällig bei Drehs verteilt. Höhere Einsätze liefern bessere Truhen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du auch eine bekommst. Truhen gibt es auch als Belohnungen bei bestimmten Features und Events im Spiel.
Durchschnittliche Seltenheitsstufen von Karten nach Truhenart:
Von „Für den Thron“:
Truhenart | Gewöhnlich | Selten | Episch |
Bronze I | 78,95 % | 21,05 % | 0 % |
Silber I | 80 % | 20 % | 0 % |
Silber II | 80,95 % | 19,05 % | 0 % |
Silber III | 81.98% | 18.02% | 0 % |
Gold I | 80 % | 20 % | 0 % |
Gold II | 80 % | 20 % | 0 % |
Gold III | 81,54 % | 18,46 % | 0 % |
Drachenglas I | 82,96 % | 14,07 % | 2,96 % |
Drachenglas II | 82,86 % | 14,29 % | 2,86 % |
Drachenglas III | 83,45 % | 13,10 % | 3,45 % |
Valyrian Steel I | 78,75 % | 15,63 % | 5,63 % |
Valyrian Steel II | 80 % | 14,55 % | 5,45 % |
Valyrian Steel III | 80 % | 14,71 % | 5,29 % |
Iron Throne | 75,68 % | 16,22 % | 8,11 % |
Aus Sammlungen:
Truhenart | Gewöhnlich | Selten | Episch |
Tutorial-Truhe | 50 % | 50 % | 0 % |
Tägliche Truhe: Bronze | 96.77% | 3.23% | 0 % |
Tägliche Truhe: Silber | 93,33 % | 6,67 % | 0 % |
Tägliche Truhe: Gold | 60 % | 20 % | 20 % |
Max.-Drehs-Truhe | 75.71% | 22.86% | 1,43 % |
Bronzedrehtruhe | 98,57 % | 1,43 % * | 0 % |
Silberdrehtruhe | 93,33 % | 6,67 % | 0 % |
Golddrehtruhe | 60 % | 20 % | 20 % |
Truhe „Platin“ | 60 % | 20 % | 20 % |
* Die ersten 69 Karten in einer Bronzedrehtruhe sind immer gewöhnlich. Bronzedrehtruhen mit mehr als 69 Karten enthalten immer mindestens 1 seltene Karte.
Von Quests & Events:
Truhenart | Gewöhnlich | Selten | Episch |
Platin (Saphir) | 71,43 % | 23,81 % | 4,76 % |
Platin (Smaragd) | 68,63 % | 27,45 % | 3,92 % |
Platin (Gold) | 66,67 % | 28,33 % | 5 % |
Platin (Platin) | 65,22 % | 30,43 % | 4,35 % |
Platin (Rubin) | 64,10 % | 30,77 % | 5,13 % |
Platin (Diamant) | 63,22 % | 32,18 % | 4,60 % |
Platin (Schwarzer Diamant) | 62,50 % | 32,29 % | 5,21 % |
Platin (Gelber Diamant) | 61,90 % | 33,33 % | 4,76 % |
Platin (Blauer Diamant) | 61,40 % | 33,33 % | 5,26 % |