Nombre del grupo | Peso | Número de artículos que pueden aparecer | Condiciones |
Elaboración | 5000 | 2 | |
Moneda | 5000 | 1 | |
Bote de monedas | 40 | 1 | |
Gafe elaborado | 200 | 2 | |
Nutrizante | 20 | 1 | Nivel 23 o superior |
Guantes dorados | 20 | 1 | Guantes dorados en el inventario < 15 |
Llave | 10 - 20 | 1 | |
Piezas de almacenaje | 20 | 1 | |
Artículo de lugar de interés | 40 | 1 | |
Pala | 40 | 1 |
Nombre del grupo | Artículo | Condiciones del nivel | Probabilidad de tener el artículo en el inventario | Cantidad dinámica |
Elaboración | Galleta casera | Galleta casera: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Tartaleta de moras | Tartaleta de moras: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Mantequilla | Mantequilla: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Pastelito de fresas | Pastelito de fresas: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Mantequilla de hierbas | Mantequilla de hierbas: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Yogur de melocotón | Yogur de melocotón: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Queso de cabra | Queso de cabra: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Sopa de pastor | Sopa de pastor: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Helado de nata y fresa | Helado de nata y fresa: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Trucha sellada | Trucha sellada: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Patatas fritas | Patatas fritas: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Patata asada | Patata asada: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Lubina rellena | Lubina rellena: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Huevos rellenos | Nivel 14 o superior | Huevos rellenos: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Galletas con pepitas de menta | Nivel 14 o superior | Galletas con pepitas de menta: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Calcetines | Nivel 15 o superior | Calcetines: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Pantalones | Nivel 15 o superior | Pantalones: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Patata rellena | Nivel 16 o superior | Patata rellena: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Mantequilla de miel | Nivel 17 o superior | Mantequilla de miel: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Muesli | Nivel 17 o superior | Muesli: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Manta | Nivel 17 o superior | Manta: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Botón de hojalata | Nivel 18 o superior | Botón de hojalata: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Chaqueta | Nivel 18 o superior | Chaqueta: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Macarrones con queso | Nivel 19 o superior | Macarrones con queso: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Botón de cobre | Nivel 19 o superior | Botón de cobre: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Muñeca de trapo | Nivel 20 o superior | Muñeca de trapo: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Vela con aroma a limón | Nivel 21 o superior | Vela con aroma a limón: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Muñeca de hojas de maíz | Nivel 21 o superior | Muñeca de hojas de maíz: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Mono de trabajo | Nivel 22 o superior | Mono de trabajo: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Jarra decorada | Nivel 22 o superior | Jarra decorada: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Osito de peluche | Nivel 22 o superior | Osito de peluche: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Magdalena con arándanos | Nivel 22 o superior | Magdalena con arándanos: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Caballito de cristal | Nivel 23 o superior | Caballito de cristal: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Tarro | Nivel 24 o superior | Tarro: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Bollo | Nivel 24 o superior | Bollo: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Botella | Nivel 25 o superior | Botella: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Limonada | Nivel 25 o superior | Limonada: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Zumo de pera | Nivel 25 o superior | Zumo de pera: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Mermelada de pera | 25 | Mermelada de pera: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Helado | Nivel 26 o superior | Helado: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Zumo de uva | Nivel 26 o superior | Zumo de uva: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Mermelada de arándanos | Nivel 26 o superior | Mermelada de arándanos: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Pinot Noir | Nivel 27 o superior | Pinot Noir: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Zumo de tomate | Nivel 27 o superior | Zumo de tomate: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Chardonnay | Nivel 28 o superior | Chardonnay: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Vino rosado | Nivel 28 o superior | Vino rosado: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Suflé de trucha | Nivel 28 o superior | Suflé de trucha: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Champán | Nivel 29 o superior | Champán: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Botella con barco | Nivel 30 o superior | Botella con barco: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Macarrones con langosta y queso | Nivel 30 o superior | Macarrones con langosta y queso: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Muñeca de porcelana | Nivel 30 o superior | Muñeca de porcelana: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Bisque de salmón | Nivel 31 o superior | Bisque de salmón: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Pescado con patatas | Nivel 31 o superior | Pescado con patatas: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Pastelitos de cangrejo | Nivel 31 o superior | Pastelitos de cangrejo: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Pecera | Nivel 31 o superior | Pecera: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Guiso de cangrejo | Nivel 32 o superior | Guiso de cangrejo: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Pinchitos de gambas | Nivel 33 o superior | Pinchitos de gambas: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Guiso de gambas | Nivel 33 o superior | Guiso de gambas: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Guiso de marisco | Nivel 34 o superior | Guiso de marisco: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Móvil de campanillas | Nivel 34 o superior | Móvil de campanillas: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Salmón ahumado | Nivel 34 o superior | Salmón ahumado: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Ralladura de limón | Nivel 32 o superior | Ralladura de limón: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Mecedora | Nivel 32 o superior | Mecedora: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Tarta de limón | Nivel 32 o superior | Tarta de limón: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Suflé de cangrejo | Nivel 32 o superior | Suflé de cangrejo: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Almohada | Nivel 32 o superior | Almohada: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Helado de limón | Nivel 33 o superior | Helado de limón: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Edredón | Nivel 33 o superior | Edredón: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Trucha en tabla de cedro | Nivel 34 o superior | Trucha en tabla de cedro: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Pato de peluche | Nivel 34 o superior | Pato de peluche: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Casa para aves | Nivel 35 o superior | Casa para aves: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Natillas de moras | Nivel 35 o superior | Natillas de moras: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Pato de peluche | Nivel 35 o superior | Pato de peluche: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Gato de peluche | Nivel 35 o superior | Gato de peluche: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | |
Catalejo* | Catalejo*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Brújula* | Brújula*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Lámpara de aceite* | Lámpara de aceite*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Boya de vidrio* | Boya de vidrio*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Remos* | Remos*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Figurita de sirena* | Figurita de sirena*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Ponche de la cala* | Ponche de la cala*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Bufanda de lana* | Bufanda de lana*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Gorro de punto* | Gorro de punto*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Fruta seca* | Gorro de punto*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Galletas marineras* | Galletas marineras*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Trucha ahumada* | Trucha ahumada*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Impermeable* | Impermeable*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Gorro de pescador* | Gorro de pescador*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | Cantidad fija: 1 | ||
Bolsa de lona* | Bolsa de lona*: 0 = 0,5, 1 = 0,2, >1 = 0,05 | 60 % = 1, 40 % 2 |
Nombre del grupo | Artículo | Condiciones del nivel | Probabilidad | Cantidad dinámica |
Moneda | Moneda | Niveles del 1 al 14 | 1 | 40 % = 500, 31 % = 750, 21 % = 1000, 4 % = 2500, 3 % = 4000, 1 % =5000 |
Moneda | Niveles del 15 al 21 | 1 | 40 % = 2500, 31 % = 3000, 21 % = 5000, 4 % = 10 000, 3 % = 20 000, 1 % = 40 000 | |
Moneda | Niveles del 22 al 32 | 1 | 40 % = 5000, 31 % = 6000, 21 % = 10 000, 4 % = 20 000, 3 % = 40 000, 1 % = 80 000 | |
Moneda | Nivel 33 o superior | 1 | 40 % = 10 000, 31 % = 12 000, 21 % = 20 000, 4 % = 40 000, 3 % = 80 000, 1 % = 160 000 | |
Bote de monedas | Moneda | Nivel 23 o superior | 1 | 70 % = 3000, 30 % = 5000 |
Moneda | Niveles del 22 al 32 | 1 | 70 % = 6000, 30 % = 10 000 | |
Moneda | Nivel 33 o superior | 1 | 70 % = 12 000, 30 % = 20 000 | |
Llave | Llave | 1 | 30 % = 1, 50 % = 2, 13 % = 3, 7 % = 4 |
Nombre del grupo | Artículo | Condiciones del nivel | Probabilidad | Cantidad |
Gafe elaborado | Harina | 0,025641026 | 1 | |
Azúcar | 0,025641026 | 2 | ||
Huevo | 0,025641026 | 2 | ||
Fresa | 0,025641026 | 1 | ||
Leche de cabra | 0,025641026 | 1 | ||
Melocotón | 0,025641026 | 1 | ||
Tomate | 0,025641026 | 2 | ||
Patata | 0,025641026 | 2 | ||
Lana | Nivel 14 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Panales | Nivel 17 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Arcilla | Nivel 20 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Limón | Nivel 20 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Arándanos | Nivel 20 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Trozos de lona* | 0,025641026 | 1 | ||
Sal marina* | 0,025641026 | 1 | ||
Pera | Nivel 25 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Uvas rojas | Nivel 26 o superior | 0,025641026 | 2 | |
Uvas blancas | Nivel 28 o superior | 0,025641026 | 2 | |
Almeja | Nivel 30 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Cangrejo | Nivel 31 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Pimientos variados | Nivel 32 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Gambas | Nivel 33 o superior | 0,025641026 | 2 | |
Tarta de manzana | 0,025641026 | 1 | ||
Pastel de zanahoria | 0,025641026 | 1 | ||
Batido de fresa | 0,025641026 | 1 | ||
Tarta de moras | 0,025641026 | 1 | ||
Vela de cera de abeja | Nivel 17 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Muñeca de hilo | Nivel 19 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Tortitas con arándanos | Nivel 23 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Mermelada de fresa | Nivel 24 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Mermelada de mora | Nivel 24 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Queso suizo | Nivel 27 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Sidra espumosa | Nivel 29 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Crema de almeja | Nivel 30 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Pimientos rellenos empanados | Nivel 32 o superior | 0,025641026 | 1 | |
Nutrizante | Nutrizante | 1 | 1 | |
Guantes dorados | Guantes dorados | 1 | 1 | |
Piezas de almacenaje | Clavo de granero | 0,5 | 1 | |
Capacidad | 0,5 | 1 | ||
Artículo de lugar de interés | Moras | Nivel 8 o superior | 0,75 | 1 |
Cebolletas | Nivel 8 o superior | 0,25 | 1 | |
Trucha | Nivel 12 o superior | 0,6 | 1 | |
Lubina | Nivel 12 o superior | 0,3 | 1 | |
Menta | Nivel 12 o superior | 0,1 | 1 | |
Hojalata | Nivel 18 o superior | 0,35 | 1 | |
Cobre | Nivel 18 o superior | 0,2 | 1 | |
Cuarzo | Nivel 18 o superior | 0,45 | 1 | |
Almeja | Nivel 30 o superior | 0,35 | 1 | |
Salmón | Nivel 30 o superior | 0,35 | 1 | |
Langosta | Nivel 30 o superior | 0,2 | 1 | |
Perla | Nivel 30 o superior | 0,1 | 1 | |
Madera de cedro | Nivel 32 o superior | 0,5 | 1 | |
Plumas de pato | Nivel 32 o superior | 0,3 | 1 | |
Latón | Nivel 32 o superior | 0,2 | 1 | |
Pala | Pala | 1 | 1 |
*Desbloquea el faro para conseguir estos artículos.