| Nombre de artículo | Cantidad | Cantidad añadida | Guía (*) | Probabilidad de aparición(**) |
| Planta de aloe | 1 | 1 | Arqueólogo/a - Ayudante | 100 % |
| Pluma | 1 | 1 | Botánico/a - Ayudante | 100 % |
| Planta de aloe | 1 | 0 | Leo, el socorrista | 50 % |
| Moneda | 180 | 0 | Ayala - Mono | 100 % |
| Moneda | 180 | 0 | Ayala - Alquiler de monos | 100 % |
| Planta de aloe | 1 | 1 | Leo, el socorrista | 100 % |
| Cristal azul | 1 | 0 | Leo, el socorrista | 50 % |
| Cuerda | 1 | 0 | Tito - Mono | 15 % |
| Pieza de almacenaje aleatoria del acantilado alto | 1 | 0 | 40 % (mencionado más abajo) | |
| Pluma | 1 | 1 | 100 % | |
| Planta de aloe | 1 | 0 | 50 % | |
| XP | 150 | 75 | 100 % | |
| Artículo de misión - Estampilla de plata | 1 | 0 | 100 % | |
| Artículo de misión - Estampilla de plata | 1 | 0 | 100 % |
(*) Las celdas en blanco significan "cualquier guía"
(**) Nota: Todas las probabilidades de aparición se basan en el número de héroes añadidos. La probabilidad de aparición es sumatoria.
Cajas misteriosas para pieza de almacenaje aleatoria del acantilado alto
| Artículo | Probabilidad de aparición |
| Moneda x 125 | 31.60% |
| Moneda x 150 | 26.30% |
| Moneda x 200 | 21.10% |
| Moneda x 300 | 15.80% |
| Moneda x 500 | 5,30 % |
| Pieza de almacenaje aleatoria de lugares icónicos | 100,0 % (contenidos incluidos más abajo) |
Pieza de almacenaje aleatoria de lugares icónicos
| Artículo (un artículo) | Probabilidad de aparición |
| Pieza de granero común | 25,60 % |
| Pieza de silo común | 25,60 % |
| Pieza de granero poco común | 10,30 % |
| Pieza de silo poco común | 10,30 % |
| Pieza de granero especial | 2,60 % |
| Pieza de silo especial | 2,60 % |
| Anillo de sello | 7,70 % |
| Kit de supervivencia | 7,70 % |
| Brújula | 7,70 % |