Rodillo 1 - Tirada x2
| Artículo | % | |
| Tirada x2 Avance | 100 % | Primeras 8 veces |
| Tirada gratis 1 | 5 % | |
| Tirada gratis 2 | 2 % | |
| Tablón semanal de fabricación x2 | 80 % | |
| Tablón semanal de taller x2 | 24 % |
Rodillo 2 - Tirada x3
| Artículo | % | |
| Tirada x3 Avance | 100 % | Primeras 8 veces |
| Tirada gratis 1 | 12 % | |
| Tablón semanal de fabricación x3 | 65 % | |
| Tablón semanal de taller x3 | 35 % |
Rodillo 3 - Tirada x4
| Artículo | % | |
| Tirada x4 Avance | 100 % | Primeras 8 veces |
| Tablón semanal de fabricación x4 | 50 % | |
| Tablón semanal de taller x4 | 50 % |