Estos cofres contienen fichas y cartas de diversos tipos. Las cartas se usan para completar las colecciones y ganar recompensas de monedas. Las fichas se pueden usar para hacer girar la ruleta y ganar premios adicionales.
Los cofres con premio se otorgan al azar en las máquinas. Cuanto mayor sea la apuesta, mejores serán los cofres y más probabilidades tendrás de conseguir uno. También puedes ganarlos como recompensa en otras funciones y eventos del juego.
Media de probabilidades de obtener cada categoría de carta en función del tipo de cofre:
Por el trono:
Tipo de cofre | Común | Especial | Épica |
Bronce I | 78,95 % | 21,05 % | 0 % |
Plata I | 80 % | 20 % | 0 % |
Plata II | 80,95 % | 19,05 % | 0 % |
Plata III | 81,98 % | 18,02 % | 0 % |
Oro I | 80 % | 20 % | 0 % |
Oro II | 80 % | 20 % | 0 % |
Oro III | 81,54 % | 18,46 % | 0 % |
Dragonglass I | 82,96 % | 14,07 % | 2,96 % |
Dragonglass II | 82,86 % | 14,29 % | 2,86 % |
Dragonglass III | 83,45 % | 13,10 % | 3,45 % |
Valyrian Steel I | 78,75 % | 15,63 % | 5,63 % |
Valyrian Steel II | 80 % | 14,55 % | 5,45 % |
Valyrian Steel III | 80 % | 14,71 % | 5,29 % |
Iron Throne | 75,68 % | 16,22 % | 8,11 % |
Colecciones:
Tipo de cofre | Común | Especial | Épico |
Cofre de tutorial | 50 % | 50 % | 0 % |
Cofre de bronce diario | 96,77 % | 3,23 % | 0 % |
Cofre de plata diario | 93,33 % | 6,67 % | 0 % |
Cofre de oro diario | 60 % | 20 % | 20 % |
Cofre de máximas tiradas | 75,71 % | 22,86 % | 1,43 % |
Cofre de tiradas de bronce | 98,57 % | 1,43 %* | 0 % |
Cofre de tiradas de plata | 93,33 % | 6,67 % | 0 % |
Cofre de tiradas de oro | 60 % | 20 % | 20 % |
Cofre de platino | 60 % | 20 % | 20 % |
* Las primeras 69 cartas en un cofre de tiradas de bronce siempre serán comunes. Los cofres de tiradas de bronce con más de 69 cartas siempre contendrán al menos 1 carta especial.
De misiones y eventos:
Tipo de cofre | Común | Especial | Épico |
Platino (zafiro) | 71,43 % | 23,81 % | 4,76 % |
Platino (esmeralda) | 68,63 % | 27,45 % | 3,92 % |
Platino (oro) | 66,67 % | 28,33 % | 5 % |
Platino (platino) | 65,22 % | 30,43 % | 4,35 % |
Platino (rubí) | 64,10 % | 30,77 % | 5,13 % |
Platino (diamante) | 63,22 % | 32,18 % | 4,60 % |
Platino (diamante negro) | 62,50 % | 32,29 % | 5,21 % |
Platino (diamante amarillo) | 61,90 % | 33,33 % | 4,76 % |
Platino (diamante azul) | 61,40 % | 33,33 % | 5,26 % |