Cofre de objetos de mejora de edificios (nivel 1):
| Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 |
Martillo: | 42,2 % | 80,7 % | 88,7 % |
Taladro: | 42,0 % | 80,6 % | 88,7 % |
Destornillador: | 42,2 % | 80,7 % | 88,9 % |
Brocha: | 42,0 % | 80,5 % | 88,7 % |
Sierra de dos manos: | 42,3 % | 80,6 % | 88,8 % |
Hacha: | 42,1 % | 80,6 % | 88,7 % |
Cajas de cultivos (niveles 3-50):
| Nivel 3 | Nivel 5 | Nivel 7 | Nivel 9 | Nivel 11 |
Zanahoria: | | | 25,0 % | 19,8 % | 16,5 % |
Maíz: | | | | | 16,8 % |
Grano de soja: | | 33,2 % | 25,1 % | 20,3 % | 16,8 % |
Caña de azúcar: | | | | 20,0 % | 16,6 % |
Girasol: | 49,9 % | 33,3 % | 24,8 % | 20,0 % | 16,6 % |
Trigo: | 50,1 % | 33,5 % | 25,1 % | 19,9 % | 16,7 % |
| | | | | |
| Nivel 13 | Nivel 15 | Nivel 19 | Nivel 21 | Nivel 23 |
Manzana: | 14,3 % | 12,5 % | 11,1 % | 10,0 % | 9,1 % |
Arándano: | | | | | 9,0 % |
Zanahoria: | 14,3 % | 12,4 % | 11,3 % | 10,0 % | 9,0 % |
Maíz: | 14,1 % | 12,5 % | 11,1 % | 9,9 % | 9,0 % |
Patata: | | | | 10,1 % | 9,1 % |
Grano de soja: | 14,4 % | 12,5 % | 11,1 % | 10,0 % | 9,2 % |
Fresa: | | | 11,2 % | 10,0 % | 9,1 % |
Caña de azúcar: | 14,3 % | 12,5 % | 11,0 % | 10,0 % | 9,0 % |
Girasol: | 14,3 % | 12,4 % | 11,1 % | 10,0 % | 9,1 % |
Tomate: | | 12,6 % | 11,1 % | 10,0 % | 9,1 % |
Trigo: | 14,3 % | 12,6 % | 11,0 % | 10,0 % | 9,2 % |
| | | | | |
| Nivel 25 | Nivel 26 | Nivel 28 | Nivel 30 | Nivel 33 |
Manzana: | 8,5 % | 7,8 % | 7,2 % | 6,7 % | 6,3 % |
Arándano: | 8,3 % | 7,7 % | 7,2 % | 6,7 % | 6,1 % |
Zanahoria: | 8,5 % | 7,8 % | 7,2 % | 6,6 % | 6,4 % |
Chile: | | | | 6,6 % | 6,3 % |
Maíz: | 8,3 % | 7,6 % | 7,1 % | 6,8 % | 6,3 % |
Algodón: | 8,2 % | 7,5 % | 7,0 % | 6,5 % | 6,5 % |
Limón: | | | 7,2 % | 6,7 % | 6,2 % |
Patata: | 8,3 % | 7,6 % | 7,1 % | 6,8 % | 6,2 % |
Frambuesa: | | | | | 6,2 % |
Arroz: | | 7,8 % | 7,2 % | 6,7 % | 6,2 % |
Grano de soja: | 8,3 % | 7,6 % | 7,1 % | 6,7 % | 6,2 % |
Fresa: | 8,2 % | 7,8 % | 7,1 % | 6,6 % | 6,3 % |
Caña de azúcar: | 8,4 % | 7,6 % | 7,2 % | 6,7 % | 6,1 % |
Girasol: | 8,5 % | 7,8 % | 7,2 % | 6,6 % | 6,2 % |
Tomate: | 8,3 % | 7,9 % | 7,1 % | 6,7 % | 6,2 % |
Trigo: | 8,2 % | 7,6 % | 7,1 % | 6,7 % | 6,2 % |
| | | | | |
| Nivel 36 | Nivel 40 | Nivel 41 | Nivel 50 | |
Almendra: | | | | 4,9 % | |
Manzana: | 5,9 % | 5,6 % | 5,2 % | 5,0 % | |
Arándano: | 5,9 % | 5,5 % | 5,3 % | 4,9 % | |
Zanahoria: | 6,0 % | 5,6 % | 5,2 % | 5,0 % | |
Chile: | 5,9 % | 5,6 % | 5,2 % | 5,0 % | |
Maíz: | 5,8 % | 5,5 % | 5,2 % | 4,9 % | |
Algodón: | 6,0 % | 5,5 % | 5,3 % | 5,1 % | |
Limón: | 5,8 % | 5,4 % | 5,2 % | 5,0 % | |
Lechuga: | 5,8 % | 5,4 % | 5,3 % | 5,1 % | |
Cebolla: | | | 5,3 % | 5,0 % | |
Patata: | 6,0 % | 5,4 % | 5,2 % | 5,0 % | |
Calabaza: | | 5,4 % | 5,2 % | 5,0 % | |
Frambuesa: | 5,8 % | 5,7 % | 5,3 % | 5,0 % | |
Arroz: | 5,8 % | 5,6 % | 5,1 % | 5,0 % | |
Grano de soja: | 5,9 % | 5,7 % | 5,4 % | 5,1 % | |
Fresa: | 5,9 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,0 % | |
Caña de azúcar: | 5,8 % | 5,7 % | 5,4 % | 4,9 % | |
Girasol: | 5,9 % | 5,7 % | 5,4 % | 5,0 % | |
Tomate: | 5,8 % | 5,5 % | 5,3 % | 5,2 % | |
Trigo: | 5,9 % | 5,6 % | 5,2 % | 5,0 % | |
Cofre de divisa (nivel 1):
| Opción 1 | Opción 2 |
Martillo: | 16,8 % | 30,4 % |
Taladro: | 16,6 % | 30,5 % |
Destornillador: | 16,6 % | 30,6 % |
Moneda: | 100,0 % | |
Cromo de María Primavera: | | 100,0 % |
Brocha: | 16,7 % | 30,9 % |
Sierra de dos manos: | 16,8 % | 30,6 % |
Hacha: | 16,5 % | 30,3 % |
Cofre de divisa mediano (nivel 1):
Martillo: 41,9 % |
Taladro: 42,1 % |
Destornillador: 42,3 % |
Cromo de María Primavera: 100,0 % |
Brocha: 41,9 % |
Sierra de dos manos: 42,4 % |
Hacha: 41,9 % |
Ficha exótica de plata: 100,0 % |
Cofre de adornos (nivel 1):
Esmeralda: 46,2 %
Caja de regalo (nivel 1):
| Opción 1 | Opción 2 |
Moneda: | 100,0 % | 60,5 % |
Esmeralda: | | 1,8 % |
Gema: | 50,1 % | 12,0 % |
Rubí: | | 3,0 % |
Energía de jornalero: | | 22,7 % |
Caja de regalo (niveles 15-19):
| Nivel 15 | Nivel 19 |
Martillo: | 0,6 % | 0,6 % |
Taladro: | 0,6 % | 0,5 % |
Destornillador: | 0,6 % | 0,6 % |
Moneda: | 58,2 % | 57,4 % |
Esmeralda: | 1,7 % | 1,8 % |
Gema: | 11,5 % | 11,5 % |
Perla: | | 1,2 % |
Rubí: | 3,0 % | 2,9 % |
Brocha: | 0,6 % | 0,6 % |
Sierra de dos manos: | 0,6 % | 0,6 % |
Hacha: | 0,6 % | 0,6 % |
Energía de jornalero: | 22,0 % | 21,8 % |
Cofre de animales exóticos (nivel 1):
Piedra rúnica: 69,2 % |
Pergamino: 69,3 % |
Manuscrito: 18,6 % |
Concha: 18,7 % |
Colmillo congelado: 18,9 % |
Bellota: 5,8 % |
Piña de pino: 5,9 % |
Cactus: 5,9 % |
Planta carnívora: 5,8 % |
Fruta congelada: 5,9 % |
Talismán: 5,2 % |
Piedra volcánica: 5,1 % |
Zurrón: 4,4 % |
Ficha exótica de oro: 100,0 % |
Cofre de recompensa (nivel 1):
Gallina Leghorn: 100,0 %
Esmeralda: 100,0 %
Cromo de María Primavera: 100,0 %
Rubí: 100,0 %
Concurso de animales exóticos (cofres):
| Bronce | Plata | Oro | Platino | Diamante |
Moneda: | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Llave de bronce: | | 35,0 % | 36,90 % | 36,90 % | 36,90 % |
Llave de plata: | | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Llave de oro: | | 2,50 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % |
Mejora de almacenamiento | | | | | |
Cofre de objetos | | | | | |
Martillo: | | | 40,40 % | 40,40 % | 88,70 % |
Taladro: | | | 40,30 % | 40,30 % | 88,70 % |
Destornillador: | | | 40,40 % | 40,40 % | 88,90 % |
Brocha: | | | 40,30 % | 40,30 % | 88,70 % |
Sierra de dos manos: | | | 40,30 % | 40,30 % | 88,80 % |
Hacha: | | | 40,30 % | 40,30 % | 88,70 % |
Cromo: | | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) La probabilidad de obtención de cromos aparece más abajo en función del nivel mínimo.
Probabilidad de obtención de cromos
Concurso de animales exóticos (cofre de plata):
| Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 10 | Nivel 14 |
María Primavera | 25,0 % | 16,70 % | 12,50 % | 10,0 % | 8,30 % |
Pepe Lazo | 25,0 % | 16,70 % | 12,50 % | 10,0 % | 8,30 % |
Ana Bollo | | 16,70 % | 12,50 % | 10,0 % | 8,30 % |
Tobi | | | 12,50 % | 10,0 % | 8,30 % |
Diego Fres | | | | 10,0 % | 8,30 % |
Borja Chacón | | | | | 8,30 % |
| | | | | |
| Nivel 16 | Nivel 18 | Nivel 19 | Nivel 24 | Nivel 25 |
María Primavera | 7,10 % | 6,30 % | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Pepe Lazo | 7,10 % | 6,30 % | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Ana Bollo | 7,10 % | 6,30 % | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Tobi | 7,10 % | 6,30 % | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Diego Fres | 7,10 % | 6,30 % | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Borja Chacón | 7,10 % | 6,30 % | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Mirentxu Letón | 7,10 % | 6,30 % | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Luna | | 6,30 % | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Pedrito Frito | | | 5,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
Álex Travagante | | | | 5,00 % | 4,50 % |
Manuela Saña | | | | | 4,50 % |
| | | | | |
| Nivel 28 | Nivel 31 | Nivel 32 | Nivel 35 | Nivel 43 |
María Primavera | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Pepe Lazo | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Ana Bollo | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Tobi | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Diego Fres | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Borja Chacón | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Mirentxu Letón | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Luna | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Pedrito Frito | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Álex Travagante | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Manuela Saña | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Mamen Liu | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Omar Tillo | | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Damián Zuelo | | | 3,60 % | 3,30 % | 3,10 % |
Rebeca Labaza | | | | 3,30 % | 3,10 % |
Jero Cuero | | | | | 3,10 % |
Concurso de animales exóticos (cofres de oro, platino y diamante):
| Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 10 | Nivel 14 |
María Primavera | 50,0 % | 33,30 % | 25,0 % | 20,0 % | 16,70 % |
Pepe Lazo | 50,0 % | 33,30 % | 25,0 % | 20,0 % | 16,70 % |
Ana Bollo | | 33,30 % | 25,0 % | 20,0 % | 16,70 % |
Tobi | | | 25,0 % | 20,0 % | 16,70 % |
Diego Fres | | | | 20,0 % | 16,70 % |
Borja Chacón | | | | | 16,70 % |
| | | | | |
| Nivel 16 | Nivel 18 | Nivel 19 | Nivel 24 | Nivel 25 |
María Primavera | 14,30 % | 12,50 % | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Pepe Lazo | 14,30 % | 12,50 % | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Ana Bollo | 14,30 % | 12,50 % | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Tobi | 14,30 % | 12,50 % | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Diego Fres | 14,30 % | 12,50 % | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Borja Chacón | 14,30 % | 12,50 % | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Mirentxu Letón | 14,30 % | 12,50 % | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Luna | | 12,50 % | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Pedrito Frito | | | 11,10 % | 10,0 % | 9,10 % |
Álex Travagante | | | | 10,0 % | 9,10 % |
Manuela Saña | | | | | 9,10 % |
| | | | | |
| Nivel 28 | Nivel 31 | Nivel 32 | Nivel 35 | Nivel 43 |
María Primavera | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Pepe Lazo | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Ana Bollo | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Tobi | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Diego Fres | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Borja Chacón | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Mirentxu Letón | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Luna | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Pedrito Frito | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Álex Travagante | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Manuela Saña | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Mamen Liu | 8,30 % | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Omar Tillo | | 7,70 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Damián Zuelo | | | 7,10 % | 6,70 % | 6,30 % |
Rebeca Labaza | | | | 6,70 % | 6,30 % |
Jero Cuero | | | | | 6,30 % |