| Nom du groupe | Poids | Nombre d'éléments pouvant apparaître | Conditions |
| Objet/recette | 5 000 | 2 | |
| Pièce | 5 000 | 1 | |
| Jackpot de pièces | 40 | 1 | |
| Ingrédients/recettes | 200 | 2 | |
| Sac d'engrais | 20 | 1 | Niveau >= 23 |
| Gants dorés | 20 | 1 | Gants dorés dans l'inventaire < 15 |
| Clé | 10 - 20 | 1 | |
| Éléments de stockage | 20 | 1 | |
| Objet des lieux d'intérêt | 40 | 1 | |
| Pelle | 40 | 1 |
| Nom du groupe | Objet | Niveau requis | Pourcentage de chances d'avoir l'objet dans l'inventaire | Quantité dynamique |
| Objet/recette | Biscuit campagnard | Biscuit campagnard - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Tartelette aux mûres | Tartelette aux mûres - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Motte de beurre | Motte de beurre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Sablé aux fraises | Sablé aux fraises - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Motte de beurre aux herbes | Motte de beurre aux herbes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Yaourt à la pêche | Yaourt à la pêche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Fromage de chèvre | Fromage de chèvre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Soupe fermière | Soupe fermière - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Sundae à la fraise | Sundae à la fraise - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
Truite à la poêle | Truite à la poêle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Frites | Frites - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Pomme de terre au four | Pomme de terre au four - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Bar farci | Bar farci - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Œufs mimosa | >= 14 | Œufs mimosa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Cookies à la menthe | >= 14 | Cookies à la menthe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Paire de chaussettes | >= 15 | Paire de chaussettes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Pantalon | >= 15 | Pantalon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Pomme de terre au four farcie | >= 16 | Pomme de terre au four farcie - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Motte de beurre au miel | >= 17 | Motte de beurre au miel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Muesli | >= 17 | Muesli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Couverture | >= 17 | Couverture - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Bouton en étain | >= 18 | Bouton en étain - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Veste | >= 18 | Veste - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Macaroni au fromage | >= 19 | Macaroni au fromage - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Bouton en cuivre | >= 19 | Bouton en cuivre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Poupée de chiffon | >= 20 | Poupée de chiffon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Bougie au citron | >= 21 | Bougie au citron - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Poupée de maïs | >= 21 | Poupée de maïs - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Salopette | >= 22 | Salopette - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Chope décorée | >= 22 | Chope décorée - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Ours en peluche | >= 22 | Ours en peluche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Muffin céréales myrtilles | >= 22 | Muffin céréales myrtilles - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Cheval en verre | >= 23 | Cheval en verre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Bocal | >= 24 | Bocal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Scone | >= 24 | Scone - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Bouteille | >= 25 | Bouteille - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Limonade | >= 25 | Limonade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Jus de poire | >= 25 | Jus de poire - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Confiture de poires | >= 25 | Confiture de poires - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Glace | >= 26 | Glace - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Jus de raisin | >= 26 | Jus de raisin - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Confiture aux myrtilles | >= 26 | Confiture aux myrtilles - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Bouteille de pinot noir | >= 27 | Bouteille de pinot noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Jus de tomate | >= 27 | Jus de tomate - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Bouteille de chardonnay | >= 28 | Bouteille de chardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Vin rosé | >= 28 | Vin rosé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Soufflé à la truite | >= 28 | Soufflé à la truite - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Bouteille de champagne | >= 29 | Bouteille de champagne - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Bateau en bouteille | >= 30 | Bateau en bouteille - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Macaroni fromage et homard | >= 30 | Macaroni fromage et homard - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Poupée en porcelaine | >= 30 | Poupée en porcelaine - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Bisque de saumon | >= 31 | Bisque de saumon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Fish & Chips | >= 31 | Fish & Chips - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Cakes au crabe | >= 31 | Cakes au crabe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Aquarium | >= 31 | Aquarium - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Crabe cajun | >= 32 | Crabe cajun - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Brochette de crevettes | >= 33 | Brochette de crevettes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Soupe de crevettes | >= 33 | Soupe de crevettes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Fruits de mer à la créole | >= 34 | Fruits de mer à la créole - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Carillon à vent | >= 34 | Carillon à vent - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Saumon fumé | >= 34 | Saumon fumé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Zeste de citron | >= 32 | Zeste de citron - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Fauteuil à bascule | >= 32 | Fauteuil à bascule - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Tartelette au citron | >= 32 | Tartelette au citron - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Soufflé au crabe | >= 32 | Soufflé au crabe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Oreiller | >= 32 | Oreiller - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Glace au citron | >= 33 | Glace au citron - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Édredon | >= 33 | Édredon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Truite sur planche de cèdre | >= 34 | Truite sur planche de cèdre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Canard en peluche | >= 34 | Canard en peluche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Nichoir | >= 35 | Nichoir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Crème aux mûres | >= 35 | Crème aux mûres - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
| Chien en peluche | >= 35 | Chien en peluche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Chat en peluche | >= 35 | Chat en peluche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | |
| Longue-vue* | Longue-vue* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Boussole* | Boussole* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Lanterne à huile* | Lanterne à huile* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Flotteur de verre* | Flotteur de verre* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Paire de rames* | Paire de rames* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
Figurine de sirène * | Figurine de sirène * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Punch de la crique * | Punch de la crique * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Écharpe en laine * | Écharpe en laine * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Bonnet * | Bonnet * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Fruits secs * | Fruits secs * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Biscuits de mer * | Biscuits de mer * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
| Truite fumée * | Truite fumée * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Ciré * | Ciré * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Chapeau de pêcheur * | Chapeau de pêcheur * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Quantité fixe : 1 | ||
| Emballage en toile * | Emballage en toile * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 |
| Nom du groupe | Objet | Niveau requis | Pourcentage de chances | Quantité dynamique |
| Pièce | Pièce | < 15 | 1 | 40 % = 500, 31 % = 750, 21 % = 1 000, 4 % = 2 500, 3 % = 4 000, 1 % = 5 000 |
| Pièce | >= 15 et < 22 | 1 | 40 % = 2 500, 31 % = 3 000, 21 % = 5 000, 4 % = 10 000, 3 % = 20 000, 1 % = 40 000 | |
| Pièce | >= 22 et < 33 | 1 | 40 % = 5 000, 31 % = 6 000, 21 % = 10 000, 4 % = 20 000, 3 % = 40 000, 1 % = 80 000 | |
| Pièce | >= 33 | 1 | 40 % = 10 000, 31 % = 12 000, 21 % = 20 000, 4 % = 40 000, 3 % = 80 000, 1 % = 160 000 | |
| Jackpot de pièces | Pièce | < 22 | 1 | 70 % = 3 000, 30 % = 5 000 |
| Pièce | >= 22 et < 33 | 1 | 70 % = 6 000, 30 % = 10 000 | |
| Pièce | >= 33 | 1 | 70 % = 12 000, 30 % = 20 000 | |
| Clé | Clé | 1 | 30 % = 1, 50 % = 2, 13 % = 3, 7 % = 4 |
| Nom du groupe | Objet | Niveau requis | Pourcentage de chances | Quantité |
| Ingrédients/recettes | Farine | 0,025641026 | 1 | |
| Sucre | 0,025641026 | 2 | ||
| Œuf | 0,025641026 | 2 | ||
| Fraise | 0,025641026 | 1 | ||
| Bouteille de lait de chèvre | 0,025641026 | 1 | ||
| Pêche | 0,025641026 | 1 | ||
| Tomate | 0,025641026 | 2 | ||
| Pomme de terre | 0,025641026 | 2 | ||
| Balle de laine | >= 14 | 0,025641026 | 1 | |
| Rayon de miel | >= 17 | 0,025641026 | 1 | |
| Dose d'argile | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
| Citron | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
| Myrtilles | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
| Toile * | 0,025641026 | 1 | ||
| Sel marin * | 0,025641026 | 1 | ||
| Poire | >= 25 | 0,025641026 | 1 | |
| Raisin noir | >= 26 | 0,025641026 | 2 | |
| Raisin blanc | >= 28 | 0,025641026 | 2 | |
| Palourde | >= 30 | 0,025641026 | 1 | |
| Crabe | >= 31 | 0,025641026 | 1 | |
| Poivrons | >= 32 | 0,025641026 | 1 | |
| Crevette | >= 33 | 0,025641026 | 2 | |
| Tarte aux pommes | 0,025641026 | 1 | ||
| Gâteau aux carottes | 0,025641026 | 1 | ||
| Lait fraise | 0,025641026 | 1 | ||
| Tarte aux mûres | 0,025641026 | 1 | ||
| Bougie en cire d'abeille | >= 17 | 0,025641026 | 1 | |
| Poupée de laine | >= 19 | 0,025641026 | 1 | |
| Pancakes aux myrtilles | >= 23 | 0,025641026 | 1 | |
| Confiture de fraises | >= 24 | 0,025641026 | 1 | |
| Confiture aux mûres | >= 24 | 0,025641026 | 1 | |
| Fromage suisse | >= 27 | 0,025641026 | 1 | |
| Cidre pétillant | >= 29 | 0,025641026 | 1 | |
| Soupe de palourdes | >= 30 | 0,025641026 | 1 | |
| Poivrons farcis | >= 32 | 0,025641026 | 1 | |
| Sac d'engrais | Sac d'engrais | 1 | 1 | |
| Gants dorés | Gants dorés | 1 | 1 | |
| Éléments de stockage | Clous de grange | 0,5 | 1 | |
| Espace de stockage de la grange | 0,5 | 1 | ||
| Objet des lieux d'intérêt | Mûres | >= 8 | 0,75 | 1 |
| Ciboulette | >= 8 | 0,25 | 1 | |
| Truite | >= 12 | 0,6 | 1 | |
| Bar | >= 12 | 0,3 | 1 | |
| Menthe | >= 12 | 0,1 | 1 | |
| Minerai d'étain | >= 18 | 0,35 | 1 | |
| Minerai de cuivre | >= 18 | 0,2 | 1 | |
| Minerai de quartz | >= 18 | 0,45 | 1 | |
| Palourde | >= 30 | 0,35 | 1 | |
| Saumon | >= 30 | 0,35 | 1 | |
| Homard | >= 30 | 0,2 | 1 | |
| Perle | >= 30 | 0,1 | 1 | |
| Bois de cèdre | >= 32 | 0,5 | 1 | |
| Plume de canard | >= 32 | 0,3 | 1 | |
| Laiton | >= 32 | 0,2 | 1 | |
| Pelle | Pelle | 1 | 1 |
* Pour obtenir ces objets, le phare doit être débloqué