Nom du groupe | Poids | Nombre d'éléments pouvant apparaître | Conditions |
Pièce | 70 | 1 | |
Ingrédients/recettes | 5 000 | 3-4 | |
Gants dorés | 40 | 1 | Gants dorés dans l'inventaire < 20 |
Sac d'engrais | 40 | 1 | Sacs d'engrais dans l'inventaire < 20 |
Éléments de stockage | 5 000 | 1 | |
Objet des lieux d'intérêt | 5 000 | 1-2 | |
Pelle | 40 | 1 | |
Rubans | 20-40 | 1 | Niveau >= 15 |
Pièce de bois | 40 | 1 | Niveau >= 26 |
Filets | 20 | 1 | sont débloqués avec le phare |
Objets du lieu d'intérêt de l'événement | 20 | sont actifs pendant l'événement | |
Clé | 20 - 30 | 1 | |
Jackpot de clés | 0 - 20 | 1 |
Nom du groupe | Objet | Niveau requis | Pourcentage de chances d'avoir l'objet dans l'inventaire |
Ingrédients/recettes | Biscuit campagnard | Biscuit campagnard - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Sucre | Sucre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Tartelette aux mûres | Tartelette aux mûres - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Motte de beurre | Motte de beurre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Sablé aux fraises | Sablé aux fraises - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Motte de beurre aux herbes | Motte de beurre aux herbes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Yaourt à la pêche | Yaourt à la pêche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Fromage de chèvre | Fromage de chèvre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Soupe fermière | Soupe fermière - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Sundae à la fraise | Sundae à la fraise - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Truite à la poêle | Truite à la poêle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Frites | Frites - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Pomme de terre au four | Pomme de terre au four - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Bar farci | Bar farci - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Œufs mimosa | >= 14 | Œufs mimosa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Cookies à la menthe | >= 14 | Cookies à la menthe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Paire de chaussettes | >= 15 | Paire de chaussettes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Pantalon | >= 15 | Pantalon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Pomme de terre au four farcie | >= 16 | Pomme de terre au four farcie - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Motte de beurre au miel | >= 17 | Motte de beurre au miel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Muesli | >= 17 | Muesli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Couverture | >= 17 | Couverture - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bouton en étain | >= 18 | Bouton en étain - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Veste | >= 18 | Veste - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Macaroni au fromage | >= 19 | Macaroni au fromage - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bouton en cuivre | >= 19 | Bouton en cuivre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Poupée de chiffon | >= 20 | Poupée de chiffon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bougie au citron | >= 21 | Bougie au citron - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Poupée de maïs | >= 21 | Poupée de maïs - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Salopette | >= 22 | Salopette - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Chope décorée | >= 22 | Chope décorée - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Ours en peluche | >= 22 | Ours en peluche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Muffin céréales myrtilles | >= 22 | Muffin céréales myrtilles - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Cheval en verre | >= 23 | Cheval en verre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bocal | >= 24 | Bocal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Scone | >= 24 | Scone - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bouteille | >= 25 | Bouteille - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Limonade | >= 25 | Limonade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Jus de poire | >= 25 | Jus de poire - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Confiture de poires | >= 25 | Confiture de poires - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Glace | >= 26 | Glace - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Jus de raisin | >= 26 | Jus de raisin - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Confiture aux myrtilles | >= 26 | Confiture aux myrtilles - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bouteille de pinot noir | >= 27 | Bouteille de pinot noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Jus de tomate | >= 27 | Jus de tomate - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bouteille de chardonnay | >= 28 | Bouteille de chardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Vin rosé | >= 28 | Vin rosé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Soufflé à la truite | >= 28 | Soufflé à la truite - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bouteille de champagne | >= 29 | Bouteille de champagne - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bateau en bouteille | >= 30 | Bateau en bouteille - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Macaroni fromage et homard | >= 30 | Macaroni fromage et homard - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Poupée en porcelaine | >= 30 | Poupée en porcelaine - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bisque de saumon | >= 31 | Bisque de saumon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Fish & Chips | >= 31 | Fish & Chips - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Cakes au crabe | >= 31 | Cakes au crabe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Aquarium | >= 31 | Aquarium - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Crabe cajun | >= 32 | Crabe cajun - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Brochette de crevettes | >= 33 | Brochette de crevettes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Soupe de crevettes | >= 33 | Soupe de crevettes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Fruits de mer à la créole | >= 34 | Fruits de mer à la créole - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Carillon à vent | >= 34 | Carillon à vent - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Saumon fumé | >= 34 | Saumon fumé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Zeste de citron | >= 32 | Zeste de citron - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Fauteuil à bascule | >= 32 | Fauteuil à bascule - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Tartelette au citron | >= 32 | Tartelette au citron - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Soufflé au crabe | >= 32 | Soufflé au crabe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Oreiller | >= 32 | Oreiller - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Glace au citron | >= 33 | Glace au citron - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Édredon | >= 33 | Édredon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Truite sur planche de cèdre | >= 34 | Truite sur planche de cèdre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Canard en peluche | >= 34 | Canard en peluche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Nichoir | >= 35 | Nichoir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Crème aux mûres | >= 35 | Crème aux mûres - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Chien en peluche | >= 35 | Chien en peluche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Chat en peluche | >= 35 | Chat en peluche - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Longue-vue * | Longue-vue * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Boussole * | Boussole * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Lanterne à huile * | Lanterne à huile * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Flotteur de verre * | Flotteur de verre * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Paire de rames * | Paire de rames * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Figurine de sirène * | Figurine de sirène * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Punch de la crique * | Punch de la crique * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Écharpe en laine * | Écharpe en laine * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Bonnet * | Bonnet * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Fruits secs * | Fruits secs * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Biscuits de mer * | Biscuits de mer * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Truite fumée * | Truite fumée * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Ciré * | Ciré * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Chapeau de pêcheur * | Chapeau de pêcheur * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Emballage en toile * | Emballage en toile * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Objet des lieux d'intérêt | Mûres | >= 8 | Mûres - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) |
Ciboulette | >= 8 | Ciboulette - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bar | >= 12 | Bar - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Menthe | >= 12 | Menthe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Truite | >= 12 | Truite - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Minerai de cuivre | >= 18 | Minerai de cuivre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Minerai de quartz | >= 18 | Minerai de quartz - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Minerai d'étain | >= 18 | Minerai d'étain - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Homard | >= 30 | Homard - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Perle | >= 30 | Perle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Saumon | >= 30 | Saumon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Laiton | >= 32 | Laiton - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bois de cèdre | >= 32 | Bois de cèdre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Plume de canard | >= 32 | Plume de canard - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) |
Nom du groupe | Objet | Niveau requis | Pourcentage de chances | Quantité dynamique |
Gants dorés | Gants dorés | 1 | 51 % = 1, 28 % = 2, 14 % = 3, 7 % = 4 | |
Sac d'engrais | Sac d'engrais | 1 | 80 % = 2, 13 % = 3, 7 % = 4 | |
Éléments de stockage | Clous de grange | < 15 | 1 | 80 % = 1, 20 % = 2 |
Cadenas de grange | < 15 | 1 | 80 % = 1, 20 % = 2 | |
Clous de grange | >= 15 et < 22 | 1 | 70 % = 1, 30 % = 2 | |
Cadenas de grange | >= 15 et < 22 | 1 | 70 % = 1, 30 % = 2 | |
Clous de grange | >= 22 et < 33 | 1 | 60 % = 1, 40 % = 2 | |
Cadenas de grange | >= 22 et < 33 | 1 | 60 % = 1, 40 % = 2 | |
Clous de grange | >= 33 | 1 | 50 % = 1, 40 % = 2, 10 % = 3 | |
Cadenas de grange | >= 33 | 1 | 50 % = 1, 40 % = 2, 10 % = 3 | |
Pelle | Pelle | >= 13 et < 21 | 1 | 25 % = 1, 65 % = 2, 10 % = 3 ou 33 % = 1, 67 % = 2 |
Pelle | >= 21 et < 31 | 1 | 75 % = 2, 25 % = 3 ou 75 % = 1, 25 % = 2 | |
Pelle | >= 31 | 1 | 35 % = 2, 65 % = 3 ou 35 % = 1, 65 % = 2 | |
Rubans | Ruban jaune | Un seul type de ruban | 1 | 42 % = 1, 20 % = 2, 8 % = 3 ou 46 % = 1, 24 % =2 |
Ruban rouge | Un seul type de ruban | 1 | 15 % = 1, 7 % = 2, 2 % = 3 ou 16 % = 1, 8 % = 2 | |
Ruban bleu | Un seul type de ruban | 1 | 3 % = 1, 2 % = 2, 1 % = 3 ou 3,5 % = 1, 2,5 % = 2 | |
Pièce de bois | Pièce de bois | 1 | 40 % = 10, 30 % = 15, 20 % =20, 10 % = 50 ou 5 % = 5, 25 % = 10, 15 % = 15, 1 % = 30 | |
Filets | Filet en bronze | Un seul type de filet | 1 | 49 % = 1, 30 % = 2 |
Filet en argent | Un seul type de filet | 1 | 10 % = 1, 5 % = 2 | |
Filet en or | Un seul type de filet | 1 | 5 % = 1, 1 % = 2 | |
Objets du lieu d'intérêt de l'événement | Objet du lieu d'intérêt de l'événement | Dépend de l'étape | 1 | Quantité fixe : 1 |
Clé | Clé | 1 | 60 % = 10, 20,5 % = 15, 7 % = 20, 5 % = 25, 4 % = 30, 2 % = 40, 1 % = 50, 0,5 % = 100 ou 94 % = 5, 3 % = 10, 2 % = 25, 1 % = 40 | |
Jackpot de clés | Clé | 1 | 8 % = 10, 15 % = 15, 4 % = 30, 1 % = 50 | |
Pièce | Pièce | < 15 | 1 | 35 % = 1 000, 25 % = 1 500, 25 % = 2 000, 15 % = 4 000 |
Pièce | >= 15 et < 22 | 1 | 35 % = 4 000, 25 % = 6 000, 25 % = 8 000, 15 % = 16 000 | |
Pièce | >= 22 et < 33 | 1 | 35 % = 6 000, 25 % = 9 000, 25 % = 12 000, 15 % = 24 000 | |
Pièce | >= 33 | 1 | 35 % = 12 000, 25 % = 18 000, 25 % = 24 000, 15 % = 48 000 |
* Pour obtenir ces objets, le phare doit être débloqué