Tu trouveras ci-dessous la liste des probabilités initiales pour chaque paquet de cartes :
Paquet commun | Tu reçois 2 cartes de ce paquet. La probabilité initiale de recevoir chaque type de carte est indiquée ci-dessous.* | Type de carte | Probabilité initiale* | | Carte 1 étoile | 36 % | | Carte 2 étoiles | 29 % | | Carte 3 étoiles | 21 % | | Carte 4 étoiles | 13 % | | Carte 5 étoiles | 1.00 % | |
Paquet peu commun | Tu reçois 3 cartes de ce paquet. La probabilité initiale de recevoir chaque type de carte est indiquée ci-dessous.* | Type de carte | Probabilité initiale* | | Carte 1 étoile | 33.00% | | Carte 2 étoiles | 28 % | | Carte 3 étoiles | 20 % | | Carte 4 étoiles | 17.00% | | Carte 5 étoiles | 2 % | |
Paquet rare | Tu reçois 4 cartes de ce paquet. La probabilité initiale de recevoir chaque type de carte est indiquée ci-dessous.* | Type de carte | Probabilité initiale* | | Carte 1 étoile | 30 % | | Carte 2 étoiles | 25 % | | Carte 3 étoiles | 22 % | | Carte 4 étoiles | 20 % | | Carte 5 étoiles | 3.00 % | |
Paquet épique | Tu reçois 5 cartes de ce paquet. La probabilité initiale de recevoir chaque type de carte est indiquée ci-dessous.* | Type de carte | Probabilité initiale* | | Carte 1 étoile | 28 % | | Carte 2 étoiles | 25 % | | Carte 3 étoiles | 23 % | | Carte 4 étoiles | 20 % | | Carte 5 étoiles | 4 % | |
Paquet légendaire | Vous recevez 6 cartes de ce paquet. Une d'entre elles sera à coup sûr une carte qu'il vous manque. La probabilité initiale de recevoir chaque type de carte est indiquée ci-dessous.* | Type de carte | Probabilité initiale* | | Carte 1 étoile | 25 % | | Carte 2 étoiles | 25 % | | Carte 3 étoiles | 23 % | | Carte 4 étoiles | 22 % | | Carte 5 étoiles | 5 % | |
Passe premium | Vous recevez 6 cartes de ce paquet. Deux d'entre elles seront à coup sûr des cartes qu'il vous manque. La probabilité initiale de recevoir chaque type de carte est indiquée ci-dessous.* | Type de carte | Probabilité initiale* | | Carte 1 étoile | 25 % | | Carte 2 étoiles | 25 % | | Carte 3 étoiles | 23 % | | Carte 4 étoiles | 22 % | | Carte 5 étoiles | 5 % | |
*Remarque : une méthode de probabilité dynamique inclut un certain nombre de chaque carte parmi une sélection de la collection. Ainsi, la probabilité qu'une carte soit tirée au sort évolue à mesure que les cartes précédemment choisies sont retirées de la sélection.