Peti Barang Peningkatan Bangunan (Level 1):
| Opsi 1 | Opsi 2 | Opsi 3 |
Palu: | 42,2% | 80,7% | 88,7% |
Bor: | 42,0% | 80,6% | 88,7% |
Obeng: | 42,2% | 80,7% | 88,9% |
Kuas Cat: | 42,0% | 80,5% | 88,7% |
Gergaji Dua Tangan: | 42,3% | 80,6% | 88,8% |
Kapak: | 42,1% | 80,6% | 88,7% |
Peti Hasil Panen (Level 3 - 50):
| Level 3 | Level 5 | Level 7 | Level 9 | Level 11 |
Wortel: | | | 25,0% | 19,8% | 16,5% |
Jagung: | | | | | 16,8% |
Kacang Kedelai: | | 33,2% | 25,1% | 20,3% | 16,8% |
Tebu: | | | | 20,0% | 16,6% |
Bunga Matahari: | 49,9% | 33,3% | 24,8% | 20,0% | 16,6% |
Gandum: | 50,1% | 33,5% | 25,1% | 19,9% | 16,7% |
| | | | | |
| Level 13 | Level 15 | Level 19 | Level 21 | Level 23 |
Apel: | 14,3% | 12,5% | 11,1% | 10,0% | 9,1% |
Bluberi: | | | | | 9,0% |
Wortel: | 14,3% | 12,4% | 11,3% | 10,0% | 9,0% |
Jagung: | 14,1% | 12,5% | 11,1% | 9,9% | 9,0% |
Kentang: | | | | 10,1% | 9,1% |
Kacang Kedelai: | 14,4% | 12,5% | 11,1% | 10,0% | 9,2% |
Stroberi: | | | 11,2% | 10,0% | 9,1% |
Tebu: | 14,3% | 12,5% | 11,0% | 10,0% | 9,0% |
Bunga Matahari: | 14,3% | 12,4% | 11,1% | 10,0% | 9,1% |
Tomat: | | 12,6% | 11,1% | 10,0% | 9,1% |
Gandum: | 14,3% | 12,6% | 11,0% | 10,0% | 9,2% |
| | | | | |
| Level 25 | Level 26 | Level 28 | Level 30 | Level 33 |
Apel: | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,7% | 6,3% |
Bluberi: | 8,3% | 7,7% | 7,2% | 6,7% | 6,1% |
Wortel: | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,6% | 6,4% |
Cabai: | | | | 6,6% | 6,3% |
Jagung: | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,8% | 6,3% |
Kapas: | 8,2% | 7,5% | 7,0% | 6,5% | 6,5% |
Lemon: | | | 7,2% | 6,7% | 6,2% |
Kentang: | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,8% | 6,2% |
Rasberi: | | | | | 6,2% |
Padi: | | 7,8% | 7,2% | 6,7% | 6,2% |
Kacang Kedelai: | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,7% | 6,2% |
Stroberi: | 8,2% | 7,8% | 7,1% | 6,6% | 6,3% |
Tebu: | 8,4% | 7,6% | 7,2% | 6,7% | 6,1% |
Bunga Matahari: | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,6% | 6,2% |
Tomat: | 8,3% | 7,9% | 7,1% | 6,7% | 6,2% |
Gandum: | 8,2% | 7,6% | 7,1% | 6,7% | 6,2% |
| | | | | |
| Level 36 | Level 40 | Level 41 | Level 50 | |
Almon: | | | | 4,9% | |
Apel: | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | |
Bluberi: | 5,9% | 5,5% | 5,3% | 4,9% | |
Wortel: | 6,0% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | |
Cabai: | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | |
Jagung: | 5,8% | 5,5% | 5,2% | 4,9% | |
Kapas: | 6,0% | 5,5% | 5,3% | 5,1% | |
Lemon: | 5,8% | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
Selada: | 5,8% | 5,4% | 5,3% | 5,1% | |
Bawang bombay: | | | 5,3% | 5,0% | |
Kentang: | 6,0% | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
Labu: | | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
Rasberi: | 5,8% | 5,7% | 5,3% | 5,0% | |
Padi: | 5,8% | 5,6% | 5,1% | 5,0% | |
Kacang Kedelai: | 5,9% | 5,7% | 5,4% | 5,1% | |
Stroberi: | 5,9% | 5,5% | 5,2% | 5,0% | |
Tebu: | 5,8% | 5,7% | 5,4% | 4,9% | |
Bunga Matahari: | 5,9% | 5,7% | 5,4% | 5,0% | |
Tomat: | 5,8% | 5,5% | 5,3% | 5,2% | |
Gandum: | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | |
Peti Mata Uang (Level 1):
| Opsi 1 | Opsi 2 |
Palu: | 16,8% | 30,4% |
Bor: | 16,6% | 30,5% |
Obeng: | 16,6% | 30,6% |
Koin: | 100,0% | |
Stiker Marie Merryweather: | | 100,0% |
Kuas Cat: | 16,7% | 30,9% |
Gergaji Dua Tangan: | 16,8% | 30,6% |
Kapak: | 16,5% | 30,3% |
Peti Mata Uang Sedang (Level 1):
Palu: 41,9% |
Bor: 42,1% |
Obeng: 42,3% |
Stiker Marie Merryweather: 100,0% |
Kuas Cat: 41,9% |
Gergaji Dua Tangan: 42,4% |
Kapak: 41,9% |
Token Eksotis Perak: 100,0% |
Peti Hiasan (Level 1):
Zamrud: 46,2%
Kotak Kado (Level 1):
| Opsi 1 | Opsi 2 |
Koin: | 100,0% | 60,5% |
Zamrud: | | 1,8% |
Permata: | 50,1% | 12,0% |
Rubi: | | 3,0% |
Energi Asisten Tani: | | 22,7% |
Kotak Kado (Level 15 - 19):
| Level 15 | Level 19 |
Palu: | 0,6% | 0,6% |
Bor: | 0,6% | 0,5% |
Obeng: | 0,6% | 0,6% |
Koin: | 58,2% | 57,4% |
Zamrud: | 1,7% | 1,8% |
Permata: | 11,5% | 11,5% |
Mutiara: | | 1,2% |
Rubi: | 3,0% | 2,9% |
Kuas Cat: | 0,6% | 0,6% |
Gergaji Dua Tangan: | 0,6% | 0,6% |
Kapak: | 0,6% | 0,6% |
Energi Asisten Tani: | 22,0% | 21,8% |
Peti Hewan Eksotis (Level 1):
Batu Rune: 69,2% |
Perkamen: 69,3% |
Manuskrip: 18,6% |
Kerang: 18,7% |
Gading Beku: 18,9% |
Biji Pohon Ek: 5,8% |
Biji Pinus: 5,9% |
Kaktus: 5,9% |
Tumbuhan Pemakan Daging: 5,8% |
Buah Beku: 5,9% |
Jimat: 5,2% |
Batu Vulkanis: 5,1% |
Kantong: 4,4% |
Token Eksotis Emas: 100,0% |
Peti Hadiah (Level 1):
Ayam Leghorn: 100,0%
Zamrud: 100,0%
Stiker Marie Merryweather: 100,0%
Rubi: 100,0%
Peti - Kontes Hewan Eksotis:
| Perunggu | Perak | Emas | Platinum | Berlian |
Koin: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Kunci Perunggu: | | 35,00% | 36,90% | 36,90% | 36,90% |
Kunci Perak: | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
Kunci Emas: | | 2,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Peningkatan Penyimpanan | | | | | |
barang peti | | | | | |
Palu: | | | 40,40% | 40,40% | 88,70% |
Bor: | | | 40,30% | 40,30% | 88,70% |
Obeng: | | | 40,40% | 40,40% | 88,90% |
Kuas Cat: | | | 40,30% | 40,30% | 88,70% |
Gergaji Dua Tangan: | | | 40,30% | 40,30% | 88,80% |
Kapak: | | | 40,30% | 40,30% | 88,70% |
Stiker: | | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) Laju perolehan stiker diberikan seperti di bawah ini, sesuai level min
Laju Perolehan Stiker
Kontes Hewan Eksotis: Peti Perak
| Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 10 | Level 14 |
Marie Merryweather | 25,00% | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% |
Chad Wood | 25,00% | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% |
Katie Cookie | | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% |
Buddy | | | 12,50% | 10,00% | 8,30% |
Carlos Cordova | | | | 10,00% | 8,30% |
Pauly Bee | | | | | 8,30% |
| | | | | |
| Level 16 | Level 18 | Level 19 | Level 24 | Level 25 |
Marie Merryweather | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Chad Wood | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Katie Cookie | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Buddy | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Carlos Cordova | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Pauly Bee | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Ginny Glaze | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Luna | | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Max Fryer | | | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Bobbi Stitch | | | | 5,00% | 4,50% |
Rosa Rossi | | | | | 4,50% |
| | | | | |
| Level 28 | Level 31 | Level 32 | Level 35 | Level 43 |
Marie Merryweather | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Chad Wood | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Katie Cookie | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Buddy | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Carlos Cordova | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Pauly Bee | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Ginny Glaze | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Luna | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Max Fryer | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Bobbi Stitch | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Rosa Rossi | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Megan Lee | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Doug Oates | | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Fred Gillman | | | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Olivia Green | | | | 3,30% | 3,10% |
Jack E. Tanner | | | | | 3,10% |
Kontes Hewan Eksotis: Peti Emas, Peti Platinum, dan Peti Berlian
| Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 10 | Level 14 |
Marie Merryweather | 50,00% | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% |
Chad Wood | 50,00% | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% |
Katie Cookie | | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% |
Buddy | | | 25,00% | 20,00% | 16,70% |
Carlos Cordova | | | | 20,00% | 16,70% |
Pauly. Bee | | | | | 16,70% |
| | | | | |
| Level 16 | Level 18 | Level 19 | Level 24 | Level 25 |
Marie Merryweather | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Chad Wood | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Katie Cookie | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Buddy | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Carlos Cordova | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Pauly. Bee | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Ginny Glaze | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Luna | | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Max Fryer | | | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Bobbi Stitch | | | | 10,00% | 9,10% |
Rosa Rossi | | | | | 9,10% |
| | | | | |
| Level 28 | Level 31 | Level 32 | Level 35 | Level 43 |
Marie Merryweather | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Chad Wood | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Katie Cookie | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Buddy | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Carlos Cordova | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Pauly. Bee | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Ginny Glaze | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Luna | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Max Fryer | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Bobbi Stitch | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Rosa Rossi | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Megan Lee | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Doug Oates | | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Fred Gillman | | | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Olivia Green | | | | 6,70% | 6,30% |
Jack E. Tanner | | | | | 6,30% |