| Nome oggetto | Quantità | Quantità aggiunta | Guida (*) | Probabilità di ritrovamento(**) |
| Aloe | 1 | 1 | Archeologo - Gettone aiutante | 100% |
| Piuma | 1 | 1 | Botanico - Gettone aiutante | 100% |
| Aloe | 1 | 0 | Leo il bagnino | 50% |
| Moneta | 180 | 0 | Ayala - Scimmia | 100% |
| Moneta | 180 | 0 | Ayala - Noleggio_Scimmia | 100% |
| Aloe | 1 | 1 | Leo il bagnino | 100% |
| Cristallo blu | 1 | 0 | Leo il bagnino | 50% |
| Corda | 1 | 0 | Odney - Scimmia | 15% |
| Parte casuale del magazzino della Scogliera celeste | 1 | 0 | 40% (menzionato qui sotto) | |
| Piuma | 1 | 1 | 100% | |
| Aloe | 1 | 0 | 50% | |
| XP | 150 | 75 | 100% | |
| Oggetto missione - Francobollo d'argento | 1 | 0 | 100% | |
| Oggetto missione - Francobollo d'argento | 1 | 0 | 100% |
(*) I campi vuoti indicano una guida qualsiasi
(**) Nota: tutte le probabilità di ritrovamento si basano sul numero di eroi aggiunti. Le probabilità di ritrovamento sono cumulative.
Scatole misteriose per la parte casuale del magazzino della Scogliera celeste
| Oggetto | Probabilità di ritrovamento |
| Monete x 125 | 31,60% |
| Monete x 150 | 26,30% |
| Monete x 200 | 21,10% |
| Monete x 300 | 15,80% |
| Monete x 500 | 5,30% |
| Parte casuale per i magazzini dei luoghi importanti | 100,0% (verifica qui sotto) |
Parte casuale per i magazzini dei luoghi importanti
| Oggetto (un oggetto) | Probabilità di ritrovamento |
| Parte per il granaio comune | 25,60% |
| Parte per il silo comune | 25,60% |
| Parte per il granaio insolita | 10,30% |
| Parte per il silo insolita | 10,30% |
| Parte per il granaio rara | 2,60% |
| Parte per il silo rara | 2,60% |
| Anello con sigillo | 7,70% |
| Kit di sopravvivenza | 7,70% |
| Bussola | 7,70% |