Rullo 1 - Giri x2
| Oggetto | % | |
| Anteprima Giri x2 | 100% | Le prime 8 volte |
| Giro gratis 1 | 5% | |
| Giro gratis 2 | 2% | |
| Prodotti PRS x2 | 80% | |
| Laboratori PRS x2 | 24% |
Rullo 2 - Giri x3
| Oggetto | % | |
| Anteprima Giri x3 | 100% | Le prime 8 volte |
| Giro gratis 1 | 12% | |
| Prodotti PRS x3 | 65% | |
| Laboratori PRS x3 | 35% |
Rullo 3 - Giri x4
| Oggetto | % | |
| Anteprima Giri x4 | 100% | Le prime 8 volte |
| Prodotti PRS x4 | 50% | |
| Laboratori PRS x4 | 50% |