Forziere di oggetti per miglioramento edifici (livello 1):
| Opzione 1 | Opzione 2 | Opzione 3 |
Martelli | 42,2% | 80,7% | 88,7% |
Trapani | 42,0% | 80,6% | 88,7% |
Cacciaviti | 42,2% | 80,7% | 88,9% |
Pennelli | 42,0% | 80,5% | 88,7% |
Seghe a due mani | 42,3% | 80,6% | 88,8% |
Asce | 42,1% | 80,6% | 88,7% |
Casse di colture (livello 3-50):
| Livello 3 | Livello 5 | Livello 7 | Livello 9 | Livello 11 |
Carote | | | 25,0% | 19,8% | 16,5% |
Mais | | | | | 16,8% |
Soia | | 33,2% | 25,1% | 20,3% | 16,8% |
Canna da zucchero | | | | 20,0% | 16,6% |
Girasoli | 49,9% | 33,3% | 24,8% | 20,0% | 16,6% |
Grano | 50,1% | 33,5% | 25,1% | 19,9% | 16,7% |
| | | | | |
| Livello 13 | Livello 15 | Livello 19 | Livello 21 | Livello 23 |
Mele | 14,3% | 12,5% | 11,1% | 10,0% | 9,1% |
Mirtilli | | | | | 9,0% |
Carote | 14,3% | 12,4% | 11,3% | 10,0% | 9,0% |
Mais | 14,1% | 12,5% | 11,1% | 9,9% | 9,0% |
Patate | | | | 10,1% | 9,1% |
Soia | 14,4% | 12,5% | 11,1% | 10,0% | 9,2% |
Fragole | | | 11,2% | 10,0% | 9,1% |
Canna da zucchero | 14,3% | 12,5% | 11,0% | 10,0% | 9,0% |
Girasoli | 14,3% | 12,4% | 11,1% | 10,0% | 9,1% |
Pomodori | | 12,6% | 11,1% | 10,0% | 9,1% |
Grano | 14,3% | 12,6% | 11,0% | 10,0% | 9,2% |
| | | | | |
| Livello 25 | Livello 26 | Livello 28 | Livello 30 | Livello 33 |
Mele | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,7% | 6,3% |
Mirtilli | 8,3% | 7,7% | 7,2% | 6,7% | 6,1% |
Carote | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,6% | 6,4% |
Peperoncini | | | | 6,6% | 6,3% |
Mais | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,8% | 6,3% |
Cotone | 8,2% | 7,5% | 7,0% | 6,5% | 6,5% |
Limoni | | | 7,2% | 6,7% | 6,2% |
Patate | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,8% | 6,2% |
Lamponi | | | | | 6,2% |
Riso | | 7,8% | 7,2% | 6,7% | 6,2% |
Soia | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,7% | 6,2% |
Fragole | 8,2% | 7,8% | 7,1% | 6,6% | 6,3% |
Canna da zucchero | 8,4% | 7,6% | 7,2% | 6,7% | 6,1% |
Girasoli | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,6% | 6,2% |
Pomodori | 8,3% | 7,9% | 7,1% | 6,7% | 6,2% |
Grano | 8,2% | 7,6% | 7,1% | 6,7% | 6,2% |
| | | | | |
| Livello 36 | Livello 40 | Livello 41 | Livello 50 | |
Mandorle | | | | 4,9% | |
Mele | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | |
Mirtilli | 5,9% | 5,5% | 5,3% | 4,9% | |
Carote | 6,0% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | |
Peperoncini | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | |
Mais | 5,8% | 5,5% | 5,2% | 4,9% | |
Cotone | 6,0% | 5,5% | 5,3% | 5,1% | |
Limoni | 5,8% | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
Lattuga | 5,8% | 5,4% | 5,3% | 5,1% | |
Cipolle | | | 5,3% | 5,0% | |
Patate | 6,0% | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
Zucche | | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
Lamponi | 5,8% | 5,7% | 5,3% | 5,0% | |
Riso | 5,8% | 5,6% | 5,1% | 5,0% | |
Soia | 5,9% | 5,7% | 5,4% | 5,1% | |
Fragole | 5,9% | 5,5% | 5,2% | 5,0% | |
Canna da zucchero | 5,8% | 5,7% | 5,4% | 4,9% | |
Girasoli | 5,9% | 5,7% | 5,4% | 5,0% | |
Pomodori | 5,8% | 5,5% | 5,3% | 5,2% | |
Grano | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | |
Forziere di valuta (livello 1):
| Opzione 1 | Opzione 2 |
Martelli | 16,8% | 30,4% |
Trapani | 16,6% | 30,5% |
Cacciaviti | 16,6% | 30,6% |
Monete | 100,0% | |
Adesivi di Marie Malvarosa | | 100,0% |
Pennelli | 16,7% | 30,9% |
Seghe a due mani | 16,8% | 30,6% |
Asce | 16,5% | 30,3% |
Forziere di valuta medio (livello 1)
Martelli - 41,9% |
Trapani - 42,1% |
Cacciaviti - 42,3% |
Adesivi di Marie Malvarosa - 100,0% |
Pennelli - 41,9% |
Seghe a due mani - 42,4% |
Asce - 41,9% |
Gettoni esotici d'argento - 100,0% |
Forziere di decorazioni (livello 1):
Smeraldi - 46,2%
Scatola regalo (livello 1):
| Opzione 1 | Opzione 2 |
Monete | 100,0% | 60,5% |
Smeraldi | | 1,8% |
Gemme | 50,1% | 12,0% |
Rubini | | 3,0% |
Energia dei braccianti | | 22,7% |
Scatola regalo (livelli 15-19)
| Livello 15 | Livello 19 |
Martelli | 0,6% | 0,6% |
Trapani | 0,6% | 0,5% |
Cacciaviti | 0,6% | 0,6% |
Monete | 58,2% | 57,4% |
Smeraldi | 1,7% | 1,8% |
Gemme | 11,5% | 11,5% |
Perle | | 1,2% |
Rubini | 3,0% | 2,9% |
Pennelli | 0,6% | 0,6% |
Seghe a due mani | 0,6% | 0,6% |
Asce | 0,6% | 0,6% |
Energia dei braccianti | 22,0% | 21,8% |
Forziere di animali esotici (livello 1):
Pietre runiche - 69,2% |
Pergamene - 69,3% |
Manoscritti - 18,6% |
Conchiglie - 18,7% |
Zanna congelata - 18,9% |
Ghiande - 5,8% |
Pigne - 5,9% |
Cactus - 5,9% |
Piante carnivore - 5,8% |
Frutta congelata - 5,9% |
Talismani - 5,2% |
Pietra vulcanica - 5,1% |
Sacca - 4,4% |
Gettoni esotici d'oro - 100,0% |
Forziere di ricompense (livello 1):
Galline livornesi - 100,0%
Smeraldi - 100,0%
Adesivi di Marie Malvarosa - 100,0%
Rubini - 100,0%
Forzieri della Competizione degli animali esotici:
| Bronzo | Argento | Oro | Platino | Diamante |
Monete | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Chiavi di bronzo | | 35,00% | 36,90% | 36,90% | 36,90% |
Chiavi d'argento | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
Chiavi d'oro: | | 2,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Forzieri di oggetti per | | | | | |
miglioramento magazzino | | | | | |
Martelli | | | 40,40% | 40,40% | 88,70% |
Trapani | | | 40,30% | 40,30% | 88,70% |
Cacciaviti | | | 40,40% | 40,40% | 88,90% |
Pennelli | | | 40,30% | 40,30% | 88,70% |
Seghe a due mani | | | 40,30% | 40,30% | 88,80% |
Asce | | | 40,30% | 40,30% | 88,70% |
Adesivi | | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) Tassi di rilascio degli adesivi come indicato di seguito, per livello minimo
Tassi di rilascio degli adesivi
Forzieri d'argento della Competizione degli animali esotici:
| Livello 5 | Livello 6 | Livello 7 | Livello 10 | Livello 14 |
Marie Malvarosa | 25,00% | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% |
Lando Legnosi | 25,00% | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% |
Betty Biscotti | | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% |
Fido | | | 12,50% | 10,00% | 8,30% |
Carlos Cordova | | | | 10,00% | 8,30% |
Paolo Paletti | | | | | 8,30% |
| | | | | |
| Livello 16 | Livello 18 | Livello 19 | Livello 24 | Livello 25 |
Marie Malvarosa | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Lando Legnosi | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Betty Biscotti | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Fido | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Carlos Cordova | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Paolo Paletti | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Gina Arrosto | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Luna | | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Fredo Fritti | | | 5,60% | 5,00% | 4,50% |
Mimì Merletti | | | | 5,00% | 4,50% |
Rosa Rossi | | | | | 4,50% |
| | | | | |
| Livello 28 | Livello 31 | Livello 32 | Livello 35 | Livello 43 |
Marie Malvarosa | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Lando Legnosi | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Betty Biscotti | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Fido | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Carlos Cordova | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Paolo Paletti | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Gina Arrosto | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Luna | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Fredo Fritti | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Mimì Merletti | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Rosa Rossi | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Fiamma Fuochini | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Arnaldo Arnesi | | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Lucio Lucci | | | 3,60% | 3,30% | 3,10% |
Sara Salvia | | | | 3,30% | 3,10% |
Costanzo Conciapelli | | | | | 3,10% |
Forzieri oro, platino e diamante della Competizione degli animali esotici
| Livello 5 | Livello 6 | Livello 7 | Livello 10 | Livello 14 |
Marie Malvarosa | 50,00% | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% |
Lando Legnosi | 50,00% | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% |
Betty Biscotti | | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% |
Fido | | | 25,00% | 20,00% | 16,70% |
Carlos Cordova | | | | 20,00% | 16,70% |
Paolo Paletti | | | | | 16,70% |
| | | | | |
| Livello 16 | Livello 18 | Livello 19 | Livello 24 | Livello 25 |
Marie Malvarosa | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Lando Legnosi | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Betty Biscotti | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Fido | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Carlos Cordova | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Paolo Paletti | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Gina Arrosto | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Luna | | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Fredo Fritti | | | 11,10% | 10,00% | 9,10% |
Mimì Merletti | | | | 10,00% | 9,10% |
Rosa Rossi | | | | | 9,10% |
| | | | | |
| Livello 28 | Livello 31 | Livello 32 | Livello 35 | Livello 43 |
Marie Malvarosa | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Lando Legnosi | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Betty Biscotti | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Fido | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Carlos Cordova | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Paolo Paletti | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Gina Arrosto | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Luna | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Fredo Fritti | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Mimì Merletti | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Rosa Rossi | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Fiamma Fuochini | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Arnaldo Arnesi | | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Lucio Lucci | | | 7,10% | 6,70% | 6,30% |
Sara Salvia | | | | 6,70% | 6,30% |
Costanzo Conciapelli | | | | | 6,30% |