| アイテム名 | 個数 | 追加の個数 | ガイド(*) | ドロップ率(**) |
| 鉄鉱石 | 1 | 1 | ダイバー - お手伝いさん | 100% |
| シルバー | 1 | 0 | 考古学者 - お手伝いさん | 50% |
| サメの歯 | 1 | 0 | 植物学者 - お手伝いさん | 20% |
| シルバー | 1 | 0 | ライフガードのレオ | 30% |
| クリスタル(オレンジ) | 1 | 0 | ライフガードのレオ | 15% |
| コイン | 45 | 0 | アヤラ - 猿 | 100% |
| シルバー | 1 | 0 | ライフガードのレオ | 100% |
| クリスタル(オレンジ) | 1 | 0 | ライフガードのレオ | 15% |
| 滑車 | 1 | 0 | オドネイ - 猿 | 5% |
| 洞窟のランダムなストレージパーツ | 1 | 0 | 10% (下述) | |
| 鉄鉱石 | 1 | 1 | 100% | |
| シルバー | 1 | 1 | 30% | |
| クリスタル(青) | 1 | 1 | 10% | |
| 経験値 | 40 | 20 | 100% | |
| クエストアイテム - 地球の妖精の彫刻 | 1 | 0 | 100% | |
| クエストアイテム - シルバースタンプ | 1 | 0 | 100% |
(*) 空欄は「いずれかのガイド」を意味します
(**) 注: 全てのドロップ率のチャンスは追加されたヒーローの数にに応じて決まります。ドロップ率は付加です。
ミステリーボックスの洞窟のランダムなストレージパーツ
| アイテム | ドロップ率のチャンス |
| コイン x 40 | 35.70% |
| コイン x 50 | 28.60% |
| コイン x 60 | 21.40% |
| コイン x 100 | 10.70% |
| コイン x 150 | 3.60% |
| ランドマークのランダムなストレージパーツ | 100.0% (以下をチェック) |
ランドマークのランダムなストレージパーツ
| アイテム (1つのアイテム) | ドロップ率のチャンス |
| 普通の納屋のパーツ | 25.60% |
| 普通のサイロのパーツ | 25.60% |
| 珍しい納屋のパーツ | 10.30% |
| 珍しいサイロのパーツ | 10.30% |
| レアな納屋のパーツ | 2.60% |
| レアなサイロのパーツ | 2.60% |
| 印章付きの指輪 | 7.70% |
| サバイバルキット | 7.70% |
| コンパス | 7.70% |