| アイテム名 | 個数 | 追加の個数 | ガイド(*) | ドロップ率(**) |
| シーグラス | 1 | 0 | 考古学者 - お手伝いさん | 50% |
| スパイス | 1 | 1 | 植物学者 - お手伝いさん | 100% |
| サメの歯 | 1 | 0 | ライフガードのレオ | 100% |
| クリスタル(青) | 1 | 0 | ライフガードのレオ | 25% |
| コイン | 140 | 0 | アヤラ - 猿 | 100% |
| コイン | 140 | 0 | アヤラ - Monkey_Rental | 100% |
| サメの歯 | 1 | 0 | ライフガードのレオ | 100% |
| クリスタル(紫) | 1 | 0 | ライフガードのレオ | 15% |
| いかり | 1 | 0 | オドネイ - 猿 | < 12 |
| 難破船のランダムなストレージパーツ | 1 | 0 | 20% (下述) | |
| スパイス | 1 | 1 | 100% | |
| 宝箱の鍵 | 1 | 0 | 5% | |
| クリスタル(オレンジ) | 1 | 0 | 5% | |
| サメの歯 | 1 | 0 | 25% | |
| 経験値 | 120 | 60 | 100% | |
| クエストアイテム - シルバースタンプ | 1 | 0 | 100% | |
| クエストアイテム - 火の魂の彫刻 | 1 | 0 | 100% |
(*) 空欄は「いずれかのガイド」を意味します
(**) 注: 全てのドロップ率のチャンスは追加されたヒーローの数にに応じて決まります。ドロップ率は付加です。
ミステリーボックスの難破船のランダムなストレージパーツ
| アイテム | ドロップ率のチャンス |
| コイン x 100 | 40.80% |
| コイン x 125 | 32.70% |
| コイン x 150 | 20.40% |
| コイン x 300 | 4.10% |
| コイン x 1000 | 2.00 |
| ランドマークのランダムなストレージパーツ | 100.0% (以下をチェック) |
ランドマークのランダムなストレージパーツ
| アイテム (1つのアイテム) | ドロップ率のチャンス |
| 普通の納屋のパーツ | 25.60% |
| 普通のサイロのパーツ | 25.60% |
| 珍しい納屋のパーツ | 10.30% |
| 珍しいサイロのパーツ | 10.30% |
| レアな納屋のパーツ | 2.60% |
| レアなサイロのパーツ | 2.60% |
| 印章付きの指輪 | 7.70% |
| サバイバルキット | 7.70% |
| コンパス | 7.70% |