建築アップグレードアイテムの宝箱(レベル1):
| オプション #1 | オプション #2 | オプション #3 |
金づち: | 42.2% | 80.7% | 88.7% |
ドリル: | 42.0% | 80.6% | 88.7% |
スクリュードライバー: | 42.2% | 80.7% | 88.9% |
絵筆: | 42.0% | 80.5% | 88.7% |
二人挽きのこ: | 42.3% | 80.6% | 88.8% |
斧: | 42.1% | 80.6% | 88.7% |
作物クレート(レベル3 - 50):
| レベル 3 | レベル 5 | レベル7 | レベル9 | レベル11 |
ニンジン: | | | 25.0% | 19.8% | 16.5% |
トウモロコシ: | | | | | 16.8% |
大豆: | | 33.2% | 25.1% | 20.3% | 16.8% |
サトウキビ: | | | | 20.0% | 16.6% |
ヒマワリ: | 49.9% | 33.3% | 24.8% | 20.0% | 16.6% |
小麦: | 50.1% | 33.5% | 25.1% | 19.9% | 16.7% |
| | | | | |
| レベル 13 | レベル 15 | レベル19 | レベル21 | レベル 23 |
Appleの場合: | 14.3% | 12.5% | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
ブルーベリー: | | | | | 9.0% |
ニンジン: | 14.3% | 12.4% | 11.3% | 10.0% | 9.0% |
トウモロコシ: | 14.1% | 12.5% | 11.1% | 9.9% | 9.0% |
ジャガイモ: | | | | 10.1% | 9.1% |
大豆: | 14.4% | 12.5% | 11.1% | 10.0% | 9.2% |
イチゴ: | | | 11.2% | 10.0% | 9.1% |
サトウキビ: | 14.3% | 12.5% | 11.0% | 10.0% | 9.0% |
ヒマワリ: | 14.3% | 12.4% | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
トマト: | | 12.6% | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
小麦: | 14.3% | 12.6% | 11.0% | 10.0% | 9.2% |
| | | | | |
| レベル 25 | レベル26 | レベル28 | レベル 30 | レベル 33 |
Appleの場合: | 8.5% | 7.8% | 7.2% | 6.7% | 6.3% |
ブルーベリー: | 8.3% | 7.7% | 7.2% | 6.7% | 6.1% |
ニンジン: | 8.5% | 7.8% | 7.2% | 6.6% | 6.4% |
トウガラシ: | | | | 6.6% | 6.3% |
トウモロコシ: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.8% | 6.3% |
コットン: | 8.2% | 7.5% | 7.0% | 6.5% | 6.5% |
レモン: | | | 7.2% | 6.7% | 6.2% |
ジャガイモ: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.8% | 6.2% |
ラズベリー: | | | | | 6.2% |
米: | | 7.8% | 7.2% | 6.7% | 6.2% |
大豆: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
イチゴ: | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 6.6% | 6.3% |
サトウキビ: | 8.4% | 7.6% | 7.2% | 6.7% | 6.1% |
ヒマワリ: | 8.5% | 7.8% | 7.2% | 6.6% | 6.2% |
トマト: | 8.3% | 7.9% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
小麦: | 8.2% | 7.6% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
| | | | | |
| レベル 36 | レベル40 | レベル41 | レベル 50 | |
アーモンド: | | | | 4.9% | |
Appleの場合: | 5.9% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | |
ブルーベリー: | 5.9% | 5.5% | 5.3% | 4.9% | |
ニンジン: | 6.0% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | |
トウガラシ: | 5.9% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | |
トウモロコシ: | 5.8% | 5.5% | 5.2% | 4.9% | |
コットン: | 6.0% | 5.5% | 5.3% | 5.1% | |
レモン: | 5.8% | 5.4% | 5.2% | 5.0% | |
レタス: | 5.8% | 5.4% | 5.3% | 5.1% | |
タマネギ: | | | 5.3% | 5.0% | |
ジャガイモ: | 6.0% | 5.4% | 5.2% | 5.0% | |
カボチャ: | | 5.4% | 5.2% | 5.0% | |
ラズベリー: | 5.8% | 5.7% | 5.3% | 5.0% | |
米: | 5.8% | 5.6% | 5.1% | 5.0% | |
大豆: | 5.9% | 5.7% | 5.4% | 5.1% | |
イチゴ: | 5.9% | 5.5% | 5.2% | 5.0% | |
サトウキビ: | 5.8% | 5.7% | 5.4% | 4.9% | |
ヒマワリ: | 5.9% | 5.7% | 5.4% | 5.0% | |
トマト: | 5.8% | 5.5% | 5.3% | 5.2% | |
小麦: | 5.9% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | |
コインの宝箱(レベル1):
| オプション #1 | オプション #2 |
金づち: | 16.8% | 30.4% |
ドリル: | 16.6% | 30.5% |
スクリュードライバー: | 16.6% | 30.6% |
コイン: | 100.0% | |
マリー・メリーウェザーのステッカー: | | 100.0% |
絵筆: | 16.7% | 30.9% |
二人挽きのこ: | 16.8% | 30.6% |
斧: | 16.5% | 30.3% |
レベル1のコインの宝箱(中):
金づち:41.9% |
ドリル:42.1% |
スクリュードライバー:42.3% |
マリー・メリーウェザーのステッカー:100.0% |
絵筆:41.9% |
二人挽きのこ:42.4% |
斧:41.9% |
珍しい動物の召喚トークン(銀):100.0% |
飾り入りの宝箱(レベル 1):
エメラルド:46.2%
ギフトボックス(レベル1):
| オプション #1 | オプション #2 |
コイン: | 100.0% | 60.5% |
エメラルド: | | 1.8% |
ジェム: | 50.1% | 12.0% |
ルビー: | | 3.0% |
農場アシスタントエネルギー: | | 22.7% |
ギフトボックス(レベル15 - 19):
| レベル 15 | レベル19 |
金づち: | 0.6% | 0.6% |
ドリル: | 0.6% | 0.5% |
スクリュードライバー: | 0.6% | 0.6% |
コイン: | 58.2% | 57.4% |
エメラルド: | 1.7% | 1.8% |
ジェム: | 11.5% | 11.5% |
パール: | | 1.2% |
ルビー: | 3.0% | 2.9% |
絵筆: | 0.6% | 0.6% |
二人挽きのこ: | 0.6% | 0.6% |
斧: | 0.6% | 0.6% |
農場アシスタントエネルギー: | 22.0% | 21.8% |
珍しい動物の宝箱(レベル1):
ルーン石碑:69.2% |
羊皮紙:69.3% |
原稿: 18.6% |
貝殻:18.7% |
凍った牙:18.9% |
ドングリ:5.8% |
松かさ:5.9% |
サボテン:5.9% |
食虫植物:5.8% |
凍ったフルーツ:5.9% |
お守り:5.2% |
火山石:5.1% |
小袋:4.4% |
珍しい動物の召喚トークン(金):100.0% |
報酬の宝箱(レベル1):
レグホン:100.0%
エメラルド:100.0%
マリー・メリーウェザーのステッカー:100.0%
ルビー:100.0%
珍しい動物のコンテスト - 宝箱:
| 銅 | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド |
コイン: | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
キー(ブロンズ): | | 35.00% | 36.90% | 36.90% | 36.90% |
キー(シルバー): | | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
キー(ゴールド): | | 2.50% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
備蓄アップグレード | | | | | |
アイテムの宝箱 | | | | | |
金づち: | | | 40.40% | 40.40% | 88.70% |
ドリル: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
スクリュードライバー: | | | 40.40% | 40.40% | 88.90% |
絵筆: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
二人挽きのこ: | | | 40.30% | 40.30% | 88.80% |
斧: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
ステッカー: | | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*)ステッカーのドロップ率は以下の通り、最小レベルによって異なります
ステッカーのドロップ率
珍しい動物のコンテスト:宝箱(銀)
| レベル 5 | レベル6 | レベル7 | レベル10 | レベル14 |
マリー・メリーウェザー | 25.00% | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
チャド・ウッド | 25.00% | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
ケイティ・クッキー | | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
バディー | | | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
カルロス・コルドバ | | | | 10.00% | 8.30% |
ポーリー・ビー | | | | | 8.30% |
| | | | | |
| レベル16 | レベル18 | レベル19 | レベル24 | レベル25 |
マリー・メリーウェザー | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
チャド・ウッド | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
ケイティ・クッキー | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
バディー | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
カルロス・コルドバ | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
ポーリー・ビー | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
ジニー・グレイズ | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
ルナ | | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
マックス・フライヤー | | | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
ボビー・スティッチ | | | | 5.00% | 4.50% |
ローザ・ロッシ | | | | | 4.50% |
| | | | | |
| レベル28 | レベル31 | レベル32 | レベル35 | レベル43 |
マリー・メリーウェザー | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
チャド・ウッド | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
ケイティ・クッキー | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
バディー | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
カルロス・コルドバ | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
ポーリー・ビー | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
ジニー・グレイズ | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
ルナ | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
マックス・フライヤー | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
ボビー・スティッチ | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
ローザ・ロッシ | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
メーガン・リー | 4.20% | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
ダグ・オーツ | | 3.80% | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
フレッド・ギルマン | | | 3.60% | 3.30% | 3.10% |
オリビア・グリーン | | | | 3.30% | 3.10% |
ジャック E. タンナー | | | | | 3.10% |
珍しい動物のコンテスト:宝箱(金)、宝箱(プラチナ)、宝箱(ダイヤモンド)
| レベル 5 | レベル6 | レベル7 | レベル10 | レベル14 |
マリー・メリーウェザー | 50.00% | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
チャド・ウッド | 50.00% | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
ケイティ・クッキー | | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
バディー | | | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
カルロス・コルドバ | | | | 20.00% | 16.70% |
ポーリー・ビー | | | | | 16.70% |
| | | | | |
| レベル16 | レベル18 | レベル19 | レベル24 | レベル25 |
マリー・メリーウェザー | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
チャド・ウッド | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
ケイティ・クッキー | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
バディー | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
カルロス・コルドバ | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
ポーリー・ビー | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
ジニー・グレイズ | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
ルナ | | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
マックス・フライヤー | | | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
ボビー・スティッチ | | | | 10.00% | 9.10% |
ローザ・ロッシ | | | | | 9.10% |
| | | | | |
| レベル28 | レベル31 | レベル32 | レベル35 | レベル43 |
マリー・メリーウェザー | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
チャド・ウッド | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
ケイティ・クッキー | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
バディー | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
カルロス・コルドバ | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
ポーリー・ビー | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
ジニー・グレイズ | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
ルナ | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
マックス・フライヤー | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
ボビー・スティッチ | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
ローザ・ロッシ | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
メーガン・リー | 8.30% | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
ダグ・オーツ | | 7.70% | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
フレッド・ギルマン | | | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
オリビア・グリーン | | | | 6.70% | 6.30% |
ジャック E. タンナー | | | | | 6.30% |