GroepsnaamGewicht
Aantal items dat kan verschijnen
Opslag11
Productie11
Munt11
Sleutel11
Gouden handschoen11
Het snelzaad11

GroepsnaamItemDynamisch kanspercentage (met een item in de inventaris)
Dynamisch aantal
ProductieBloemBloem - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
BoerenkoekBoerenkoek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
SuikerSuiker - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
BramentaartjeBramentaart - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
BoterBoter - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Beschuit met aardbeienBeschuit met aardbeien - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
KruidenboterKruidenboter - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
PerzikyoghurtPerzikyoghurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
GeitenkazenGeitenkaas - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
BoerensoepBoerensoep - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Aardbeien{zws}coupeAardbeiencoupe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Gebraden forelGebraden forellen - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
FrietFriet - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Gebakken aardappelGebakken aardappel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Gevulde baarsGevulde baars - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Gevulde eierenGevulde eieren - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
MuntkoekjesMuntkoekjes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
SokkenSokken - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
BroekBroek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Gevulde gebakken aardappelGevulde gebakken aardappel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
HoningboterHoningboter - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
MuesliMuesli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
DekenDeken - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Tinnen knopTinnen knoop - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
JasJas - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Macaroni met kaasMacaroni met kaas - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Koperen knoopKoperen knoop - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
LappenpopLappenpop - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Kaars met citroengeurKaars met citroengeur - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
MaïspoppetjeMaïspoppetje - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
OverallOverall - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Versierde pulVersierde pul - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
TeddybeerTeddybeer - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Bosbessen{zws}mueslimuffinBosbessenmueslimuffin - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Glazen paardGlazen paard - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
PotPot - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
SconeScone - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
FlesFles - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
LimonadeLimonade - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
PerensapPerensap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
PerenjamPerenjam - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Italiaans ijsItaliaans ijs - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
DruivensapDruivensap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
BosbessenjamBosbessenjam - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Pinot noirPinot noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
TomatensapTomatensap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ChardonnayChardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
RoséwijnRoséwijn - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ForelsouffléForelsoufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
ChampagneChampagne - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Schip in een flesSchip in een fles - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Macaroni met kreeft en kaasMacaroni met kreeft en kaas - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Porseleinen popPorseleinen pop - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Zalm-bisqueZalm-bisque - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Fish & chipsFish & chips - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
CrabcakesCrabcakes - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
VissenkomVissenkom - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
CajunkrabCajunkrab - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Garnalen{zws}spiesenGarnalenspiesen - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Garnalen{zws}stoofpotGarnalenstoofpot - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Zeevruchten{zws}stoofpotZeevruchtenstoofpot - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Wind{zws}klokkenspelWindklokkenspel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Gerookte zalmGerookte zalm - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
CitroenschilCitroenschil - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
SchommelstoelSchommelstoel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
CitroentaartjeCitroentaartje - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
KrabsouffléCrabsoufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
KussenKussen - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Italiaans citroenijsItaliaans citroenijs - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
DekenDeken - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Forel op een cederhouten plankjeForel op een cederhouten plankje - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
EendenknuffelEendenknuffel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
VogelhuisjeVogelhuisje - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Bramen{zws}custardBramencustard - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
HondenknuffelHondenknuffel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
KattenknuffelKattenknuffel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
KijkerKijker - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
KompasKompas - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
OlielampOlielamp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Glazen vissersbalGlazen vissersbal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
RoeispanenRoeispanen - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
ZeemeerminbeeldjeZeemeerminbeeldje - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
BaaipunchBaaipunch - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Wollen sjaalWollen sjaal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Gebreide mutsGebreide muts - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Gedroogd fruitGedroogd fruit - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
ZeekoekenZeekoeken - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Gerookte forelGerookte forel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
RegenjasRegenjas - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
VissershoedVissershoed - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Vast aantal: 1
Canvas tasCanvas tas - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2

GroepsnaamItemKans %AantalDynamisch aantal
MuntMunt1750Niveau < 15; 60% = 750, 30% = 1000, 10% = 4000 of
60% = 2500, 30% = 5000, 10% = 10000
SleutelSleutel1080% = 2, 20% = 3
Gouden handschoenGouden handschoenen11
Het snelzaadHet snelzaad12
OpslagSchuurspijker0,51
Schuuropslag0,51