| Naam item | Aantal | Aantal toegevoegd | Gids (*) | Dropfrequentie (**) |
| Aloë | 1 | 1 | Archeoloog - helpende hand | 100% |
| Veer | 1 | 1 | Botanicus - helpende hand | 100% |
| Aloë | 1 | 0 | Leo de strandwacht | 50% |
| Munt | 180 | 0 | Ayala - aapje | 100% |
| Munt | 180 | 0 | Ayala - aapje_(huur) | 100% |
| Aloë | 1 | 1 | Leo de strandwacht | 100% |
| Blauw kristal | 1 | 0 | Leo de strandwacht | 50% |
| Touw | 1 | 0 | Odney - aapje | 15% |
| Willekeurig opslagonderdeel hemelse kliffen | 1 | 0 | 40% (hieronder vermeld) | |
| Veer | 1 | 1 | 100% | |
| Aloë | 1 | 0 | 50% | |
| XP | 150 | 75 | 100% | |
| Opdracht-item - zilveren zegel | 1 | 0 | 100% | |
| Opdracht-item - zilveren zegel | 1 | 0 | 100% |
(*) Lege cellen betekenen 'elke gids'
(**) NB: alle dropfrequentiekansen zijn gebaseerd op het aantal toegevoegde helden. De dropfrequentie is cumulatief.
Geheimzinnige dozen voor willekeurig opslagonderdeel hemelse kliffen
| Item | Dropfrequentiekans |
| Munt x 125 | 31,60% |
| Munt x 150 | 26,30% |
| Munt x 200 | 21,10% |
| Munt x 300 | 15,80% |
| Munt x 500 | 5,30% |
| Willekeurig opslagonderdeel bezienswaardigheden | 100,0% (zie hieronder voor inhoud) |
Willekeurig opslagonderdeel bezienswaardigheden
| Item (één item) | Dropfrequentiekans |
| Veelvoorkomend schuuronderdeel | 25,60% |
| Veelvoorkomend silo-onderdeel | 25,60% |
| Ongewoon schuuronderdeel | 10,30% |
| Ongewoon silo-onderdeel | 10,30% |
| Zeldzaam schuuronderdeel | 2,60% |
| Zeldzaam silo-onderdeel | 2,60% |
| Zegelring | 7,70% |
| Nooduitrusting | 7,70% |
| Kompas | 7,70% |