| Nome do Grupo | Peso | Números de itens que podem aparecer | Condições |
| Produzir | 5000 | 2 | |
| Moeda | 5000 | 1 | |
| Jackpot de moedas | 40 | 1 | |
| Whammy produzido | 200 | 2 | |
| Semente veloz | 20 | 1 | Nível >= 23 |
| Luvas douradas | 20 | 1 | Luvas douradas no depósito < 15 |
| Tecla | 10 - 20 | 1 | |
| Peças de armazenamento raras | 20 | 1 | |
| Item POI | 40 | 1 | |
| Pá | 40 | 1 |
| Nome do Grupo | Item | Condições de nível | % de chance tendo o item no depósito | Quantia dinâmica |
| Produzir | Biscoito country | Biscoitos country - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Tortinha de amora | Torta de amora - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Manteiga | Manteiga - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
Bolo de morango | Bolo de morango - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Manteiga com ervas | Manteiga com ervas - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Iogurte de pêssego | Iogurte de pêssego - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Queijo de cabra | Queijo de cabra - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Sopa do fazendeiro | Sopa do fazendeiro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
Sundae de morango | Sundae de morango - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
Truta de panela | Truta de panela - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Fritas de panela | Fritas de panela - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Batata assada | Batata assada - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Robalo recheado | Robalo recheado - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Ovos temperados | >= 14 | Ovos temperados - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Biscoitos de hortelã | >= 14 | Biscoitos de hortelã - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Meias | >= 15 | Meias - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Calças | >= 15 | Calças - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Batata recheada | >= 16 | Batata recheada - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Manteiga de mel | >= 17 | Manteiga de mel - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Granola | >= 17 | Granola - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Cobertor | >= 17 | Cobertor - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Botão de lata | >= 18 | Botão de lata - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Casaco | >= 18 | Casaco - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Macarrão com queijo | >= 19 | Macarrão com queijo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Botão de cobre | >= 19 | Botão de cobre - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Boneca de pano | >= 20 | Boneca de pano - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Vela aromática de limão | >= 21 | Vela aromática de limão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Boneco de palha de milho | >= 21 | Boneco de palha de milho - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Macacão | >= 22 | Macacão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Caneca enfeitada | >= 22 | Caneca enfeitada - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Ursinho de pelúcia | >= 22 | Ursinho de pelúcia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Bolinhos de granola e mirtilo | >= 22 | Bolinhos de granola e mirtilo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Cavalo de vidro | >= 23 | Cavalo de vidro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Pote | >= 24 | Pote - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Pão inglês | >= 24 | Pão inglês - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Garrafa | >= 25 | Garrafa - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Limonada | >= 25 | Limonada - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Suco de pera | >= 25 | Suco de pera - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Geleia de pera | >= 25 | Geleia de pera - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Gelato | >= 26 | Gelato - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Suco de uva | >= 26 | Suco de uva - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Geleia de mirtilo | >= 26 | Geleia de mirtilo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Pinot Noir | >= 27 | Pinot Noir - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Suco de tomate | >= 27 | Suco de tomate - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Chardonnay | >= 28 | Chardonnay - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Vinho rosé | >= 28 | Vinho rosé - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Suflê de truta | >= 28 | Suflê de truta - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Champanhe | >= 29 | Champagne - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Navio engarrafado | >= 30 | Navio engarrafado - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Macarrão com queijo e lagosta | >= 30 | Macarrão com queijo e lagosta - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Boneca de porcelana | >= 30 | Boneca de porcelana - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Sopa de salmão | >= 31 | Sopa de salmão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Peixe com batatas | >= 31 | Peixe com batatas - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Bolos de caranguejo | >= 31 | Bolos de caranguejo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Aquário | >= 31 | Aquário - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Caranguejo cajun | >= 32 | Caranguejo cajun - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Espetos de camarão | >= 33 | Espetos de camarão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Camarão ensopado | >= 33 | Camarão ensopado - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Ensopado de frutos do mar | >= 34 | Ensopado de frutos do mar - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Sinos de vento | >= 34 | Sinos de vento- (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Salmão defumado | >= 34 | Salmão defumado - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Raspa de limão | >= 32 | Raspa de limão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Cadeira de balanço | >= 32 | Cadeira de balanço - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Torta de limão | >= 32 | Torta de limão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Suflê de caranguejo | >= 32 | Suflê de caranguejo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Travesseiro | >= 32 | Travesseiro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Gelato de limão | >= 33 | Gelato de limão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Colcha | >= 33 | Colcha - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Truta no cedro | >= 34 | Truta no cedro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Patinho de pelúcia | >= 34 | Patinho de pelúcia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Casa de pássaros | >= 35 | Casa de pássaros - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Creme de amora | >= 35 | Creme de amora - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
| Cachorro de pelúcia | >= 35 | Cachorro de pelúcia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Gato de pelúcia | >= 35 | Gato de pelúcia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | |
| Luneta* | Luneta* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Bússola* | Bússola* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Lamparina de metal* | Lamparina de metal* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Boia de vidro | Boia de vidro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Remos* | Remos* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
Estatueta de sereia | Estatueta de sereia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Ponche da enseada* | Ponche da enseada* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Cachecol de lã* | Cachecol de lã* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Boina* | Boina* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Frutas secas* | Frutas secas* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Biscoitos marinhos* | Biscoitos marinhos* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
| Truta defumada* | Truta defumada* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Capa de chuva* | Capa de chuva* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
Chapéu de pescador* | Chapéu de pescador* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | Quantia fixa: 1 | ||
| Sacola de lona* | Sacola de lona* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 |
| Nome do Grupo | Item | Condições de nível | % de chance | Quantia dinâmica |
| Moeda | Moeda | < 15 | 1 | 40% = 500, 31% = 750, 21% = 1000, 4% = 2500, 3% = 4000, 1% =5000 |
| Moeda | >= 15 & < 22 | 1 | 40% = 2500, 31% = 3000, 21% = 5000, 4% = 10000, 3% = 20000, 1% = 40000 | |
| Moeda | >= 22 & < 33 | 1 | 40% = 5000, 31% = 6000, 21% = 10000, 4% = 20000, 3% = 40000, 1% =80000 | |
| Moeda | >= 33 | 1 | 40% = 10000, 31% = 12000, 21% = 20000, 4% = 40000, 3% = 80000, 1% = 160000 | |
| Jackpot de moedas | Moeda | < 22 | 1 | 70% = 3000, 30% = 5000 |
| Moeda | >= 22 & < 33 | 1 | 70% = 6000, 30% = 10000 | |
| Moeda | >= 33 | 1 | 70% = 12000, 30% = 20000 | |
| Tecla | Tecla | 1 | 30% = 1, 50% = 2, 13% = 3, 7% =4 |
| Nome do Grupo | Item | Condições de nível | % de chance | Quantia |
| Whammy produzido | Sacos de farinha de trigo | 0.025641026 | 1 | |
| Colher de açúcar | 0.025641026 | 2 | ||
| Ovo | 0.025641026 | 2 | ||
| Morango | 0.025641026 | 1 | ||
| Leite de cabra | 0.025641026 | 1 | ||
| Pêssego | 0.025641026 | 1 | ||
| Tomate | 0.025641026 | 2 | ||
| Batata | 0.025641026 | 2 | ||
| Tufo de lã | >= 14 | 0.025641026 | 1 | |
| Favo de mel | >= 17 | 0.025641026 | 1 | |
| Argila | >= 20 | 0.025641026 | 1 | |
| Limão | >= 20 | 0.025641026 | 1 | |
| Mirtilos | >= 20 | 0.025641026 | 1 | |
| Lona* | 0.025641026 | 1 | ||
| Sais marinhos* | 0.025641026 | 1 | ||
| Pera | >= 25 | 0.025641026 | 1 | |
| Uvas vermelhas | >= 26 | 0.025641026 | 2 | |
| Uvas verdes | >= 28 | 0.025641026 | 2 | |
| Marisco | >= 30 | 0.025641026 | 1 | |
| Caranguejo | >= 31 | 0.025641026 | 1 | |
| Pimentas variadas | >= 32 | 0.025641026 | 1 | |
| Camarão | >= 33 | 0.025641026 | 2 | |
| Torta de maçã | 0.025641026 | 1 | ||
| Bolo de cenoura | 0.025641026 | 1 | ||
| Leite com morango | 0.025641026 | 1 | ||
| Torta de amora | 0.025641026 | 1 | ||
| Vela de cera de abelha | >= 17 | 0.025641026 | 1 | |
| Boneca de lã | >= 19 | 0.025641026 | 1 | |
| Panquecas de mirtilo | >= 23 | 0.025641026 | 1 | |
| Geleia de morango | >= 24 | 0.025641026 | 1 | |
| Geleia de amora | >= 24 | 0.025641026 | 1 | |
| Queijo suíço | >= 27 | 0.025641026 | 1 | |
| Sidra espumante | >= 29 | 0.025641026 | 1 | |
| Sopa de marisco | >= 30 | 0.025641026 | 1 | |
| Pimentas recheadas | >= 32 | 0.025641026 | 1 | |
| Semente veloz | Semente veloz | 1 | 1 | |
| Luvas douradas | Luvas douradas | 1 | 1 | |
| Peças de armazenamento raras | Prego de celeiro | 0,5 | 1 | |
| Capacidade | 0,5 | 1 | ||
| Item POI | Amoras | >= 8 | 0.75 | 1 |
| Cebolinha | >= 8 | 0.25 | 1 | |
| Truta | >= 12 | 0.6 | 1 | |
| Robalo | >= 12 | 0.3 | 1 | |
| Hortelã | >= 12 | 0.1 | 1 | |
| Estanho | >= 18 | 0.35 | 1 | |
| Cobre | >= 18 | 0.2 | 1 | |
| Quartzo | >= 18 | 0.45 | 1 | |
| Marisco | >= 30 | 0.35 | 1 | |
| Salmão | >= 30 | 0.35 | 1 | |
| Lagosta | >= 30 | 0.2 | 1 | |
| Pérola | >= 30 | 0.1 | 1 | |
| Cedro | >= 32 | 0,5 | 1 | |
| Penas de pato | >= 32 | 0.3 | 1 | |
| Latão | >= 32 | 0.2 | 1 | |
| Pá | Pá | 1 | 1 |
* Para conseguir estes itens você precisa liberar o Farol