| Nome do Grupo | Peso | Números de itens que podem aparecer | Condições |
| Moeda | 70 | 1 | |
| Produção desejada | 5000 | 3-4 | |
| Luvas douradas | 40 | 1 | Luvas douradas no depósito < 20 |
| Semente veloz | 40 | 1 | Sementes rápidas no depósito < 20 |
| Peças de armazenamento raras | 5000 | 1 | |
| Item POI | 5000 | 1-2 | |
| Pá | 40 | 1 | |
| Fitas | 20-40 | 1 | Nível >= 15 |
| Madeiras | 40 | 1 | Nível >= 26 |
| Redes | 20 | 1 | Farol foi liberado |
| Itens POI de evento | 20 | Evento está ativo para mim | |
| Tecla | 20 - 30 | 1 | |
| Chaves de Jackpot | 0 - 20 | 1 |
| Nome do Grupo | Item | Condições de nível | % de chance tendo o item no depósito |
| Produção desejada | Biscoito country | Biscoitos country - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Colher de açúcar | Açúcar - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Tortinha de amora | Torta de amora - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Manteiga | Manteiga - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
Bolo de morango | Bolo de morango - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Manteiga com ervas | Manteiga com ervas - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Iogurte de pêssego | Iogurte de pêssego - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Queijo de cabra | Queijo de cabra - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Sopa do fazendeiro | Sopa do fazendeiro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
Sundae de morango | Sundae de morango - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
Truta de panela | Truta de panela - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Fritas de panela | Fritas de panela - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Batata assada | Batata assada - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Robalo recheado | Robalo recheado - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Ovos temperados | >= 14 | Ovos temperados - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Biscoitos de hortelã | >= 14 | Biscoitos de hortelã - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Meias | >= 15 | Meias - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Calças | >= 15 | Calças - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Batata recheada | >= 16 | Batata recheada - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Manteiga de mel | >= 17 | Manteiga de mel - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Granola | >= 17 | Granola - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Cobertor | >= 17 | Cobertor - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Botão de lata | >= 18 | Botão de lata - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Casaco | >= 18 | Casaco - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Macarrão com queijo | >= 19 | Macarrão com queijo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Botão de cobre | >= 19 | Botão de cobre - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Boneca de pano | >= 20 | Boneca de pano - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Vela aromática de limão | >= 21 | Vela aromática de limão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Boneco de palha de milho | >= 21 | Boneco de palha de milho - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Macacão | >= 22 | Macacão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Caneca enfeitada | >= 22 | Caneca enfeitada - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Ursinho de pelúcia | >= 22 | Ursinho de pelúcia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Bolinhos de granola e mirtilo | >= 22 | Bolinhos de granola e mirtilo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Cavalo de vidro | >= 23 | Cavalo de vidro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Pote | >= 24 | Pote - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Pão inglês | >= 24 | Pão inglês - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Garrafa | >= 25 | Garrafa - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Limonada | >= 25 | Limonada - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Suco de pera | >= 25 | Suco de pera - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Geleia de pera | >= 25 | Geleia de pera - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Gelato | >= 26 | Gelato - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Suco de uva | >= 26 | Suco de uva - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Geleia de mirtilo | >= 26 | Geleia de mirtilo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Pinot Noir | >= 27 | Pinot Noir - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Suco de tomate | >= 27 | Suco de tomate - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Chardonnay | >= 28 | Chardonnay - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Vinho rosé | >= 28 | Vinho rosé - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Suflê de truta | >= 28 | Suflê de truta - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Champanhe | >= 29 | Champagne - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Navio engarrafado | >= 30 | Navio engarrafado - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Macarrão com queijo e lagosta | >= 30 | Macarrão com queijo e lagosta - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Boneca de porcelana | >= 30 | Boneca de porcelana - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Sopa de salmão | >= 31 | Sopa de salmão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Peixe com batatas | >= 31 | Peixe com batatas - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Bolos de caranguejo | >= 31 | Bolos de caranguejo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Aquário | >= 31 | Aquário - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Caranguejo cajun | >= 32 | Caranguejo cajun - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Espetos de camarão | >= 33 | Espetos de camarão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Camarão ensopado | >= 33 | Camarão ensopado - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Ensopado de frutos do mar | >= 34 | Ensopado de frutos do mar - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Sinos de vento | >= 34 | Sinos de vento- (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Salmão defumado | >= 34 | Salmão defumado - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Raspa de limão | >= 32 | Raspa de limão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Cadeira de balanço | >= 32 | Cadeira de balanço - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Torta de limão | >= 32 | Torta de limão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Suflê de caranguejo | >= 32 | Suflê de caranguejo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Travesseiro | >= 32 | Travesseiro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Gelato de limão | >= 33 | Gelato de limão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Colcha | >= 33 | Colcha - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Truta no cedro | >= 34 | Truta no cedro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Patinho de pelúcia | >= 34 | Patinho de pelúcia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Casa de pássaros | >= 35 | Casa de pássaros - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Creme de amora | >= 35 | Creme de amora - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Cachorro de pelúcia | >= 35 | Cachorro de pelúcia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Gato de pelúcia | >= 35 | Gato de pelúcia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Luneta* | Luneta* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Bússola* | Bússola* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Lamparina de metal* | Lamparina de metal* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Boia de vidro* | Boia de vidro* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Remos* | Remos* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
Estatueta de sereia | Estatueta de sereia - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Ponche da enseada* | Ponche da enseada* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Cachecol de lã* | Cachecol de lã* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Boina* | Boina* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Frutas secas* | Frutas secas* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Biscoitos marinhos* | Biscoitos marinhos* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Truta defumada* | Truta defumada* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Capa de chuva* | Capa de chuva* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
Chapéu de pescador* | Chapéu de pescador* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Sacola de lona* | Sacola de lona* - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | ||
| Item POI | Amoras | >= 8 | Amoras - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) |
| Cebolinha | >= 8 | Cebolinhas - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Robalo | >= 12 | Robalo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Hortelã | >= 12 | Menta - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Truta | >= 12 | Truta - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Cobre | >= 18 | Cobre - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Quartzo | >= 18 | Quartzo - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Estanho | >= 18 | Lata - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Lagosta | >= 30 | Lagosta - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Pérola | >= 30 | Pérola - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Salmão | >= 30 | Salmão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Latão | >= 32 | Latão - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Cedro | >= 32 | Cedro - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) | |
| Penas de pato | >= 32 | Penas de pato - (0 = 0.5), (1= 0.2), (>1 = 0.05) |
| Nome do Grupo | Item | Condições de nível | % de chance | Quantia dinâmica |
| Luvas douradas | Luvas douradas | 1 | 51% = 1, 28% = 2, 14% = 3, 7% = 4 | |
| Semente veloz | Semente veloz | 1 | 80% = 2, 13% = 3, 7% = 4 | |
| Peças de armazenamento raras | Prego de celeiro | < 15 | 1 | 80% = 1, 20% = 2 |
| Cadeado de celeiro | < 15 | 1 | 80% = 1, 20% = 2 | |
| Prego de celeiro | >= 15 & < 22 | 1 | 70% = 1, 3-% = 2 | |
| Cadeado de celeiro | >= 15 &< 22 | 1 | 70% = 1, 3-% = 2 | |
| Prego de celeiro | >= 22 & < 33 | 1 | 60% = 1, 40% = 2 | |
| Cadeado de celeiro | >= 22 & < 33 | 1 | 60% = 1, 40% = 2 | |
| Prego de celeiro | >= 33 | 1 | 50% = 1, 40% = 2, 10% = 3 | |
| Cadeado de celeiro | >= 33 | 1 | 50% = 1, 40% = 2, 10% = 3 | |
| Pá | Pá | >= 13 & < 21 | 1 | 25% = 1, 65% = 2, 10% = 3 or 33% = 1, 67% = 2 |
| Pá | >= 21 & < 31 | 1 | 75% = 2, 25% = 3 or 75% = 1, 25% = 2 | |
| Pá | >= 31 | 1 | 35% = 2, 65% = 3 or 35% = 1, 65% =2 | |
| Fitas | Uma fita amarela | Somente um tipo de fita | 1 | 42% = 1, 20% = 2, 8% = 3 or 46% = 1, 24% =2 |
| Uma fita vermelha | Somente um tipo de fita | 1 | 15% = 1, 7% = 2, 2% = 3 or 16% = 1, 8% = 2 | |
| Uma fita azul | Somente um tipo de fita | 1 | 3% = 1, 2% = 2, 1% = 3 or 3.5% = 1, 2.5% = 2 | |
| Madeiras | Madeira | 1 | 40% = 10, 30% = 15, 20% =20, 10% = 50 or 5% = 5, 25% = 10, 15% = 15, 1% = 30 | |
| Redes | Rede de bronze | Somente um tipo de rede | 1 | 49% = 1, 30% = 2 |
| Rede de prata | Somente um tipo de rede | 1 | 10% = 1, 5% = 2 | |
| Rede de ouro | Somente um tipo de rede | 1 | 5% = 1, 1% = 2 | |
| Itens POI de evento | Item POI de evento | Baseado na fase | 1 | Quantia fixa: 1 |
| Tecla | Tecla | 1 | 60% = 10, 20.5% = 15, 7% = 20, 5% = 25, 4% = 30, 2% = 40, 1% = 50, .5% = 100 or 94% = 5, 3% = 10, 2% = 25, 1% = 40 | |
| Chaves de Jackpot | Tecla | 1 | 8% = 10, 15% = 15, 4% = 30, 1% = 50 | |
| Moeda | Moeda | < 15 | 1 | 35% = 1000, 25% = 1500, 25% = 2000, 15% = 4000 |
| Moeda | >= 15 & < 22 | 1 | 35% = 4000, 25% = 6000, 25% = 8000, 15% = 16000 | |
| Moeda | >= 22 & < 33 | 1 | 35% = 6000, 25% = 9000, 25% = 12000, 15% = 24000 | |
| Moeda | >= 33 | 1 | 35% = 12000, 25% = 18000, 25% = 24000, 15% = 48000 |
* Para conseguir estes itens você precisa liberar ao Farol