Veja abaixo a lista de probabilidades iniciais de cada pacote de cartas:

Pacote comum | Receba 2 cartas desse pacote de cartas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo. Tipo de carta | Probabilidade inicial* | Carta de 1 estrela | 60% | Carta de 2 estrelas | 23% | Carta de 3 estrelas | 10% | Carta de 4 estrelas | 5% | Carta de 5 estrelas | 2% | |

Pacote incomum | Receba 3 cartas desse pacote de cartas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* Tipo de carta | Probabilidade inicial* | Carta de 1 estrela | 40% | Carta de 2 estrelas | 30% | Carta de 3 estrelas | 15% | Carta de 4 estrelas | 10% | Carta de 5 estrelas | 5% | |

Pacote raro | Receba 4 cartas desse pacote de cartas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* Tipo de carta | Probabilidade inicial* | Carta de 1 estrela | 20% | Carta de 2 estrelas | 35% | Carta de 3 estrelas | 22% | Carta de 4 estrelas | 15% | Carta de 5 estrelas | 8% | |

Pacote épico | Receba 4 cartas deste pacote. Garantia de 1 carta nova. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* Tipo de carta | Probabilidade inicial* | Carta de 1 estrela | 25% | Carta de 2 estrelas | 21,00% | Carta de 3 estrelas | 18,00% | Carta de 4 estrelas | 20% | Carta de 5 estrelas | 16,00% | |

Pacote lendário | Receba 5 cartas deste pacote. Garantia de 2 cartas novas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* Tipo de carta | Probabilidade inicial* | Carta de 1 estrela | 23% | Carta de 2 estrelas | 20% | Carta de 3 estrelas | 17,50% | Carta de 4 estrelas | 20,50% | Carta de 5 estrelas | 19,00% | |

Pacote premium | Receba 5 cartas deste pacote. Garantia de 2 cartas novas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* Tipo de carta | Probabilidade inicial* | Carta de 1 estrela | 23% | Carta de 2 estrelas | 20% | Carta de 3 estrelas | 17,50% | Carta de 4 estrelas | 20,50% | Carta de 5 estrelas | 19,00% | |
*Observação: usamos um método de cálculo dinâmico das probabilidades que inclui uma determinada quantidade de cada carta do conjunto de cartas da coleção. A probabilidade de obter cada carta muda conforme as cartas já obtidas são removidas desse conjunto.