Veja abaixo a lista de probabilidades iniciais de cada pacote de cartas:
Pacote comum | Receba 2 cartas desse pacote de cartas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* | Tipo de carta | Probabilidade inicial* | | Carta de 1 estrela | 36% | | Carta de 2 estrelas | 29% | | Carta de 3 estrelas | 21% | | Carta de 4 estrelas | 13% | | Carta de 5 estrelas | 1% | |
Pacote incomum | Receba 3 cartas desse pacote de cartas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* | Tipo de carta | Probabilidade inicial* | | Carta de 1 estrela | 33% | | Carta de 2 estrelas | 28% | | Carta de 3 estrelas | 20% | | Carta de 4 estrelas | 17% | | Carta de 5 estrelas | 2% | |
Pacote raro | Receba 4 cartas desse pacote de cartas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* | Tipo de carta | Probabilidade inicial* | | Carta de 1 estrela | 30% | | Carta de 2 estrelas | 25% | | Carta de 3 estrelas | 22% | | Carta de 4 estrelas | 20% | | Carta de 5 estrelas | 3% | |
Pacote épico | Receba 5 cartas desse pacote de cartas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* | Tipo de carta | Probabilidade inicial* | | Carta de 1 estrela | 28% | | Carta de 2 estrelas | 25% | | Carta de 3 estrelas | 23% | | Carta de 4 estrelas | 20% | | Carta de 5 estrelas | 4% | |
Pacote lendário | Receba 6 cartas deste pacote. Garantia de 1 carta nova. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* | Tipo de carta | Probabilidade inicial* | | Carta de 1 estrela | 25% | | Carta de 2 estrelas | 25% | | Carta de 3 estrelas | 23% | | Carta de 4 estrelas | 22% | | Carta de 5 estrelas | 5% | |
Pacote premium | Receba 6 cartas deste pacote. Garantia de 2 cartas novas. A probabilidade de receber cada tipo de carta é indicada abaixo.* | Tipo de carta | Probabilidade inicial* | | Carta de 1 estrela | 25% | | Carta de 2 estrelas | 25% | | Carta de 3 estrelas | 23% | | Carta de 4 estrelas | 22% | | Carta de 5 estrelas | 5% | |
*Observação: usamos um método de cálculo dinâmico das probabilidades que inclui uma determinada quantidade de cada carta do conjunto de cartas da coleção. A probabilidade de obter cada carta muda conforme as cartas já obtidas são removidas desse conjunto.