| Nome do item | Quantidade | Quantidade adicionada | Guia (*) | Chance de obter(**) |
| Babosa | 1 | 1 | Arqueólogo - Ajudante | 100% |
| Pena | 1 | 1 | Botânico - Ajudante | 100% |
| Babosa | 1 | 0 | Leo, o Salva-Vidas | 50% |
| Moeda | 180% | 0 | Ayala - Macaco | 100% |
| Moeda | 180% | 0 | Ayala - Macaco_Rental | 100% |
| Babosa | 1 | 1 | Leo, o Salva-Vidas | 100% |
| Cristal azul | 1 | 0 | Leo, o Salva-Vidas | 50% |
| Corda | 1 | 0 | Odney - Macaco | 15% |
| Peça aleatória de armazenamento do Penhasco Celeste | 1 | 0 | 40% (mencionado abaixo) | |
| Pena | 1 | 1 | 100% | |
| Babosa | 1 | 0 | 50% | |
| EXP | 150% | 75 | 100% | |
| Item de Missão - Selo de prata | 1 | 0 | 100% | |
| Item de Missão - Selo de prata | 1 | 0 | 100% |
(*) As células vazias significam "qualquer guia"
(**) Observação: todas as taxas de chances de obter são baseadas no número de heróis adicionados. A chance de obter é cumulativa.
Caixas misteriosas para a peça aleatória de armazenamento do Penhasco Celeste
| Item | Chance de obter |
| Moeda x 125 | 31.60% |
| Moeda x 150 | 26.30% |
| Moeda x 200 | 21.10% |
| Moeda x 300 | 15.80% |
| Moeda x 500 | 5,3% |
| Peça aleatória de armazenamento de Pontos Turísticos | 100% (consulte os conteúdos abaixo) |
Peça aleatória de armazenamento de Pontos Turísticos
| Item (um item) | Chance de obter |
| Peça comum do Celeiro | 25,60% |
| Peça comum do Silo | 25,60% |
| Peça incomum do Celeiro | 10,30% |
| Peça incomum do Silo | 10,30% |
| Peça rara do Celeiro | 2,60% |
| Peça rara do Silo | 2,60% |
| Anel de sinete | 7,7% |
| Kit de sobrevivência | 7,7% |
| Bússola | 7,7% |