Название группы | Общее количество | Количество предметов, которые могут выпасть | Условия |
Монеты | 70 | 1 | |
Желаемый товар | 5000 | 3-4 | |
Золотые перчатки | 40 | 1 | Золотых перчаток в инвентаре < 20 |
Скороспелое семечко | 40 | 1 | Скороспелых семечек в инвентаре < 20 |
Детали для хранилища | 5000 | 1 | |
Предмет POI | 5000 | 1-2 | |
Лопата | 40 | 1 | |
Наградные ленточки | 20-40 | 1 | Уровень >= 15 |
Древесина | 40 | 1 | Уровень >= 26 |
Сети | 20 | 1 | открыт ли Маяк |
Предметы POI события | 20 | доступно ли мне событие | |
Ключ | 20 - 30 | 1 | |
Джекпот (ключи) | 0 - 20 | 1 |
Название группы | Предмет | Условия уровня | % шансов получить при наличие в инвентаре |
Желаемый товар | Бабушкино печенье | Бабушкино печенье - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Сахар | Сахар - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Пирог с ежевикой | Пирог с ежевикой - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Масло | Масло - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Клубничный слоеный торт | Клубничный слоеный торт - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Масло с зеленью | Масло с зеленью - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Персиковый йогурт | Персиковый йогурт - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Козий сыр | Козий сыр - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Фермерский суп | Фермерский суп - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Клубничный пломбир | Клубничный пломбир - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Поджаренная на сковороде форель | Поджаренная на сковороде форель - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Жареная картошка | Жареная картошка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Печеный картофель | Печеный картофель - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Окунь с овощами | Окунь с овощами - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Фаршированные яйца | >= 14 | Фаршированные яйца - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Печенье с мятной крошкой | >= 14 | Печенье с мятной крошкой - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Носки | >= 15 | Носки - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Штаны | >= 15 | Штаны - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Печеный фаршированный картофель | >= 16 | Печеный фаршированный картофель - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Медовое масло | >= 17 | Медовое масло - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Мюсли | >= 17 | Мюсли - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Одеяло | >= 17 | Одеяло - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Оловянная пуговица | >= 18 | Оловянная пуговица - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Куртка | >= 18 | Куртка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Макароны с сыром | >= 19 | Макароны с сыром - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Медная пуговица | >= 19 | Медная пуговица - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Тряпичная кукла | >= 20 | Тряпичная кукла - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Лимонная свеча | >= 21 | Лимонная свеча - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Кукла из листьев кукурузы | >= 21 | Кукла из листьев кукурузы - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Комбинезоны | >= 22 | Комбинезоны - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Расписная кружка | >= 22 | Расписная кружка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Плюшевый мишка | >= 22 | Плюшевый мишка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Кекс с черникой и мюсли | >= 22 | Кекс с черникой и мюсли - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Стеклянная лошадка | >= 23 | Стеклянная лошадка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Банка | >= 24 | Банка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Булочка | >= 24 | Булочка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Бутылка | >= 25 | Бутылка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Лимонад | >= 25 | Лимонад - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Грушевый сок | >= 25 | Грушевый сок - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Грушевое варенье | >= 25 | Грушевое варенье - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Мороженое | >= 26 | Мороженое - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Виноградный сок | >= 26 | Виноградный сок - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Черничное варенье | >= 26 | Черничное варенье - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Пино-нуар | >= 27 | Пино-нуар - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Томатный сок | >= 27 | Томатный сок - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Шардоне | >= 28 | Шардоне - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Розовое вино | >= 28 | Розовое вино - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Форельное суфле | >= 28 | Форельное суфле - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Шампанское | >= 29 | Шампанское - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Корабль в бутылке | >= 30 | Корабль в бутылке - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Макароны с сыром и омаром | >= 30 | Макароны с сыром и омаром - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Фарфоровая кукла | >= 30 | Фарфоровая кукла - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Суп-пюре из лосося | >= 31 | Суп-пюре из лосося - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Рыба с жареной картошкой | >= 31 | Рыба с жареной картошкой - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Крабовые котлетки | >= 31 | Крабовые котлетки - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Аквариум | >= 31 | Аквариум - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Краб по-каджунски | >= 32 | Краб по-каджунски - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Креветки на шпажке | >= 33 | Креветки на шпажке - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Гамбо с креветками | >= 33 | Гамбо с креветками - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Морепродукты по-креольски | >= 34 | Морепродукты по-креольски - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Перезвон ветра | >= 34 | Перезвон ветра - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Копченый лосось | >= 34 | Копченый лосось - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Лимонная цедра | >= 32 | Лимонная цедра - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Кресло-качалка | >= 32 | Кресло-качалка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Лимонный пирог | >= 32 | Лимонный пирог - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Суфле из краба | >= 32 | Суфле из краба - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Подушка | >= 32 | Подушка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Лимонное мороженое | >= 33 | Лимонное мороженое - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Лоскутное одеяло | >= 33 | Лоскутное одеяло - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Форель на дощечке | >= 34 | Форель на дощечке - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Плюшевая утка | >= 34 | Плюшевая утка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Скворечник | >= 35 | Скворечник - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Ежевичный крем | >= 35 | Ежевичный крем - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Плюшевая собачка | >= 35 | Плюшевая собачка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Плюшевая кошечка | >= 35 | Плюшевая кошечка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Подзорная труба * | Подзорная труба * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Компас * | Компас * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Масляный фонарь * | Масляный фонарь * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Стеклянный поплавок * | Стеклянный поплавок * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Весла * | Весла * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Фигурка русалки * | Фигурка русалки * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Прибрежный пунш * | Прибрежный пунш * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Шерстяной шарф * | Шерстяной шарф * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Вязаный картуз * | Вязаный картуз * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Сухофрукты * | Сухофрукты * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Галеты * | Галеты * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Копченая форель * | Копченая форель * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Дождевик * | Дождевик * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Рыбацкая шляпа * | Рыбацкая шляпа * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Брезентовая сумка * | Брезентовая сумка * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Предмет POI | Ежевика | >= 8 | Ежевика - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) |
Шнит-лук | >= 8 | Шнит-лук - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Окунь | >= 12 | Окунь - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Мята | >= 12 | Мята - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Форель | >= 12 | Форель - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Медь | >= 18 | Медь - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Кварц | >= 18 | Кварц - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Олово | >= 18 | Олово - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Омар | >= 30 | Омар - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Жемчужина | >= 30 | Жемчужина - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Лосось | >= 30 | Лосось - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Латунь | >= 32 | Латунь - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Древесина кедра | >= 32 | Древесина кедра - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Утиные перья | >= 32 | Утиные перья - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) |
Название группы | Предмет | Условия уровня | Шанс % | Переменное количество |
Золотые перчатки | Золотые перчатки | 1 | 51% = 1, 28% = 2, 14% = 3, 7% = 4 | |
Скороспелое семечко | Скороспелое семечко | 1 | 80% = 2, 13% = 3, 7% = 4 | |
Детали для хранилища | Строительный гвоздь | < 15 | 1 | 80% = 1, 20% = 2 |
Амбарный замок | < 15 | 1 | 80% = 1, 20% = 2 | |
Строительный гвоздь | >= 15 и < 22 | 1 | 70% = 1, 3-% = 2 | |
Амбарный замок | >= 15 и < 22 | 1 | 70% = 1, 3-% = 2 | |
Строительный гвоздь | >= 22 и < 33 | 1 | 60% = 1, 40% = 2 | |
Амбарный замок | >= 22 и < 33 | 1 | 60% = 1, 40% = 2 | |
Строительный гвоздь | >= 33 | 1 | 50% = 1, 40% = 2, 10% = 3 | |
Амбарный замок | >= 33 | 1 | 50% = 1, 40% = 2, 10% = 3 | |
Лопата | Лопата | >= 13 и < 21 | 1 | 25% = 1, 65% = 2, 10% = 3 или 33% = 1, 67% = 2 |
Лопата | >= 21 и < 31 | 1 | 75% = 2, 25% = 3 или 75% = 1, 25% = 2 | |
Лопата | >= 31 | 1 | 35% = 2, 65% = 3 или 35% = 1, 65% =2 | |
Наградные ленточки | Желтая наградная ленточка | Всего один тип ленточки | 1 | 42% = 1, 20% = 2, 8% = 3 или 46% = 1, 24% =2 |
Красная наградная ленточка | Всего один тип ленточки | 1 | 15% = 1, 7% = 2, 2% = 3 или 16% = 1, 8% = 2 | |
Синяя наградная ленточка | Всего один тип ленточки | 1 | 3% = 1, 2% = 2, 1% = 3 или 3,5% = 1, 2,5% = 2 | |
Древесина | Древесина | 1 | 40% = 10, 30% = 15, 20% =20, 10% = 50 или 5% = 5, 25% = 10, 15% = 15, 1% = 30 | |
Сети | Бронзовая сеть | Всего один тип сети | 1 | 49% = 1, 30% = 2 |
Серебряная сеть | Всего один тип сети | 1 | 10% = 1, 5% = 2 | |
Золотая сеть | Всего один тип сети | 1 | 5% = 1, 1% = 2 | |
Предметы POI события | Предмет POI события | Зависит от этапа | 1 | Фиксированное количество: 1 |
Ключ | Ключ | 1 | 60% = 10, 20,5% = 15, 7% = 20, 5% = 25, 4% = 30, 2% = 40, 1% = 50, 0,5% = 100 или 94% = 5, 3% = 10, 2% = 25, 1% = 40 | |
Джекпот (ключи) | Ключ | 1 | 8% = 10, 15% = 15, 4% = 30, 1% = 50 | |
Монеты | Монеты | < 15 | 1 | 35% = 1000, 25% = 1500, 25% = 2000, 15% = 4000 |
Монеты | >= 15 и < 22 | 1 | 35% = 4000, 25% = 6000, 25% = 8000, 15% = 16000 | |
Монеты | >= 22 и < 33 | 1 | 35% = 6000, 25% = 9000, 25% = 12000, 15% = 24000 | |
Монеты | >= 33 | 1 | 35% = 12000, 25% = 18000, 25% = 24000, 15% = 48000 |
* Для получения этих предметов нужно открыть Маяк