Название группыОбщее количество
Количество предметов, которые могут выпасть
Хранилище11
Товар11
Монеты11
Ключ11
Золотая перчатка11
Скороспелое семечко11

Название группыПредметПеременный шанс % (с предметом в инвентаре)
Переменное количество
ТоварМукаМука - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Бабушкино печеньеБабушкино печенье - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
СахарСахар - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Пирог с ежевикойПирог с ежевикой - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
МаслоМасло - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Клубничный слоеный тортКлубничный слоеный торт - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Масла с зеленьюМасло с зеленью - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Персиковый йогуртПерсиковый йогурт - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Козий сырКозий сыр - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Фермерский супФермерский суп - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50% = 2, 45% = 2, 5% =4
Клубничный пломбирКлубничный пломбир - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Поджаренная на сковороде форельПоджаренная на сковороде форель - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Жареная картошкаЖареная картошка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Печеный картофельПеченый картофель - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Окунь с овощамиОкунь с овощами - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Фаршированные яйцаФаршированные яйца - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Печенье с мятной крошкойПеченье с мятной крошкой - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
НоскиНоски - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ШтаныШтаны - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Печеный фаршированный картофельПеченый фаршированный картофель - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Медовое маслоМедовое масло - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
МюслиМюсли - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ОдеялоОдеяло - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Оловянная пуговицаОловянная пуговица - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
КурткаКуртка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Макароны с сыромМакароны с сыром - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Медная пуговицаМедная пуговица - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Тряпичная куклаТряпичная кукла - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Лимонная свечаЛимонная свеча - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Кукла из листьев кукурузыКукла из листьев кукурузы - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
КомбинезоныКомбинезоны - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Расписная кружкаРасписная кружка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Плюшевый мишкаПлюшевый мишка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Кекс с черникой и мюслиКекс с черникой и мюсли - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Стеклянная лошадкаСтеклянная лошадка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
БанкаБанка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
БулочкаБулочка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
БутылкаБутылка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ЛимонадЛимонад - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Грушевый сокГрушевый сок - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Грушевое вареньеГрушевое варенье - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
МороженоеМороженое - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Виноградный сокВиноградный сок - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Черничное вареньеЧерничное варенье - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Пино-нуарПино-нуар - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Томатный сокТоматный сок - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ШардонеШардоне - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Розовое виноРозовое вино - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Форельное суфлеФорельное суфле - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
ШампанскоеШампанское - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Корабль в бутылкеКорабль в бутылке - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Макароны с сыром и омаромМакароны с сыром и омаром - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Фарфоровая куклаФарфоровая кукла - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Суп-пюре из лососяСуп-пюре из лосося - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Рыба с жареной картошкойРыба с жареной картошкой - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Крабовые котлеткиКрабовые котлетки - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
АквариумАквариум - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Краб по-каджунскиКраб по-каджунски - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Креветки на шпажкеКреветки на шпажке - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Гамбо с креветкамиГамбо с креветками - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Морепродукты по-креольскиМорепродукты по-креольски - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Перезвон ветраПерезвон ветра - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Копченый лососьКопченый лосось - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Лимонная цедраЛимонная цедра - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Кресло-качалкаКресло-качалка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Лимонный пирогЛимонный пирог - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Суфле из крабаСуфле из краба - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ПодушкаПодушка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Лимонное мороженоеЛимонное мороженое - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Лоскутное одеялоЛоскутное одеяло - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Форель на дощечкеФорель на дощечке - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Плюшевая уткаПлюшевая утка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
СкворечникСкворечник - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Ежевичный кремЕжевичный крем - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Плюшевая собачкаПлюшевая собачка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Плюшевая кошечкаПлюшевая кошечка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Подзорная трубаПодзорная труба - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
КомпасКомпас - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Масляный фонарьМасляный фонарь - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Стеклянный поплавокСтеклянный поплавок - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
ВеслаВесла - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Фигурка русалкиФигурка русалки - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Прибрежный пуншПрибрежный пунш - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Шерстяной шарфШерстяной шарф - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Вязаный картузВязаный картуз - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
СухофруктыСухофрукты - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
ГалетыГалеты - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Копченая форельКопченая форель - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
ДождевикДождевик - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2
Рыбацкая шляпаРыбацкая шляпа - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Фиксированное количество: 1
Брезентовая сумкаБрезентовая сумка - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70% = 1, 30% = 2

Название группыПредметШанс %КоличествоПеременное количество
МонетыМонеты1750Уровень < 15; 60% = 750, 30% = 1000, 10% = 4000 или
60% = 2500, 30% = 5000, 10% = 10000
КлючКлюч1080% = 2, 20% = 3
Золотая перчаткаЗолотые перчатки11
Скороспелое семечкоСкороспелое семечко12
ХранилищеСтроительный гвоздь0,51
Кладовая0,51