Сундук для улучшения строения (уровень 1):
 | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | 
| Молоток: | 42,2% | 80,7% | 88,7% | 
| Дрель: | 42,0% | 80,6% | 88,7% | 
| Отвертка: | 42,2% | 80,7% | 88,9% | 
| Кисть: | 42,0% | 80,5% | 88,7% | 
| Двуручная пила: | 42,3% | 80,6% | 88,8% | 
| Топор: | 42,1% | 80,6% | 88,7% | 
Ящики с растениями (уровни 3–50):
 | Уровень 3 | Уровень 5 | Уровень 7 | Уровень 9 | Уровень 11 | 
| Морковь: |  |  | 25,0% | 19,8% | 16,5% | 
| Кукуруза: |  |  |  |  | 16,8% | 
| Соя: |  | 33,2% | 25,1% | 20,3% | 16,8% | 
| Сахарный тростник: |  |  |  | 20,0% | 16,6% | 
| Подсолнух: | 49,9% | 33,3% | 24,8% | 20,0% | 16,6% | 
| Пшеница: | 50,1% | 33,5% | 25,1% | 19,9% | 16,7% | 
 |  |  |  |  |  | 
 | Уровень 13 | Уровень 15 | Уровень 19 | Уровень 21 | Уровень 23 | 
| Яблоко: | 14,3% | 12,5% | 11,1% | 10,0% | 9,1% | 
| Черника: |  |  |  |  | 9,0% | 
| Морковь: | 14,3% | 12,4% | 11,3% | 10,0% | 9,0% | 
| Кукуруза: | 14,1% | 12,5% | 11,1% | 9,9% | 9,0% | 
| Картофель: |  |  |  | 10,1% | 9,1% | 
| Соя: | 14,4% | 12,5% | 11,1% | 10,0% | 9,2% | 
| Клубника: |  |  | 11,2% | 10,0% | 9,1% | 
| Сахарный тростник: | 14,3% | 12,5% | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 
| Подсолнух: | 14,3% | 12,4% | 11,1% | 10,0% | 9,1% | 
| Помидор: |  | 12,6% | 11,1% | 10,0% | 9,1% | 
| Пшеница: | 14,3% | 12,6% | 11,0% | 10,0% | 9,2% | 
 |  |  |  |  |  | 
 | Уровень 25 | Уровень 26 | Уровень 28 | Уровень 30 | Уровень 33 | 
| Яблоко: | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,7% | 6,3% | 
| Черника: | 8,3% | 7,7% | 7,2% | 6,7% | 6,1% | 
| Морковь: | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,6% | 6,4% | 
| Перец чили: |  |  |  | 6,6% | 6,3% | 
| Кукуруза: | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,8% | 6,3% | 
| Хлопок: | 8,2% | 7,5% | 7,0% | 6,5% | 6,5% | 
| Лимон: |  |  | 7,2% | 6,7% | 6,2% | 
| Картофель: | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,8% | 6,2% | 
| Малина: |  |  |  |  | 6,2% | 
| Рис: |  | 7,8% | 7,2% | 6,7% | 6,2% | 
| Соя: | 8,3% | 7,6% | 7,1% | 6,7% | 6,2% | 
| Клубника: | 8,2% | 7,8% | 7,1% | 6,6% | 6,3% | 
| Сахарный тростник: | 8,4% | 7,6% | 7,2% | 6,7% | 6,1% | 
| Подсолнух: | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,6% | 6,2% | 
| Помидор: | 8,3% | 7,9% | 7,1% | 6,7% | 6,2% | 
| Пшеница: | 8,2% | 7,6% | 7,1% | 6,7% | 6,2% | 
 |  |  |  |  |  | 
 | Уровень 36 | Уровень 40 | Уровень 41 | Уровень 50 |  | 
| Миндаль: |  |  |  | 4,9% |  | 
| Яблоко: | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% |  | 
| Черника: | 5,9% | 5,5% | 5,3% | 4,9% |  | 
| Морковь: | 6,0% | 5,6% | 5,2% | 5,0% |  | 
| Перец чили: | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% |  | 
| Кукуруза: | 5,8% | 5,5% | 5,2% | 4,9% |  | 
| Хлопок: | 6,0% | 5,5% | 5,3% | 5,1% |  | 
| Лимон: | 5,8% | 5,4% | 5,2% | 5,0% |  | 
| Латук: | 5,8% | 5,4% | 5,3% | 5,1% |  | 
| Лук: |  |  | 5,3% | 5,0% |  | 
| Картофель: | 6,0% | 5,4% | 5,2% | 5,0% |  | 
| Тыква: |  | 5,4% | 5,2% | 5,0% |  | 
| Малина: | 5,8% | 5,7% | 5,3% | 5,0% |  | 
| Рис: | 5,8% | 5,6% | 5,1% | 5,0% |  | 
| Соя: | 5,9% | 5,7% | 5,4% | 5,1% |  | 
| Клубника: | 5,9% | 5,5% | 5,2% | 5,0% |  | 
| Сахарный тростник: | 5,8% | 5,7% | 5,4% | 4,9% |  | 
| Подсолнух: | 5,9% | 5,7% | 5,4% | 5,0% |  | 
| Помидор: | 5,8% | 5,5% | 5,3% | 5,2% |  | 
| Пшеница: | 5,9% | 5,6% | 5,2% | 5,0% |  | 
Сундук валюты (уровень 1):
 | Вариант 1 | Вариант 2 | 
| Молоток: | 16,8% | 30,4% | 
| Дрель: | 16,6% | 30,5% | 
| Отвертка: | 16,6% | 30,6% | 
| Монета: | 100,0% |  | 
| Стикер Маши  Погодиной: |  | 100,0% | 
| Кисть: | 16,7% | 30,9% | 
| Двуручная  пила: | 16,8% | 30,6% | 
| Топор: | 16,5% | 30,3% | 
Средний сундук валюты (уровень 1):
| Молоток:   41,9% | 
| Дрель: 42,1% | 
| Отвертка: 42,3% | 
| Стикер Маши Погодиной:   100,0% | 
| Кисть: 41,9% | 
| Двуручная пила: 42,4% | 
| Топор: 41,9% | 
| Серебряный экзотический жетон: 100,0% | 
Сундук декора (уровень 1):
Изумруд:   46,2%
Подарочная коробка (уровень 1):
 | Вариант 1 | Вариант 2 | 
| Монета: | 100,0% | 60,5% | 
| Изумруд: |  | 1,8% | 
| Алмаз: | 50,1% | 12,0% | 
| Рубин: |  | 3,0% | 
| Энергия  работника: |  | 22,7% | 
Подарочная коробка (уровень 15–19):
 | Уровень 15 | Уровень 19 | 
| Молоток: | 0,6% | 0,6% | 
| Дрель: | 0,6% | 0,5% | 
| Отвертка: | 0,6% | 0,6% | 
| Монета: | 58,2% | 57,4% | 
| Изумруд: | 1,7% | 1,8% | 
| Алмаз: | 11,5% | 11,5% | 
| Жемчужина: |  | 1,2% | 
| Рубин: | 3,0% | 2,9% | 
| Кисть: | 0,6% | 0,6% | 
| Двуручная  пила: | 0,6% | 0,6% | 
| Топор: | 0,6% | 0,6% | 
| Энергия  работника: | 22,0% | 21,8% | 
Сундук с экзотическим животным (уровень 1):
| Рунический камень:   69,2% | 
| Пергамент: 69,3% | 
| Рукопись: 18,6% | 
| Ракушка: 18,7% | 
| Замерзший бивень: 18,9% | 
| Желудь: 5,8% | 
| Шишка: 5,9% | 
| Кактус: 5,9% | 
| Плотоядное растение: 5,8% | 
| Замерзший фрукт: 5,9% | 
| Талисман: 5,2% | 
| Вулканический камень: 5,1% | 
| Сумка: 4,4% | 
| Золотой экзотический жетон: 100,0% | 
Сундук с наградами (уровень 1):
Леггорн: 100,0%
Изумруд: 100,0%
Стикер Маши Погодиной: 100,0%
Рубин: 100,0%
Сундуки состязания экзотических животных:
 | Бронзовый | Серебряный | Золотой | Платиновый | Алмазный | 
| Монета: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
| Бронзовый ключ: |  | 35,00% | 36,90% | 36,90% | 36,90% | 
| Серебряный ключ: |  | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 
| Золотой ключ: |  | 2,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 
| Улучшение хранилища |  |  |  |  |  | 
| Предмет из сундука |  |  |  |  |  | 
| Молоток: |  |  | 40,40% | 40,40% | 88,70% | 
| Дрель: |  |  | 40,30% | 40,30% | 88,70% | 
| Отвертка: |  |  | 40,40% | 40,40% | 88,90% | 
| Кисть: |  |  | 40,30% | 40,30% | 88,70% | 
| Двуручная пила: |  |  | 40,30% | 40,30% | 88,80% | 
| Топор: |  |  | 40,30% | 40,30% | 88,70% | 
| Стикер: |    |   (*) |   (*) |   (*) |   (*) | 
(*) Шанс выпадения стикеров, как указано ниже, по минимальному уровню
Шансы выпадения стикеров
Состязание экзотических животных: серебряный сундук
 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 10 | Уровень 14 | 
| Маша Погодина | 25,00% | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% | 
| Демьян Дубов | 25,00% | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% | 
| Катя Кухаркина |  | 16,70% | 12,50% | 10,00% | 8,30% | 
| Дружок |  |  | 12,50% | 10,00% | 8,30% | 
| Кирилл Кардамонов |  |  |  | 10,00% | 8,30% | 
| Павел Бицухин |  |  |  |  | 8,30% | 
 |  |  |  |  |  | 
 | Уровень 16 | Уровень 18 | Уровень 19 | Уровень 24 | Уровень 25 | 
| Маша Погодина | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Демьян Дубов | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Катя Кухаркина | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Дружок | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Кирилл Кардамонов | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Павел Бицухин | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Полина Горелова | 7,10% | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Луна |  | 6,30% | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Олег Жаров |  |  | 5,60% | 5,00% | 4,50% | 
| Валя Стежок |  |  |  | 5,00% | 4,50% | 
| Роза Росси |  |  |  |  | 4,50% | 
 |  |  |  |  |  | 
 | Уровень 28 | Уровень 31 | Уровень 32 | Уровень 35 | Уровень 43 | 
| Маша Погодина | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Демьян Дубов | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Катя Кухаркина | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Дружок | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Кирилл Кардамонов | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Павел Бицухин | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Полина Горелова | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Луна | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Олег Жаров | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Валя Стежок | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Роза Росси | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Меган Ли | 4,20% | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Данила Овсов |  | 3,80% | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Федор Жабрин |  |  | 3,60% | 3,30% | 3,10% | 
| Оля Зеленова |  |  |  | 3,30% | 3,10% | 
| Яков Кожемякин |  |  |  |  | 3,10% | 
Состязание экзотических животных: золотой, платиновый и алмазный сундук
 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 10 | Уровень 14 | 
| Маша Погодина | 50,00% | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% | 
| Демьян Дубов | 50,00% | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% | 
| Катя Кухаркина |  | 33,30% | 25,00% | 20,00% | 16,70% | 
| Дружок |  |  | 25,00% | 20,00% | 16,70% | 
| Кирилл Кардамонов |  |  |  | 20,00% | 16,70% | 
| Павел Бицухин |  |  |  |  | 16,70% | 
 |  |  |  |  |  | 
 | Уровень 16 | Уровень 18 | Уровень 19 | Уровень 24 | Уровень 25 | 
| Маша Погодина | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Демьян Дубов | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Катя Кухаркина | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Дружок | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Кирилл Кардамонов | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Павел Бицухин | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Полина Горелова | 14,30% | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Луна |  | 12,50% | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Олег Жаров |  |  | 11,10% | 10,00% | 9,10% | 
| Валя Стежок |  |  |  | 10,00% | 9,10% | 
| Роза Росси |  |  |  |  | 9,10% | 
 |  |  |  |  |  | 
 | Уровень 28 | Уровень 31 | Уровень 32 | Уровень 35 | Уровень 43 | 
| Маша Погодина | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Демьян Дубов | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Катя Кухаркина | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Дружок | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Кирилл Кардамонов | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Павел Бицухин | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Полина Горелова | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Луна | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Олег Жаров | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Валя Стежок | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Роза Росси | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Меган Ли | 8,30% | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Данила Овсов |  | 7,70% | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Федор Жабрин |  |  | 7,10% | 6,70% | 6,30% | 
| Оля Зеленова |  |  |  | 6,70% | 6,30% | 
| Яков Кожемякин |  |  |  |  | 6,30% |