GruppnamnViktAntalet föremål som kan dyka uppVillkor
Tillverkning50002
Mynt50001
Myntjackpott401
Tillverkad vinst2002
Snabbsådd201Nivå >= 23
Gyllene handskar201Gyllene handskar i lagret < 15
Nyckel10 - 201
Lagerdelar201
Användbart föremål401
Skyffel401


GruppnamnFöremålNivåvillkorProcentuell chans att ha föremålet i lagretDynamisk mängd
TillverkningSlät bulleSlät bulle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
BjörnbärskakaBjörnbärskaka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
SmörSmör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Jordgubbs{zws}tårta
Jordgubbstårta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
KryddsmörKryddsmör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Persiko{zws}yoghurtPersikoyoghurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
GetostGetost - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
BondsoppaBondsoppa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Jordgubbs{zws}glass
Jordgubbsglass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Brynt forell
Brynt forell - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Stekt potatisStekt potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Bakad potatisBakad potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Fylld abborreFylld abborre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Kryddiga ägg>= 14Kryddiga ägg - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Mintkakor>= 14Mintkakor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Strumpor>= 15Strumpor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Byxor>= 15Byxor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Fylld bakad potatis>= 16Fylld bakad potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Honungssmör>= 17Honungssmör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Müsli>= 17Müsli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Filt>= 17Filt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Tennknapp>= 18Tennknapp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Jacka>= 18Jacka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Stuvade makaroner>= 19Stuvade makaroner - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Kopparknapp>= 19Kopparknapp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Trasdocka>= 20Trasdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Citrondoftljus>= 21Citrondoftljus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Majsdocka>= 21Majsdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Blåställ>= 22Blåställ - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Utsirad sejdel>= 22Utsirad sejdel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Nalle>= 22Nalle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Blåbärsmuffins med müsli>= 22Blåbärsmuffins med müsli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Glashäst>= 23Glashäst - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Burk>= 24Burk - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Scones>= 24Scones - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Flaska>= 25Flaska - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Lemonad>= 25Lemonad - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Päronjuice>= 25Päronjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Päronsylt>= 25Päronsylt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Italiensk glass>= 26Italiensk glass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Druvjuice>= 26Druvjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Blåbärssylt>= 26Blåbärssylt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Pinot noir>= 27Pinot noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Tomatjuice>= 27Tomatjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Chardonnay>= 28Chardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Rosévin>= 28Rosévin - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Forellsufflé>= 28Forellsufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Champagne>= 29Champagne - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Flaskskepp>= 30Flaskskepp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Stuvade makaroner med hummer>= 30Stuvade makaroner med hummer - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Porslinsdocka>= 30Porslinsdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Laxsoppa>= 31Laxsoppa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Fish & chips>= 31Fish & chips - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Krabbkakor>= 31Krabbkakor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Fiskskål>= 31Fiskskål - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Cajunkrabba>= 32Cajunkrabba - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Räkspett>= 33Räkspett - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Räkgumbo>= 33Räkgumbo - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Skaldjursgryta>= 34Skaldjursgryta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Vindspel>= 34Vindspel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Rökt lax>= 34Rökt lax - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Citronskal>= 32Citronskal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Gungstol>= 32Gungstol - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Citronpaj>= 32Citronpaj - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Krabbsufflé>= 32Krabbsufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Kudde>= 32Kudde - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Italiensk citronglass>= 33Italiensk citronglass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Täcke>= 33Täcke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Forell på cederplanka>= 34Forell på cederplanka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Mjukisanka>= 34Mjukisanka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Fågelholk>= 35Fågelholk - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Björnbärs{zws}bakelse>= 35Björnbärsbakelse - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Mjukishund>= 35Mjukishund - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Mjukiskatt>= 35Mjukiskatt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Tubkikare*Tubkikare* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Kompass*Kompass* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Oljelampa*Oljelampa* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Glasflöte*Glasflöte* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Åror*Åror* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Sjöjungfrustatyett *
Sjöjungfrustatyett * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Vikbål *Vikbål * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Yllehalsduk *Yllehalsduk * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Stickad mössa *Stickad mössa * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Torkad frukt *Torkad frukt * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Skeppsskorpor *Skeppsskorpor * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Rökt forell *Rökt forell * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Regnrock *Regnrock * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2
Fiskarmössa *
Fiskarmössa * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Tygpåse *Tygpåse * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)60 % = 1, 40 % 2


GruppnamnFöremålNivåvillkorProcentuell chansDynamisk mängd
MyntMynt < 151
40 % = 500, 31 % = 750, 21 % = 1000, 4 % = 2500, 3 % = 4000, 1 % = 5000
Mynt>= 15 & < 221
40 % = 2500, 31 % = 3000, 21 % = 5000, 4 % = 10000, 3 % = 20000, 1 % = 40000
Mynt>= 22 & < 331
40 % = 5000, 31 % = 6000, 21 % = 10000, 4 % = 20000, 3 % = 40000, 1 % =80000
Mynt>= 331
40 % = 10000, 31 % = 12000, 21 % = 20000, 4 % = 40000, 3 % = 80000, 1 % = 160000
MyntjackpottMynt< 22170 % = 3000, 30 % = 5000
Mynt>= 22 & < 33170 % = 6000, 30 % = 10000
Mynt>= 33170 % = 12000, 30 % = 20000
NyckelNyckel130 % = 1, 50 % = 2, 13 % = 3, 7 % =4


GruppnamnFöremålNivåvillkorProcentuell chansMängd
Tillverkad vinstMjöl0,0256410261
Socker0,0256410262
Ägg0,0256410262
Jordgubbe0,0256410261
Getmjölk0,0256410261
Persika0,0256410261
Tomat0,0256410262
Potatis0,0256410262
Ull>= 140,0256410261
Vaxkaka>= 170,0256410261
Lerjord>= 200,0256410261
Citron>= 200,0256410261
Blåbär>= 200,0256410261
Kanvas *0,0256410261
Havssalt *0,0256410261
Päron>= 250,0256410261
Röda vindruvor>= 260,0256410262
Gröna vindruvor>= 280,0256410262
Mussla>= 300,0256410261
Krabba>= 310,0256410261
Blandad paprika>= 320,0256410261
Räkor>= 330,0256410262
Äppelpaj0,0256410261
Morotskaka0,0256410261
Jordgubbs{zws}mjölk0,0256410261
Björnbärspaj0,0256410261
Bivaxljus>= 170,0256410261
Garndocka>= 190,0256410261
Blåbärs{zws}pannkakor>= 230,0256410261
Jordgubbssylt>= 240,0256410261
Björnbärssylt>= 240,0256410261
Schweizerost>= 270,0256410261
Mousserande cider>= 290,0256410261
Musselsoppa>= 300,0256410261
Fyllda paprikor>= 320,0256410261
SnabbsåddSnabbsådd11
Gyllene handskarGyllene handskar11
LagerdelarLadugårdsspik0,51
Ladugårdslager0,51
Användbart föremålBjörnbär>= 80,751
Gräslök>= 80,251
Forell>= 120,61
Havsabborre>= 120,31
Mynta>= 120,11
Tenn>= 180,351
Koppar>= 180,21
Kvarts>= 180,451
Mussla>= 300,351
Lax>= 300,351
Hummer>= 300,21
Pärla>= 300,11
Cederträ>= 320,51
Ankfjädrar>= 320,31
Mässing>= 320,21
SkyffelSkyffel11


* Fyren måste låsas upp om du vill använda dessa föremål