Gruppnamn | Vikt | Antalet föremål som kan dyka upp | Villkor |
Tillverkning | 5000 | 2 | |
Mynt | 5000 | 1 | |
Myntjackpott | 40 | 1 | |
Tillverkad vinst | 200 | 2 | |
Snabbsådd | 20 | 1 | Nivå >= 23 |
Gyllene handskar | 20 | 1 | Gyllene handskar i lagret < 15 |
Nyckel | 10 - 20 | 1 | |
Lagerdelar | 20 | 1 | |
Användbart föremål | 40 | 1 | |
Skyffel | 40 | 1 |
Gruppnamn | Föremål | Nivåvillkor | Procentuell chans att ha föremålet i lagret | Dynamisk mängd |
Tillverkning | Slät bulle | Slät bulle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Björnbärskaka | Björnbärskaka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Smör | Smör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Jordgubbs{zws}tårta | Jordgubbstårta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Kryddsmör | Kryddsmör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Persiko{zws}yoghurt | Persikoyoghurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Getost | Getost - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Bondsoppa | Bondsoppa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Jordgubbs{zws}glass | Jordgubbsglass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Brynt forell | Brynt forell - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Stekt potatis | Stekt potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Bakad potatis | Bakad potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Fylld abborre | Fylld abborre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Kryddiga ägg | >= 14 | Kryddiga ägg - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Mintkakor | >= 14 | Mintkakor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Strumpor | >= 15 | Strumpor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Byxor | >= 15 | Byxor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Fylld bakad potatis | >= 16 | Fylld bakad potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Honungssmör | >= 17 | Honungssmör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Müsli | >= 17 | Müsli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Filt | >= 17 | Filt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Tennknapp | >= 18 | Tennknapp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Jacka | >= 18 | Jacka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Stuvade makaroner | >= 19 | Stuvade makaroner - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Kopparknapp | >= 19 | Kopparknapp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Trasdocka | >= 20 | Trasdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Citrondoftljus | >= 21 | Citrondoftljus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Majsdocka | >= 21 | Majsdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Blåställ | >= 22 | Blåställ - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Utsirad sejdel | >= 22 | Utsirad sejdel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Nalle | >= 22 | Nalle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Blåbärsmuffins med müsli | >= 22 | Blåbärsmuffins med müsli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Glashäst | >= 23 | Glashäst - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Burk | >= 24 | Burk - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Scones | >= 24 | Scones - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Flaska | >= 25 | Flaska - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Lemonad | >= 25 | Lemonad - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Päronjuice | >= 25 | Päronjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Päronsylt | >= 25 | Päronsylt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Italiensk glass | >= 26 | Italiensk glass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Druvjuice | >= 26 | Druvjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Blåbärssylt | >= 26 | Blåbärssylt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Pinot noir | >= 27 | Pinot noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Tomatjuice | >= 27 | Tomatjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Chardonnay | >= 28 | Chardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Rosévin | >= 28 | Rosévin - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Forellsufflé | >= 28 | Forellsufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Champagne | >= 29 | Champagne - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Flaskskepp | >= 30 | Flaskskepp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Stuvade makaroner med hummer | >= 30 | Stuvade makaroner med hummer - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Porslinsdocka | >= 30 | Porslinsdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Laxsoppa | >= 31 | Laxsoppa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Fish & chips | >= 31 | Fish & chips - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Krabbkakor | >= 31 | Krabbkakor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Fiskskål | >= 31 | Fiskskål - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Cajunkrabba | >= 32 | Cajunkrabba - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Räkspett | >= 33 | Räkspett - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Räkgumbo | >= 33 | Räkgumbo - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Skaldjursgryta | >= 34 | Skaldjursgryta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Vindspel | >= 34 | Vindspel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Rökt lax | >= 34 | Rökt lax - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Citronskal | >= 32 | Citronskal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Gungstol | >= 32 | Gungstol - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Citronpaj | >= 32 | Citronpaj - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Krabbsufflé | >= 32 | Krabbsufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Kudde | >= 32 | Kudde - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Italiensk citronglass | >= 33 | Italiensk citronglass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Täcke | >= 33 | Täcke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Forell på cederplanka | >= 34 | Forell på cederplanka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Mjukisanka | >= 34 | Mjukisanka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Fågelholk | >= 35 | Fågelholk - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Björnbärs{zws}bakelse | >= 35 | Björnbärsbakelse - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | |
Mjukishund | >= 35 | Mjukishund - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Mjukiskatt | >= 35 | Mjukiskatt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | |
Tubkikare* | Tubkikare* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Kompass* | Kompass* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Oljelampa* | Oljelampa* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Glasflöte* | Glasflöte* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Åror* | Åror* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Sjöjungfrustatyett * | Sjöjungfrustatyett * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Vikbål * | Vikbål * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Yllehalsduk * | Yllehalsduk * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Stickad mössa * | Stickad mössa * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Torkad frukt * | Torkad frukt * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Skeppsskorpor * | Skeppsskorpor * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Rökt forell * | Rökt forell * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Regnrock * | Regnrock * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 | ||
Fiskarmössa * | Fiskarmössa * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Fast mängd: 1 | ||
Tygpåse * | Tygpåse * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | 60 % = 1, 40 % 2 |
Gruppnamn | Föremål | Nivåvillkor | Procentuell chans | Dynamisk mängd |
Mynt | Mynt | < 15 | 1 | 40 % = 500, 31 % = 750, 21 % = 1000, 4 % = 2500, 3 % = 4000, 1 % = 5000 |
Mynt | >= 15 & < 22 | 1 | 40 % = 2500, 31 % = 3000, 21 % = 5000, 4 % = 10000, 3 % = 20000, 1 % = 40000 | |
Mynt | >= 22 & < 33 | 1 | 40 % = 5000, 31 % = 6000, 21 % = 10000, 4 % = 20000, 3 % = 40000, 1 % =80000 | |
Mynt | >= 33 | 1 | 40 % = 10000, 31 % = 12000, 21 % = 20000, 4 % = 40000, 3 % = 80000, 1 % = 160000 | |
Myntjackpott | Mynt | < 22 | 1 | 70 % = 3000, 30 % = 5000 |
Mynt | >= 22 & < 33 | 1 | 70 % = 6000, 30 % = 10000 | |
Mynt | >= 33 | 1 | 70 % = 12000, 30 % = 20000 | |
Nyckel | Nyckel | 1 | 30 % = 1, 50 % = 2, 13 % = 3, 7 % =4 |
Gruppnamn | Föremål | Nivåvillkor | Procentuell chans | Mängd |
Tillverkad vinst | Mjöl | 0,025641026 | 1 | |
Socker | 0,025641026 | 2 | ||
Ägg | 0,025641026 | 2 | ||
Jordgubbe | 0,025641026 | 1 | ||
Getmjölk | 0,025641026 | 1 | ||
Persika | 0,025641026 | 1 | ||
Tomat | 0,025641026 | 2 | ||
Potatis | 0,025641026 | 2 | ||
Ull | >= 14 | 0,025641026 | 1 | |
Vaxkaka | >= 17 | 0,025641026 | 1 | |
Lerjord | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
Citron | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
Blåbär | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
Kanvas * | 0,025641026 | 1 | ||
Havssalt * | 0,025641026 | 1 | ||
Päron | >= 25 | 0,025641026 | 1 | |
Röda vindruvor | >= 26 | 0,025641026 | 2 | |
Gröna vindruvor | >= 28 | 0,025641026 | 2 | |
Mussla | >= 30 | 0,025641026 | 1 | |
Krabba | >= 31 | 0,025641026 | 1 | |
Blandad paprika | >= 32 | 0,025641026 | 1 | |
Räkor | >= 33 | 0,025641026 | 2 | |
Äppelpaj | 0,025641026 | 1 | ||
Morotskaka | 0,025641026 | 1 | ||
Jordgubbs{zws}mjölk | 0,025641026 | 1 | ||
Björnbärspaj | 0,025641026 | 1 | ||
Bivaxljus | >= 17 | 0,025641026 | 1 | |
Garndocka | >= 19 | 0,025641026 | 1 | |
Blåbärs{zws}pannkakor | >= 23 | 0,025641026 | 1 | |
Jordgubbssylt | >= 24 | 0,025641026 | 1 | |
Björnbärssylt | >= 24 | 0,025641026 | 1 | |
Schweizerost | >= 27 | 0,025641026 | 1 | |
Mousserande cider | >= 29 | 0,025641026 | 1 | |
Musselsoppa | >= 30 | 0,025641026 | 1 | |
Fyllda paprikor | >= 32 | 0,025641026 | 1 | |
Snabbsådd | Snabbsådd | 1 | 1 | |
Gyllene handskar | Gyllene handskar | 1 | 1 | |
Lagerdelar | Ladugårdsspik | 0,5 | 1 | |
Ladugårdslager | 0,5 | 1 | ||
Användbart föremål | Björnbär | >= 8 | 0,75 | 1 |
Gräslök | >= 8 | 0,25 | 1 | |
Forell | >= 12 | 0,6 | 1 | |
Havsabborre | >= 12 | 0,3 | 1 | |
Mynta | >= 12 | 0,1 | 1 | |
Tenn | >= 18 | 0,35 | 1 | |
Koppar | >= 18 | 0,2 | 1 | |
Kvarts | >= 18 | 0,45 | 1 | |
Mussla | >= 30 | 0,35 | 1 | |
Lax | >= 30 | 0,35 | 1 | |
Hummer | >= 30 | 0,2 | 1 | |
Pärla | >= 30 | 0,1 | 1 | |
Cederträ | >= 32 | 0,5 | 1 | |
Ankfjädrar | >= 32 | 0,3 | 1 | |
Mässing | >= 32 | 0,2 | 1 | |
Skyffel | Skyffel | 1 | 1 |
* Fyren måste låsas upp om du vill använda dessa föremål