GruppnamnVikt
Antalet föremål som kan dyka upp
Lager11
Tillverkning11
Mynt11
Nyckel11
Gyllene handske11
Snabbsådd11

GruppnamnFöremålDynamisk procentuell chans (med ett föremål i lagret)
Dynamisk mängd
TillverkningMjölMjöl - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
Slät bulleSlät bulle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
SockerSocker - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
BjörnbärskakaBjörnbärskaka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
SmörSmör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
Jordgubbs{zws}tårtaJordgubbstårta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
KryddsmörKryddsmör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
Persiko{zws}yoghurtPersikoyoghurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
GetostGetost - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
BondsoppaBondsoppa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
50 % = 2, 45 % = 2, 5 % =4
Jordgubbs{zws}glassJordgubbsglass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Brynt forellBrynt forell - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Stekt potatisStekt potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Bakad potatisBakad potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Fylld abborreFylld abborre - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Kryddiga äggKryddiga ägg - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
MintkakorMintkakor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
StrumporStrumpor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
ByxorByxor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Fylld bakad potatisFylld bakad potatis - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
HonungssmörHonungssmör - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
MüsliMüsli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
FiltFilt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
TennknappTennknapp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
JackaJacka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Stuvade makaronerStuvade makaroner - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
KopparknappKopparknapp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
TrasdockaTrasdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
CitrondoftljusCitrondoftljus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
MajsdockaMajsdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
BlåställBlåställ - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Utsirad sejdelUtsirad sejdel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
NalleNalle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Blåbärsmuffins med müsliBlåbärsmuffins med müsli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
GlashästGlashäst - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
BurkBurk - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
SconesScones - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
FlaskaFlaska - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
LemonadLemonad - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
PäronjuicePäronjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
PäronsyltPäronsylt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Italiensk glassItaliensk glass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
DruvjuiceDruvjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
BlåbärssyltBlåbärssylt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Pinot noirPinot noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
TomatjuiceTomatjuice - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
ChardonnayChardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
RosévinRosévin - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
ForellsuffléForellsufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
ChampagneChampagne - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
FlaskskeppFlaskskepp - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Stuvade makaroner med hummerStuvade makaroner med hummer - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
PorslinsdockaPorslinsdocka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
LaxsoppaLaxsoppa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Fish & chipsFish & chips - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
KrabbkakorKrabbkakor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
FiskskålFiskskål - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
CajunkrabbaCajunkrabba - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
RäkspettRäkspett - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
RäkgumboRäkgumbo - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
SkaldjursgrytaSkaldjursgryta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
VindspelVindspel - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Rökt laxRökt lax - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
CitronskalCitronskal - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
GungstolGungstol - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
CitronpajCitronpaj - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
KrabbsuffléKrabbsufflé - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
KuddeKudde - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Italiensk citronglassItaliensk citronglass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
TäckeTäcke - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Forell på cederplankaForell på cederplanka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
MjukisankaMjukisanka - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
FågelholkFågelholk - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
Björnbärs{zws}bakelseBjörnbärsbakelse - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
MjukishundMjukishund - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
MjukiskattMjukiskatt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
TubkikareTubkikare - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
KompassKompass - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
OljelampaOljelampa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
GlasflöteGlasflöte - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
ÅrorÅror - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
SjöjungfrustatyettSjöjungfrustatyett - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
VikbålVikbål - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
YllehalsdukYllehalsduk - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Stickad mössaStickad mössa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Torkad fruktTorkad frukt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
SkeppsskorporSkeppsskorpor - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
Rökt forellRökt forell - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
RegnrockRegnrock - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2
FiskarmössaFiskarmössa - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Fast mängd: 1
TygpåseTygpåse - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
70 % = 1, 30 % = 2

GruppnamnFöremålProcentuell chansMängdDynamisk mängd
MyntMynt1750Nivå < 15; 60 % = 750, 30 % = 1000, 10 % = 4000 eller
60 % = 2500, 30 % = 5000, 10 % = 10000
NyckelNyckel1080 % = 2, 20 % = 3
Gyllene handskeGyllene handskar11
SnabbsåddSnabbsådd12
LagerLadugårdsspik0,51
Ladugårdslager0,51