Kista med byggnadsuppgraderingsföremål (nivå 1):
| Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 |
| Hammare: | 42.2% | 80.7% | 88.7% |
| Borr: | 42.0% | 80.6% | 88.7% |
| Skruvmejsel: | 42.2% | 80.7% | 88.9% |
| Pensel: | 42.0% | 80.5% | 88.7% |
| Tvåhandssåg: | 42.3% | 80.6% | 88.8% |
| Yxa: | 42.1% | 80.6% | 88.7% |
Packlårar med grödor (nivå 3 - 50):
| Nivå 3 | Nivå 5 | Nivå 7 | Nivå 9 | Nivå 11 |
| Morot: | | | 25,0% | 19.8% | 16.5% |
| Majs: | | | | | 16.8% |
| Sojaböna: | | 33.2% | 25,1% | 20.3% | 16.8% |
| Sockerrör: | | | | 20,0% | 16.6% |
| Solros: | 49.9% | 33.3% | 24.8% | 20,0% | 16.6% |
| Vete: | 50.1% | 33.5% | 25,1% | 19,9% | 16,7% |
| | | | | |
| Nivå 13 | Nivå 15 | Nivå 19 | Nivå 21 | Nivå 23 |
| Äpple: | 14.3% | 12,5 % | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
| Blåbär: | | | | | 9.0% |
| Morot: | 14.3% | 12.4% | 11.3% | 10.0% | 9.0% |
| Majs: | 14.1% | 12,5 % | 11.1% | 9.9% | 9.0% |
| Potatis: | | | | 10,1% | 9.1% |
| Sojaböna: | 14,4% | 12,5 % | 11.1% | 10.0% | 9.2% |
| Jordgubbe: | | | 11.2% | 10.0% | 9.1% |
| Sockerrör: | 14.3% | 12,5 % | 11.0% | 10.0% | 9.0% |
| Solros: | 14.3% | 12.4% | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
| Tomat: | | 12.6% | 11.1% | 10.0% | 9.1% |
| Vete: | 14.3% | 12.6% | 11.0% | 10.0% | 9.2% |
| | | | | |
| Nivå 25 | Nivå 26 | Nivå 28 | Nivå 30 | Nivå 33 |
| Äpple: | 8.5% | 7.8% | 7,2% | 6.7% | 6.3% |
| Blåbär: | 8.3% | 7.7% | 7,2% | 6.7% | 6.1% |
| Morot: | 8.5% | 7.8% | 7,2% | 6.6% | 6.4% |
| Chili: | | | | 6.6% | 6.3% |
| Majs: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6,8% | 6.3% |
| Bomull: | 8.2% | 7,5 % | 7.0% | 6.5% | 6.5% |
| Citron: | | | 7,2% | 6.7% | 6.2% |
| Potatis: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6,8% | 6.2% |
| Hallon: | | | | | 6.2% |
| Ris: | | 7.8% | 7,2% | 6.7% | 6.2% |
| Sojaböna: | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
| Jordgubbe: | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 6.6% | 6.3% |
| Sockerrör: | 8.4% | 7.6% | 7,2% | 6.7% | 6.1% |
| Solros: | 8.5% | 7.8% | 7,2% | 6.6% | 6.2% |
| Tomat: | 8.3% | 7.9% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
| Vete: | 8.2% | 7.6% | 7.1% | 6.7% | 6.2% |
| | | | | |
| Nivå 36 | Nivå 40 | Nivå 41 | Nivå 50 | |
| Mandel: | | | | 4,9% | |
| Äpple: | 5.9% | 5.6% | 5,2% | 5,0% | |
| Blåbär: | 5.9% | 5,5% | 5.3% | 4,9% | |
| Morot: | 6.0% | 5.6% | 5,2% | 5,0% | |
| Chili: | 5.9% | 5.6% | 5,2% | 5,0% | |
| Majs: | 5,8% | 5,5% | 5,2% | 4,9% | |
| Bomull: | 6.0% | 5,5% | 5.3% | 5,1% | |
| Citron: | 5,8% | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
| Sallad: | 5,8% | 5,4% | 5.3% | 5,1% | |
| Lök: | | | 5.3% | 5,0% | |
| Potatis: | 6.0% | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
| Pumpa: | | 5,4% | 5,2% | 5,0% | |
| Hallon: | 5,8% | 5.7% | 5.3% | 5,0% | |
| Ris: | 5,8% | 5.6% | 5,1% | 5,0% | |
| Sojaböna: | 5.9% | 5.7% | 5,4% | 5,1% | |
| Jordgubbe: | 5.9% | 5,5% | 5,2% | 5,0% | |
| Sockerrör: | 5,8% | 5.7% | 5,4% | 4,9% | |
| Solros: | 5.9% | 5.7% | 5,4% | 5,0% | |
| Tomat: | 5,8% | 5,5% | 5.3% | 5,2% | |
| Vete: | 5.9% | 5.6% | 5,2% | 5,0% | |
Valutakista (nivå 1):
| Alternativ 1 | Alternativ 2 |
| Hammare: | 16.8% | 30.4% |
| Borr: | 16.6% | 30,5% |
| Skruvmejsel: | 16.6% | 30.6% |
| Mynt: | 100.0% | |
| Marie Solsinne-dekal: | | 100.0% |
| Pensel: | 16,7% | 30.9% |
| Tvåhandssåg: | 16.8% | 30.6% |
| Yxa: | 16.5% | 30,3% |
Medelstor valutakista (nivå 1):
| Hammare: 41,9 % |
| Borr: 42,1 % |
| Skruvmejsel: 42,3 % |
| Marie Solsinne-dekal: 100,0 % |
| Pensel: 41,9 % |
| Tvåhandssåg: 42,4 % |
| Yxa: 41,9 % |
| Exotisk silverpollett: 100,0 % |
Dekorationskista (nivå 1):
Smaragd: 46,2 %
Presentask (nivå 1):
| Alternativ 1 | Alternativ 2 |
| Mynt: | 100.0% | 60.5% |
| Smaragd: | | 1,8% |
| Ädelsten: | 50.1% | 12,0% |
| Rubin: | | 3.0% |
| Hjälpredeenergi: | | 22,7% |
Presentask (nivå 15–19):
| Nivå 15 | Nivå 19 |
| Hammare: | 0.6% | 0.6% |
| Borr: | 0.6% | 0.5% |
| Skruvmejsel: | 0.6% | 0.6% |
| Mynt: | 58.2% | 57.4% |
| Smaragd: | 1,7% | 1,8% |
| Ädelsten: | 11.5% | 11.5% |
| Pärla: | | 1,2% |
| Rubin: | 3.0% | 2,9% |
| Pensel: | 0.6% | 0.6% |
| Tvåhandssåg: | 0.6% | 0.6% |
| Yxa: | 0.6% | 0.6% |
| Hjälpredeenergi: | 22.0% | 21.8% |
Kista med exotiska djur (nivå 1):
| Runsten: 69,2 % |
| Pergament: 69,3 % |
| Manus: 18,6 % |
| Snäckskal: 18,7 % |
| Fryst bete: 18,9 % |
| Ekollon: 5,8 % |
| Tallkotte: 5,9 % |
| Kaktus: 5,9 % |
| Köttätande växt: 5,8 % |
| Fryst frukt: 5,9 % |
| Talisman: 5,2 % |
| Vulkanisk sten: 5,1 % |
| Påse: 4,4 % |
| Exotisk guldpollett: 100,0 % |
Belöningskista (nivå 1):
Kycklingklubba: 100,0 %
Smaragd: 100,0 %
Marie Solsinne-dekal: 100,0 %
Rubin: 100,0 %
Exotisk djur-tävling – kistor:
| Brons | Silver | Guld | Platina | Diamant |
| Mynt: | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Bronsnyckel: | | 35.00% | 36.90% | 36.90% | 36.90% |
| Silvernyckel: | | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
| Guldnyckel: | | 2.50% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| Lageruppgradering | | | | | |
| föremålskista | | | | | |
| Hammare: | | | 40.40% | 40.40% | 88.70% |
| Borr: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
| Skruvmejsel: | | | 40.40% | 40.40% | 88.90% |
| Pensel: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
| Tvåhandssåg: | | | 40.30% | 40.30% | 88.80% |
| Yxa: | | | 40.30% | 40.30% | 88.70% |
| Dekal: | | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) Chans att få dekaler enligt nedan, per miniminivå
Chans att få dekaler
Exotisk djur-tävling: silverkista
| Nivå 5 | Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 10 | Nivå 14 |
| Marie Solsinne | 25.00% | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
| Kenny Skoog | 25.00% | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
| Katrin Kakglad | | 16.70% | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
| Sigge | | | 12.50% | 10.00% | 8.30% |
| Calle Mandelflarn | | | | 10.00% | 8.30% |
| Pål E. Flitig | | | | | 8.30% |
| | | | | |
| Nivå 16 | Nivå 18 | Nivå 19 | Nivå 24 | Nivå 25 |
| Marie Solsinne | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Kenny Skoog | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Katrin Kakglad | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Sigge | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Calle Mandelflarn | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Pål E. Flitig | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Jonna Glaze | 7.10% | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Majsan | | 6.30% | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Max Frithyr | | | 5.60% | 5.00% | 4.50% |
| Sandy von Sachs | | | | 5.00% | 4.50% |
| Rosa Rossi | | | | | 4.50% |
| | | | | |
| Nivå 28 | Nivå 31 | Nivå 32 | Nivå 35 | Nivå 43 |
| Marie Solsinne | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Kenny Skoog | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Katrin Kakglad | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Sigge | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Calle Mandelflarn | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Pål E. Flitig | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Jonna Glaze | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Majsan | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Max Frithyr | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Sandy von Sachs | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Rosa Rossi | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Tilda Kohl | 4.20% | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Douglas Havremal | | 3.80% | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Fredrik Spögren | | | 3,60 % | 3.30% | 3.10% |
| Olivia Grönkvist | | | | 3.30% | 3.10% |
| Jakob Garvman | | | | | 3.10% |
Exotisk djur-tävling: guldkista, platinakista och diamantkista
| Nivå 5 | Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 10 | Nivå 14 |
| Marie Solsinne | 50.00% | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
| Kenny Skoog | 50.00% | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
| Katrin Kakglad | | 33.30% | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
| Sigge | | | 25.00% | 20.00% | 16.70% |
| Calle Mandelflarn | | | | 20.00% | 16.70% |
| Pål. E. Flitig. | | | | | 16.70% |
| | | | | |
| Nivå 16 | Nivå 18 | Nivå 19 | Nivå 24 | Nivå 25 |
| Marie Solsinne | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Kenny Skoog | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Katrin Kakglad | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Sigge | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Calle Mandelflarn | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Pål. E. Flitig. | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Jonna Glaze | 14.30% | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Majsan | | 12.50% | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Max Frithyr | | | 11.10% | 10.00% | 9.10% |
| Sandy von Sachs | | | | 10.00% | 9.10% |
| Rosa Rossi | | | | | 9.10% |
| | | | | |
| Nivå 28 | Nivå 31 | Nivå 32 | Nivå 35 | Nivå 43 |
| Marie Solsinne | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Kenny Skoog | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Katrin Kakglad | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Sigge | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Calle Mandelflarn | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Pål. E. Flitig. | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Jonna Glaze | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Majsan | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Max Frithyr | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Sandy von Sachs | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Rosa Rossi | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Tilda Kohl | 8.30% | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Douglas Havremal | | 7,70 % | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Fredrik Spögren | | | 7.10% | 6.70% | 6.30% |
| Olivia Grönkvist | | | | 6.70% | 6.30% |
| Jakob Garvman | | | | | 6.30% |