Grup Adı | Ağırlık | Belirebilecek öğe sayısı | Koşullar |
Üretim | 5000 | 2 | |
Altın | 5000 | 1 | |
Altın Jackpot'u | 40 | 1 | |
Üretilen Avantaj | 200 | 2 | |
Hızlı Tohum | 20 | 1 | Seviye >= 23 |
Altın Eldivenler | 20 | 1 | Envanterdeki Altın Eldivenler < 15 |
Anahtar | 10 - 20 | 1 | |
Depolama Parçaları | 20 | 1 | |
POI Öğesi | 40 | 1 | |
Kürek | 40 | 1 |
Grup Adı | Öğe | Seviye Koşulları | Öğenin envanterde bulunma şansı % | Dinamik Miktar |
Üretim | Köy Çöreği | Köy Çöreği - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Böğürtlenli Turta | Böğürtlenli Turta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Tereyağı | Tereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Çilekli Pasta | Çilekli Pasta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Sebzeli Tereyağı | Sebzeli Tereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Şeftalili Yoğurt | Şeftalili Yoğurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Keçi Peyniri | Keçi Peyniri - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Çiftçi Çorbası | Çiftçi Çorbası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Çilekli Dondurma Tatlısı | Çilekli Dondurma Tatlısı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Alabalık Tava | Alabalık Tava - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Kızartma | Kızartma - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Kumpir | Kumpir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Levrek Dolması | Levrek Dolması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Yumurta Dolması | >= 14 | Yumurta Dolması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Naneli Kurabiye | >= 14 | Naneli Kurabiye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Çorap | >= 15 | Çorap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Pantolon | >= 15 | Pantolon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Bol Malzemeli Kumpir | >= 16 | Bol Malzemeli Kumpir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Ballı Tereyağı | >= 17 | Ballı Tereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Granola | >= 17 | Granola - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Battaniye | >= 17 | Battaniye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Sac Düğme | >= 18 | Sac Düğme - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Ceket | >= 18 | Ceket - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Peynirli Makarna | >= 19 | Peynirli Makarna - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Bakır Düğme | >= 19 | Bakır Düğme - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Bez Bebek | >= 20 | Bez Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Limon Kokulu Mum | >= 21 | Limon Kokulu Mum - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Mısır Kabuklu Bebek | >= 21 | Mısır Kabuklu Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
İşçi Tulumu | >= 22 | İşçi Tulumu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Süslü Bira Bardağı | >= 22 | Süslü Bira Bardağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Oyuncak Ayı | >= 22 | Oyuncak Ayı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Yaban Mersinli Granolalı Kek | >= 22 | Yaban Mersinli Granolalı Kek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Cam At | >= 23 | Cam At - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Kavanoz | >= 24 | Kavanoz - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Çörek | >= 24 | Çörek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Biberon | >= 25 | Şişe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Limonata | >= 25 | Limonata - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Armut Suyu | >= 25 | Armut Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Armut Reçeli | >= 25 | Armut Reçeli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
İtalyan Dondurması | >= 26 | İtalyan Dondurması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Üzüm Suyu | >= 26 | Üzüm Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Yaban Mersini Reçeli | >= 26 | Yaban Mersini Reçeli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Pinot Noir | >= 27 | Pinot Noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Domates Suyu | >= 27 | Domates Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Chardonnay | >= 28 | Chardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Roze Şarap | >= 28 | Roze Şarap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Alabalıklı Sufle | >= 28 | Alabalıklı Sufle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Şampanya | >= 29 | Şampanya - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Şişe İçinde Gemi | >= 30 | Şişe İçinde Gemi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Peynirli Istakozlu Makarna | >= 30 | Peynirli Istakozlu Makarna - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Porselen Bebek | >= 30 | Porselen Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Somon Çorbası | >= 31 | Somon Çorbası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Balık ve Patates Kızartması | >= 31 | Balık ve Patates Kızartması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Yengeçli Kek | >= 31 | Yengeçli Kek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Fanus | >= 31 | Fanus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Kajun Baharatlı Yengeç | >= 32 | Kajun Baharatlı Yengeç - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Karides Şiş | >= 33 | Karides Şiş - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Jumbo Karides | >= 33 | Jumbo Karides - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Deniz Mahsulleri Sosu | >= 34 | Deniz Mahsulleri Sosu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Rüzgar Çanı | >= 34 | Rüzgar Çanı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Tütsülenmiş Somon | >= 34 | Tütsülenmiş Somon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Limon Kabuğu | >= 32 | Limon Kabuğu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Sallanan Sandalye | >= 32 | Sallanan Sandalye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Limonlu Turta | >= 32 | Limonlu Turta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Yengeçli Sufle | >= 32 | Yengeçli Sufle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Yastık | >= 32 | Yastık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Limonlu İtalyan Dondurması | >= 33 | Limonlu İtalyan Dondurması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Yorgan | >= 33 | Yorgan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Sedir Kalasta Alabalık | >= 34 | Sedir Kalasta Alabalık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Ördek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan | >= 34 | Ördek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Kuş Evi | >= 35 | Kuş Evi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Böğürtlenli Muhallebi | >= 35 | Böğürtlenli Muhallebi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | |
Köpek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan | >= 35 | Köpek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Kedi Şeklinde Doldurulmuş Hayvan | >= 35 | Kedi Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | |
Tekli Dürbün* | Tekli Dürbün* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Pusula* | Pusula* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Gaz Lambası* | Gaz Lambası* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Cam Şamandıra* | Cam Şamandıra* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Kürek* | Kürek* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Deniz Kızı Biblosu* | Deniz Kızı Biblosu* - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Koy Kokteyli * | Koy Kokteyli * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Yün Atkı * | Yün Atkı * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Örgü Başlık * | Örgü Başlık * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Kuru Meyve * | Kuru Meyve * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Deniz Çöreği * | Deniz Çöreği * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Tütsülenmiş Alabalık * | Tütsülenmiş Alabalık * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Muşamba Yağmurluk * | Muşamba Yağmurluk * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 | ||
Balıkçı Şapkası * | Balıkçı Şapkası * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | Sabit Miktar: 1 | ||
Kaput Bezinden Pazar Çantası * | Kaput Bezinden Pazar Çantası * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | %60 = 1, %40 2 |
Grup Adı | Öğe | Seviye Koşulları | Şans % | Dinamik Miktar |
Altın | Altın | < 15 | 1 | %40= 500, %31 = 750, %21 = 1000, %4 = 2500, %3 = 4000, %1 =5000 |
Altın | >= 15 & < 22 | 1 | %40 = 2500, %31 = 3000, %21 = 5000, %4 = 10000, %3 = 20000, %1 = 40000 | |
Altın | >= 22 & < 33 | 1 | %40 = 5000, %31 = 6000, %21 = 10000, %4 = 20000, %3 = 40000, %1 =80000 | |
Altın | >= 33 | 1 | %40 = 10000, %31 = 12000, %21 = 20000, %4 = 40000, %3 = 80000, %1 = 160000 | |
Altın Jackpot'u | Altın | < 22 | 1 | %70 = 3000, %30 = 5000 |
Altın | >= 22 & < 33 | 1 | %70 = 6000, %30 = 10000 | |
Altın | >= 33 | 1 | %70 = 12000, %30 = 20000 | |
Anahtar | Anahtar | 1 | %30 = 1, %50 = 2, %13 = 3, %7 =4 |
Grup Adı | Öğe | Seviye Koşulları | Şans % | Miktar |
Üretilen Avantaj | Un | 0,025641026 | 1 | |
Şeker | 0,025641026 | 2 | ||
Yumurta | 0,025641026 | 2 | ||
Çilek | 0,025641026 | 1 | ||
Keçi Sütü | 0,025641026 | 1 | ||
Şeftali | 0,025641026 | 1 | ||
Domates | 0,025641026 | 2 | ||
Patates | 0,025641026 | 2 | ||
Yün Balyası | >= 14 | 0,025641026 | 1 | |
Bal Peteği | >= 17 | 0,025641026 | 1 | |
Kil | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
Limon | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
Yaban Mersini | >= 20 | 0,025641026 | 1 | |
Kaput Bezi * | 0,025641026 | 1 | ||
Deniz Tuzu * | 0,025641026 | 1 | ||
Armut | >= 25 | 0,025641026 | 1 | |
Kırmızı Üzüm | >= 26 | 0,025641026 | 2 | |
Beyaz Üzüm | >= 28 | 0,025641026 | 2 | |
İstiridye | >= 30 | 0,025641026 | 1 | |
Yengeç | >= 31 | 0,025641026 | 1 | |
Karışık Biber | >= 32 | 0,025641026 | 1 | |
Karides | >= 33 | 0,025641026 | 2 | |
Elmalı Tart | 0,025641026 | 1 | ||
Havuçlu Pasta | 0,025641026 | 1 | ||
Çilekli Süt | 0,025641026 | 1 | ||
Böğürtlenli Tart | 0,025641026 | 1 | ||
Mum | >= 17 | 0,025641026 | 1 | |
İp Bebek | >= 19 | 0,025641026 | 1 | |
Yaban Mersinli Pankek | >= 23 | 0,025641026 | 1 | |
Çilek Reçeli | >= 24 | 0,025641026 | 1 | |
Böğürtlen Reçeli | >= 24 | 0,025641026 | 1 | |
İsviçre Peyniri | >= 27 | 0,025641026 | 1 | |
Gazlı Şıra | >= 29 | 0,025641026 | 1 | |
İstiridye Yahnisi | >= 30 | 0,025641026 | 1 | |
Biber Dolması | >= 32 | 0,025641026 | 1 | |
Hızlı Tohum | Hızlı Tohum | 1 | 1 | |
Altın Eldivenler | Altın Eldivenler | 1 | 1 | |
Depolama Parçaları | Ambar Çivisi | 0,5 | 1 | |
Depo Ambarı | 0,5 | 1 | ||
POI Öğesi | Böğürtlen | >= 8 | 0,75 | 1 |
Frenk Soğanı | >= 8 | 0,25 | 1 | |
Alabalık | >= 12 | 0,6 | 1 | |
Levrek | >= 12 | 0,3 | 1 | |
Nane | >= 12 | 0,1 | 1 | |
Kalay | >= 18 | 0,35 | 1 | |
Bakır | >= 18 | 0,2 | 1 | |
Kuvars | >= 18 | 0,45 | 1 | |
İstiridye | >= 30 | 0,35 | 1 | |
Somon | >= 30 | 0,35 | 1 | |
Istakoz | >= 30 | 0,2 | 1 | |
İnci | >= 30 | 0,1 | 1 | |
Sedir Odunu | >= 32 | 0,5 | 1 | |
Ördek Tüyü | >= 32 | 0,3 | 1 | |
Pirinç Alaşım | >= 32 | 0,2 | 1 | |
Kürek | Kürek | 1 | 1 |
* Bu öğeleri almak için Deniz Fenerinin kilidini açılması gerekir