Grup Adı | Ağırlık | Belirebilecek öğe sayısı | Koşullar |
Altın | 70 | 1 | |
İstenen Üretim | 5000 | 3-4 | |
Altın Eldivenler | 40 | 1 | Envanterdeki Altın Eldivenler < 20 |
Hızlı Tohum | 40 | 1 | Envanterdeki Hızlı Tohum < 20 |
Depolama Parçaları | 5000 | 1 | |
POI Öğesi | 5000 | 1-2 | |
Kürek | 40 | 1 | |
Kurdeleler | 20-40 | 1 | Seviye >= 15 |
Kereste | 40 | 1 | Seviye >= 26 |
Ağlar | 20 | 1 | Deniz Fenerinin kilidi açık mı |
Etkinlik POI Öğeleri | 20 | Etkinlik Benim İçin Etkin Mi | |
Anahtar | 20 - 30 | 1 | |
Jackpot Anahtarları | 0 - 20 | 1 |
Grup Adı | Öğe | Seviye Koşulları | Öğenin envanterde bulunma şansı % |
İstenen Üretim | Köy Çöreği | Köy Çöreği - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Şeker | Şeker - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Böğürtlenli Turta | Böğürtlenli Turta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Tereyağı | Tereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Çilekli Pasta | Çilekli Pasta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Sebzeli Tereyağı | Sebzeli Tereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Şeftalili Yoğurt | Şeftalili Yoğurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Keçi Peyniri | Keçi Peyniri - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Çiftçi Çorbası | Çiftçi Çorbası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Çilekli Dondurma Tatlısı | Çilekli Dondurma Tatlısı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Alabalık Tava | Alabalık Tava - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Kızartma | Kızartma - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Kumpir | Kumpir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Levrek Dolması | Levrek Dolması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Yumurta Dolması | >= 14 | Yumurta Dolması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Naneli Kurabiye | >= 14 | Naneli Kurabiye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Çorap | >= 15 | Çorap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Pantolon | >= 15 | Pantolon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bol Malzemeli Kumpir | >= 16 | Bol Malzemeli Kumpir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Ballı Tereyağı | >= 17 | Ballı Tereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Granola | >= 17 | Granola - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Battaniye | >= 17 | Battaniye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Sac Düğme | >= 18 | Sac Düğme - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Ceket | >= 18 | Ceket - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Peynirli Makarna | >= 19 | Peynirli Makarna - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bakır Düğme | >= 19 | Bakır Düğme - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bez Bebek | >= 20 | Bez Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Limon Kokulu Mum | >= 21 | Limon Kokulu Mum - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Mısır Kabuklu Bebek | >= 21 | Mısır Kabuklu Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
İşçi Tulumu | >= 22 | İşçi Tulumu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Süslü Bira Bardağı | >= 22 | Süslü Bira Bardağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Oyuncak Ayı | >= 22 | Oyuncak Ayı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Yaban Mersinli Granolalı Kek | >= 22 | Yaban Mersinli Granolalı Kek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Cam At | >= 23 | Cam At - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Kavanoz | >= 24 | Kavanoz - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Çörek | >= 24 | Çörek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Biberon | >= 25 | Şişe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Limonata | >= 25 | Limonata - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Armut Suyu | >= 25 | Armut Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Armut Reçeli | >= 25 | Armut Reçeli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
İtalyan Dondurması | >= 26 | İtalyan Dondurması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Üzüm Suyu | >= 26 | Üzüm Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Yaban Mersini Reçeli | >= 26 | Yaban Mersini Reçeli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Pinot Noir | >= 27 | Pinot Noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Domates Suyu | >= 27 | Domates Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Chardonnay | >= 28 | Chardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Roze Şarap | >= 28 | Roze Şarap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Alabalıklı Sufle | >= 28 | Alabalıklı Sufle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Şampanya | >= 29 | Şampanya - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Şişe İçinde Gemi | >= 30 | Şişe İçinde Gemi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Peynirli Istakozlu Makarna | >= 30 | Peynirli Istakozlu Makarna - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Porselen Bebek | >= 30 | Porselen Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Somon Çorbası | >= 31 | Somon Çorbası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Balık ve Patates Kızartması | >= 31 | Balık ve Patates Kızartması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Yengeçli Kek | >= 31 | Yengeçli Kek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Fanus | >= 31 | Fanus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Kajun Baharatlı Yengeç | >= 32 | Kajun Baharatlı Yengeç - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Karides Şiş | >= 33 | Karides Şiş - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Jumbo Karides | >= 33 | Jumbo Karides - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Deniz Mahsulleri Sosu | >= 34 | Deniz Mahsulleri Sosu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Rüzgar Çanı | >= 34 | Rüzgar Çanı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Tütsülenmiş Somon | >= 34 | Tütsülenmiş Somon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Limon Kabuğu | >= 32 | Limon Kabuğu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Sallanan Sandalye | >= 32 | Sallanan Sandalye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Limonlu Turta | >= 32 | Limonlu Turta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Yengeçli Sufle | >= 32 | Yengeçli Sufle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Yastık | >= 32 | Yastık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Limonlu İtalyan Dondurması | >= 33 | Limonlu İtalyan Dondurması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Yorgan | >= 33 | Yorgan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Sedir Kalasta Alabalık | >= 34 | Sedir Kalasta Alabalık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Ördek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan | >= 34 | Ördek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Kuş Evi | >= 35 | Kuş Evi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Böğürtlenli Muhallebi | >= 35 | Böğürtlenli Muhallebi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Köpek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan | >= 35 | Köpek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Kedi Şeklinde Doldurulmuş Hayvan | >= 35 | Kedi Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Tekli Dürbün * | Tekli Dürbün * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Pusula * | Pusula * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Gaz Lambası * | Gaz Lambası * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Cam Şamandıra * | Cam Şamandıra * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Kürek * | Kürek * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Deniz Kızı Biblosu * | Deniz Kızı Biblosu * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Koy Kokteyli * | Koy Kokteyli * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Yün Atkı * | Yün Atkı * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Örgü Başlık * | Örgü Başlık * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Kuru Meyve * | Kuru Meyve * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Deniz Çöreği * | Deniz Çöreği * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Tütsülenmiş Alabalık * | Tütsülenmiş Alabalık * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Muşamba Yağmurluk * | Muşamba Yağmurluk * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Balıkçı Şapkası * | Balıkçı Şapkası * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
Kaput Bezinden Pazar Çantası * | Kaput Bezinden Pazar Çantası * - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | ||
POI Öğesi | Böğürtlen | >= 8 | Böğürtlen - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) |
Frenk Soğanı | >= 8 | Frenk Soğanı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Levrek | >= 12 | Levrek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Nane | >= 12 | Nane - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Alabalık | >= 12 | Alabalık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Bakır | >= 18 | Bakır - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Kuvars | >= 18 | Kuvars - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Kalay | >= 18 | Sac - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Istakoz | >= 30 | Istakoz - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
İnci | >= 30 | İnci - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Somon | >= 30 | Somon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Pirinç Alaşım | >= 32 | Pirinç Alaşım - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Sedir Odunu | >= 32 | Sedir Odunu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) | |
Ördek Tüyü | >= 32 | Ördek Tüyü - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05) |
Grup Adı | Öğe | Seviye Koşulları | Şans % | Dinamik Miktar |
Altın Eldivenler | Altın Eldivenler | 1 | %51 = 1, %28 = 2, %14 = 3, %7 = 4 | |
Hızlı Tohum | Hızlı Tohum | 1 | %80 = 2, %13 = 3, %7 = 4 | |
Depolama Parçaları | Ambar Çivisi | < 15 | 1 | %80 = 1, %20 = 2 |
Ambar Asma Kilidi | < 15 | 1 | %80 = 1, %20 = 2 | |
Ambar Çivisi | >= 15 & < 22 | 1 | %70 = 1, %3- = 2 | |
Ambar Asma Kilidi | >= 15 &< 22 | 1 | %70 = 1, %3- = 2 | |
Ambar Çivisi | >= 22 & < 33 | 1 | %60 = 1, %40 = 2 | |
Ambar Asma Kilidi | >= 22 & < 33 | 1 | %60 = 1, %40 = 2 | |
Ambar Çivisi | >= 33 | 1 | %50 = 1, %40 = 2, %10 = 3 | |
Ambar Asma Kilidi | >= 33 | 1 | %50 = 1, %40 = 2, %10 = 3 | |
Kürek | Kürek | >= 13 & < 21 | 1 | %25 = 1, %65 = 2, %10 = 3 veya %33 = 1, %67 = 2 |
Kürek | >= 21 & < 31 | 1 | %75 = 2, %25 = 3 veya %75 = 1, %25 = 2 | |
Kürek | >= 31 | 1 | %35 = 2, %65 = 3 veya %35 = 1, %65 =2 | |
Kurdeleler | Sarı Kurdele | Sadece bir Kurdele türü | 1 | %42 = 1, %20 = 2, %8 = 3 veya %46 = 1, %24 =2 |
Kırmızı Kurdele | Sadece bir Kurdele türü | 1 | %15 = 1, %7 = 2, %2 = 3 veya %16 = 1, %8 = 2 | |
Mavi Kurdele | Sadece bir Kurdele türü | 1 | %3 = 1, %2 = 2, %1 = 3 veya %3,5 = 1, %2,5 = 2 | |
Kereste | Kereste | 1 | %40 = 10, %30 = 15, %20 =20, %10 = 50 veya %5 = 5, %25 = 10, %15 = 15, %1 = 30 | |
Ağlar | Bronz Ağ | Sadece bir Ağ türü | 1 | %49 = 1, %30 = 2 |
Gümüş Ağ | Sadece bir Ağ türü | 1 | %10 = 1, %5 = 2 | |
Altın Ağ | Sadece bir Ağ türü | 1 | %5 = 1, %1 = 2 | |
Etkinlik POI Öğeleri | Etkinlik POI Öğesi | Aşamaya Göre | 1 | Sabit Miktar: 1 |
Anahtar | Anahtar | 1 | %60 = 10, %20,5 = 15, %7 = 20, %5 = 25, %4 = 30, %2 = 40, %1 = 50, %0,5 = 100 veya %94 = 5, %3 = 10, %2 = 25, %1 = 40 | |
Jackpot Anahtarları | Anahtar | 1 | %8 = 10, %15 = 15, %4 = 30, %1 = 50 | |
Altın | Altın | < 15 | 1 | %35 = 1000, %25 = 1500, %25 = 2000, %15 = 4000 |
Altın | >= 15 & < 22 | 1 | %35 = 4000, %25 = 6000, %25 = 8000, %15 = 16000 | |
Altın | >= 22 & < 33 | 1 | %35 = 6000, %25 = 9000, %25 = 12000, %15 = 24000 | |
Altın | >= 33 | 1 | %35 = 12000, %25 = 18000, %25 = 24000, %15 = 48000 |
* Bu öğeleri almak için Deniz Fenerinin kilidini açılması gerekir