Grup AdıAğırlık
Belirebilecek öğe sayısı
Depo11
Üretim11
Altın11
Anahtar11
Altın Eldiven11
Hızlı Tohum11

Grup AdıÖğeDinamik Şans % (Envanterde bir öğeyle)
Dinamik Miktar
ÜretimUnUn - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
Köy ÇöreğiKöy Çöreği - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
ŞekerŞeker - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
Böğürtlenli TurtaBöğürtlenli Turta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
TereyağıTereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
Çilekli PastaÇilekli Pasta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
Sebzeli TereyağıSebzeli Tereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
Şeftalili YoğurtŞeftalili Yoğurt - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
Keçi PeyniriKeçi Peyniri - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
Çiftçi ÇorbasıÇiftçi Çorbası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%50 = 2, %45 = 2, %5 =4
Çilekli Dondurma TatlısıÇilekli Dondurma Tatlısı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Alabalık TavaAlabalık Tava - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
KızartmaKızartma - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
KumpirKumpir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Levrek DolmasıLevrek Dolması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Yumurta DolmasıYumurta Dolması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Naneli KurabiyeNaneli Kurabiye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
ÇorapÇorap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
PantolonPantolon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Bol Malzemeli KumpirBol Malzemeli Kumpir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Ballı TereyağıBallı Tereyağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
GranolaGranola - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
BattaniyeBattaniye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Sac DüğmeSac Düğme - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
CeketCeket - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Peynirli MakarnaPeynirli Makarna - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Bakır DüğmeBakır Düğme - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Bez BebekBez Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Limon Kokulu MumLimon Kokulu Mum - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Mısır Kabuklu BebekMısır Kabuklu Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
İşçi Tulumuİşçi Tulumu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Süslü Bira BardağıSüslü Bira Bardağı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Oyuncak AyıOyuncak Ayı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Yaban Mersinli Granolalı KekYaban Mersinli Granolalı Kek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Cam AtCam At - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
KavanozKavanoz - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
ÇörekÇörek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
BiberonŞişe - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
LimonataLimonata - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Armut SuyuArmut Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Armut ReçeliArmut Reçeli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
İtalyan Dondurmasıİtalyan Dondurması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Üzüm SuyuÜzüm Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Yaban Mersini ReçeliYaban Mersini Reçeli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Pinot NoirPinot Noir - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Domates SuyuDomates Suyu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
ChardonnayChardonnay - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Roze ŞarapRoze Şarap - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Alabalıklı SufleAlabalıklı Sufle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
ŞampanyaŞampanya - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Şişe İçinde GemiŞişe İçinde Gemi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Peynirli Istakozlu MakarnaPeynirli Istakozlu Makarna - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Porselen BebekPorselen Bebek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Somon ÇorbasıSomon Çorbası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Balık ve Patates KızartmasıBalık ve Patates Kızartması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Yengeçli KekYengeçli Kek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
FanusFanus - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Kajun Baharatlı YengeçKajun Baharatlı Yengeç - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Karides ŞişKarides Şiş - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Jumbo KaridesJumbo Karides - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Deniz Mahsulleri SosuDeniz Mahsulleri Sosu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Rüzgar ÇanıRüzgar Çanı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Tütsülenmiş SomonTütsülenmiş Somon - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Limon KabuğuLimon Kabuğu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Sallanan SandalyeSallanan Sandalye - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Limonlu TurtaLimonlu Turta - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Yengeçli SufleYengeçli Sufle - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
YastıkYastık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Limonlu İtalyan DondurmasıLimonlu İtalyan Dondurması - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
YorganYorgan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Sedir Kalasta AlabalıkSedir Kalasta Alabalık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Ördek Şeklinde Doldurulmuş HayvanÖrdek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Kuş EviKuş Evi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Böğürtlenli MuhallebiBöğürtlenli Muhallebi - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Köpek Şeklinde Doldurulmuş HayvanKöpek Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Kedi Şeklinde Doldurulmuş HayvanKedi Şeklinde Doldurulmuş Hayvan - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Tekli DürbünTekli Dürbün - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
PusulaPusula - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Gaz LambasıGaz Lambası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Cam ŞamandıraCam Şamandıra - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
KürekKürek - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Deniz Kızı BiblosuDeniz Kızı Biblosu - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Koy KokteyliKoy Kokteyli - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Yün AtkıYün Atkı - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Örgü BaşlıkÖrgü Başlık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Kuru MeyveKuru Meyve - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Deniz ÇöreğiDeniz Çöreği - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Tütsülenmiş AlabalıkTütsülenmiş Alabalık - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Muşamba YağmurlukMuşamba Yağmurluk - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2
Balıkçı ŞapkasıBalıkçı Şapkası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)Sabit Miktar: 1
Kaput Bezinden Pazar ÇantasıKaput Bezinden Pazar Çantası - (0 = 0,5), (1= 0,2), (>1 = 0,05)
%70 = 1, %30 = 2

Grup AdıÖğeŞans %MiktarDinamik Miktar
AltınAltın1750Seviye < 15; %60 = 750, %30 = 1000, %10 = 4000 veya
%60 = 2500, %30 = 5000, %10 = 10000
AnahtarAnahtar10%80 = 2, %20 = 3
Altın EldivenAltın Eldivenler11
Hızlı TohumHızlı Tohum12
DepoAmbar Çivisi0,51
Depo Ambarı0,51