群組名稱 | 重量 | 可出現的物品數量 | 條件 |
製作 | 5000 | 2 | |
金幣 | 5000 | 1 | |
金幣獎金 | 40 | 1 | |
強力製作 | 200 | 2 | |
加速種子 | 20 | 1 | 等級>= 23 |
黃金手套 | 20 | 1 | 物品欄中的黃金手套< 15 |
鑰匙 | 10 - 20 | 1 | |
儲存零件 | 20 | 1 | |
POI物品 | 40 | 1 | |
鏟子 | 40 | 1 |
群組名稱 | 物品 | 等級條件 | 在物品欄中擁有物品的機率% | 動態數量 |
製作 | 鄉村比司吉 | 鄉村比斯吉- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
黑莓塔 | 黑莓塔- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
奶油 | 奶油- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
草莓奶油酥餅 | 草莓奶油酥餅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
香草奶油 | 香草奶油- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
桃子優格 | 桃子優格- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
山羊乳酪 | 山羊乳酪- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
農夫暖身湯 | 農夫暖身湯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
草莓聖代 | 草莓聖代- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
香煎鱒魚 | 香煎鱒魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
炒薯塊 | 炒薯塊- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
烤馬鈴薯 | 烤馬鈴薯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
鑲鱸魚 | 鑲鱸魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
惡魔蛋 | >= 14 | 惡魔蛋- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
薄荷巧克力餅乾 | >= 14 | 薄荷巧克力餅乾- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
襪子 | >= 15 | 襪子- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
長褲 | >= 15 | 長褲- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
加料烤馬鈴薯 | >= 16 | 加料烤馬鈴薯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
蜂蜜奶油 | >= 17 | 蜂蜜奶油- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
穀麥 | >= 17 | 穀麥- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
毯子 | >= 17 | 毯子- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
錫扣 | >= 18 | 錫扣- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
夾克 | >= 18 | 夾克- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
乳酪通心粉 | >= 19 | 乳酪通心粉- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
銅扣 | >= 19 | 銅釦- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
布娃娃 | >= 20 | 布娃娃- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
檸檬香蠟燭 | >= 21 | 檸檬香蠟燭- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
玉米殼娃娃 | >= 21 | 玉米殼娃娃- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
連身工作服 | >= 22 | 連身工作服- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
有蓋啤酒杯 | >= 22 | 有蓋啤酒杯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
泰迪熊 | >= 22 | 泰迪熊- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
藍莓穀麥鬆糕 | >= 22 | 藍莓穀麥鬆糕- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
玻璃馬 | >= 23 | 玻璃馬- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
廣口罐 | >= 24 | 廣口罐- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
司康餅 | >= 24 | 司康餅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
瓶子 | >= 25 | 瓶子- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
檸檬汁 | >= 25 | 檸檬汁- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
梨子汁 | >= 25 | 梨子汁- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
梨子醬 | >= 25 | 梨子醬- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
義式冰淇淋 | >= 26 | 義式冰淇淋- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
葡萄汁 | >= 26 | 葡萄汁- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
藍莓醬 | >= 26 | 藍莓醬- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
黑皮諾葡萄酒 | >= 27 | 黑皮諾葡萄酒- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
番茄汁 | >= 27 | 番茄汁- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
夏多娜白葡萄酒 | >= 28 | 夏多娜白葡萄酒- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
粉紅葡萄酒 | >= 28 | 粉紅葡萄酒- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
鱒魚舒芙蕾 | >= 28 | 鱒魚舒芙蕾- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
香檳 | >= 29 | 香檳- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
瓶中船 | >= 30 | 瓶中船- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
龍蝦焗通心粉 | >= 30 | 龍蝦焗通心粉- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
陶瓷娃娃 | >= 30 | 陶瓷娃娃- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
鮭魚海鮮湯 | >= 31 | 鮭魚海鮮湯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
炸魚薯條 | >= 31 | 炸魚薯條- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
蟹肉餅 | >= 31 | 蟹肉餅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
魚缸 | >= 31 | 魚缸- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
香辣蟹 | >= 32 | 香辣蟹- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
蝦串 | >= 33 | 蝦串- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
鮮蝦南方濃湯 | >= 33 | 鮮蝦南方濃湯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
紐奧良什錦海鮮飯 | >= 34 | 紐奧良什錦海鮮飯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
風鈴 | >= 34 | 風鈴- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
燻鮭魚 | >= 34 | 燻鮭魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
檸檬皮絲 | >= 32 | 檸檬皮絲- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
搖椅 | >= 32 | 搖椅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
檸檬塔 | >= 32 | 檸檬塔- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
螃蟹舒芙蕾 | >= 32 | 螃蟹舒芙蕾- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
枕頭 | >= 32 | 枕頭- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
檸檬義式冰淇淋 | >= 33 | 檸檬義式冰淇淋- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
被子 | >= 33 | 被子- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
杉木板烤鱒魚 | >= 34 | 杉木板烤鱒魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
鴨子填充動物 | >= 34 | 鴨子填充動物- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
鳥屋 | >= 35 | 鳥屋- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
黑莓卡士達派 | >= 35 | 黑莓卡士達派- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | |
狗填充動物 | >= 35 | 狗填充動物- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
貓填充動物 | >= 35 | 貓填充動物- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | |
望遠鏡* | 望遠鏡* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
指南針* | 指南針* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
油燈* | 油燈* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
玻璃浮球* | 玻璃浮球* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
船槳* | 船槳* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
美人魚雕像* | 美人魚雕像* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
小海灣雞尾酒* | 小海灣雞尾酒* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
羊毛圍巾* | 羊毛圍巾* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
針織毛帽* | 針織毛帽* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
水果乾* | 水果乾* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
海洋比司吉* | 海洋比司吉* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
煙燻鱒魚* | 煙燻鱒魚* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
雨衣* | 雨衣* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 | ||
漁夫帽* | 漁夫帽* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 固定數量:1 | ||
帆布手提包* | 帆布手提包* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | 60% = 1, 40% 2 |
群組名稱 | 物品 | 等級條件 | 機率% | 動態數量 |
金幣 | 金幣 | < 15 | 1 | 40% = 500, 31% = 750, 21% = 1000, 4% = 2500, 3% = 4000, 1% =5000 |
金幣 | >= 15 & < 22 | 1 | 40% = 2500, 31% = 3000, 21% = 5000, 4% = 10000, 3% = 20000, 1% = 40000 | |
金幣 | >= 22 & < 33 | 1 | 40% = 5000, 31% = 6000, 21% = 10000, 4% = 20000, 3% = 40000, 1% =80000 | |
金幣 | >= 33 | 1 | 40% = 10000, 31% = 12000, 21% = 20000, 4% = 40000, 3% = 80000, 1% = 160000 | |
金幣獎金 | 金幣 | < 22 | 1 | 70% = 3000, 30% = 5000 |
金幣 | >= 22 & < 33 | 1 | 70% = 6000, 30% = 10000 | |
金幣 | >= 33 | 1 | 70% = 12000, 30% = 20000 | |
鑰匙 | 鑰匙 | 1 | 30% = 1, 50% = 2, 13% = 3, 7% =4 |
群組名稱 | 物品 | 等級條件 | 機率% | 數量 |
強力製作 | 麵粉 | 0.025641026 | 1 | |
糖 | 0.025641026 | 2 | ||
蛋 | 0.025641026 | 2 | ||
草莓 | 0.025641026 | 1 | ||
山羊乳 | 0.025641026 | 1 | ||
桃子 | 0.025641026 | 1 | ||
番茄 | 0.025641026 | 2 | ||
馬鈴薯 | 0.025641026 | 2 | ||
羊毛 | >= 14 | 0.025641026 | 1 | |
蜂巢 | >= 17 | 0.025641026 | 1 | |
泥土 | >= 20 | 0.025641026 | 1 | |
檸檬 | >= 20 | 0.025641026 | 1 | |
藍莓 | >= 20 | 0.025641026 | 1 | |
帆布* | 0.025641026 | 1 | ||
海鹽* | 0.025641026 | 1 | ||
梨子 | >= 25 | 0.025641026 | 1 | |
紅葡萄 | >= 26 | 0.025641026 | 2 | |
白葡萄 | >= 28 | 0.025641026 | 2 | |
蛤蜊 | >= 30 | 0.025641026 | 1 | |
螃蟹 | >= 31 | 0.025641026 | 1 | |
綜合甜椒 | >= 32 | 0.025641026 | 1 | |
蝦 | >= 33 | 0.025641026 | 2 | |
蘋果派 | 0.025641026 | 1 | ||
胡蘿蔔蛋糕 | 0.025641026 | 1 | ||
草莓牛奶 | 0.025641026 | 1 | ||
黑莓派 | 0.025641026 | 1 | ||
蜜蠟蠟燭 | >= 17 | 0.025641026 | 1 | |
紗線娃娃 | >= 19 | 0.025641026 | 1 | |
藍莓鬆餅 | >= 23 | 0.025641026 | 1 | |
草莓醬 | >= 24 | 0.025641026 | 1 | |
黑莓醬 | >= 24 | 0.025641026 | 1 | |
瑞士乳酪 | >= 27 | 0.025641026 | 1 | |
氣泡蘋果酒 | >= 29 | 0.025641026 | 1 | |
蛤蜊濃湯 | >= 30 | 0.025641026 | 1 | |
酥炸培根起司辣椒 | >= 32 | 0.025641026 | 1 | |
加速種子 | 加速種子 | 1 | 1 | |
黃金手套 | 黃金手套 | 1 | 1 | |
儲存零件 | 穀倉釘 | 0.5 | 1 | |
穀倉儲存空間 | 0.5 | 1 | ||
POI物品 | 黑莓 | >= 8 | 0.75 | 1 |
韭菜 | >= 8 | 0.25 | 1 | |
鱒魚 | >= 12 | 0.6 | 1 | |
鱸魚 | >= 12 | 0.3 | 1 | |
薄荷 | >= 12 | 0.1 | 1 | |
錫 | >= 18 | 0.35 | 1 | |
銅 | >= 18 | 0.2 | 1 | |
石英 | >= 18 | 0.45 | 1 | |
蛤蜊 | >= 30 | 0.35 | 1 | |
鮭魚 | >= 30 | 0.35 | 1 | |
龍蝦 | >= 30 | 0.2 | 1 | |
珍珠 | >= 30 | 0.1 | 1 | |
杉木 | >= 32 | 0.5 | 1 | |
鴨羽毛 | >= 32 | 0.3 | 1 | |
黃銅 | >= 32 | 0.2 | 1 | |
鏟子 | 鏟子 | 1 | 1 |
*必須先解鎖燈塔,才能取得這些物品