群組名稱 | 重量 | 可出現的物品數量 | 條件 |
金幣 | 70 | 1 | |
需要的製作 | 5000 | 3-4 | |
黃金手套 | 40 | 1 | 物品欄中的黃金手套< 20 |
加速種子 | 40 | 1 | 物品欄中的加速種子< 20 |
儲存零件 | 5000 | 1 | |
POI物品 | 5000 | 1-2 | |
鏟子 | 40 | 1 | |
綬帶 | 20-40 | 1 | 等級>= 15 |
木材 | 40 | 1 | 等級>= 26 |
漁網 | 20 | 1 | 燈塔是否解鎖 |
活動POI物品 | 20 | 活動是否對我啟動 | |
鑰匙 | 20 - 30 | 1 | |
獎金鑰匙 | 0 - 20 | 1 |
群組名稱 | 物品 | 等級條件 | 在物品欄中擁有物品的機率% |
需要的製作 | 鄉村比司吉 | 鄉村比斯吉- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
糖 | 糖- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
黑莓塔 | 黑莓塔- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
奶油 | 奶油- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
草莓奶油酥餅 | 草莓奶油酥餅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
香草奶油 | 香草奶油- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
桃子優格 | 桃子優格- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
山羊乳酪 | 山羊乳酪- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
農夫暖身湯 | 農夫暖身湯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
草莓聖代 | 草莓聖代- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
香煎鱒魚 | 香煎鱒魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
炒薯塊 | 炒薯塊- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
烤馬鈴薯 | 烤馬鈴薯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
鑲鱸魚 | 鑲鱸魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
惡魔蛋 | >= 14 | 惡魔蛋- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
薄荷巧克力餅乾 | >= 14 | 薄荷巧克力餅乾- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
襪子 | >= 15 | 襪子- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
長褲 | >= 15 | 長褲- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
加料烤馬鈴薯 | >= 16 | 加料烤馬鈴薯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
蜂蜜奶油 | >= 17 | 蜂蜜奶油- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
穀麥 | >= 17 | 穀麥- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
毯子 | >= 17 | 毯子- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
錫扣 | >= 18 | 錫扣- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
夾克 | >= 18 | 夾克- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
乳酪通心粉 | >= 19 | 乳酪通心粉- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
銅扣 | >= 19 | 銅釦- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
布娃娃 | >= 20 | 布娃娃- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
檸檬香蠟燭 | >= 21 | 檸檬香蠟燭- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
玉米殼娃娃 | >= 21 | 玉米殼娃娃- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
連身工作服 | >= 22 | 連身工作服- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
有蓋啤酒杯 | >= 22 | 有蓋啤酒杯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
泰迪熊 | >= 22 | 泰迪熊- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
藍莓穀麥鬆糕 | >= 22 | 藍莓穀麥鬆糕- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
玻璃馬 | >= 23 | 玻璃馬- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
廣口罐 | >= 24 | 廣口罐- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
司康餅 | >= 24 | 司康餅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
瓶子 | >= 25 | 瓶子- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
檸檬汁 | >= 25 | 檸檬汁- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
梨子汁 | >= 25 | 梨子汁- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
梨子醬 | >= 25 | 梨子醬- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
義式冰淇淋 | >= 26 | 義式冰淇淋- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
葡萄汁 | >= 26 | 葡萄汁- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
藍莓醬 | >= 26 | 藍莓醬- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
黑皮諾葡萄酒 | >= 27 | 黑皮諾葡萄酒- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
番茄汁 | >= 27 | 番茄汁- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
夏多娜白葡萄酒 | >= 28 | 夏多娜白葡萄酒- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
粉紅葡萄酒 | >= 28 | 粉紅葡萄酒- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鱒魚舒芙蕾 | >= 28 | 鱒魚舒芙蕾- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
香檳 | >= 29 | 香檳- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
瓶中船 | >= 30 | 瓶中船- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
龍蝦焗通心粉 | >= 30 | 龍蝦焗通心粉- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
陶瓷娃娃 | >= 30 | 陶瓷娃娃- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鮭魚海鮮湯 | >= 31 | 鮭魚海鮮湯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
炸魚薯條 | >= 31 | 炸魚薯條- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
蟹肉餅 | >= 31 | 蟹肉餅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
魚缸 | >= 31 | 魚缸- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
香辣蟹 | >= 32 | 香辣蟹- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
蝦串 | >= 33 | 蝦串- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鮮蝦南方濃湯 | >= 33 | 鮮蝦南方濃湯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
紐奧良什錦海鮮飯 | >= 34 | 紐奧良什錦海鮮飯- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
風鈴 | >= 34 | 風鈴- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
燻鮭魚 | >= 34 | 燻鮭魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
檸檬皮絲 | >= 32 | 檸檬皮絲- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
搖椅 | >= 32 | 搖椅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
檸檬塔 | >= 32 | 檸檬塔- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
螃蟹舒芙蕾 | >= 32 | 螃蟹舒芙蕾- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
枕頭 | >= 32 | 枕頭- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
檸檬義式冰淇淋 | >= 33 | 檸檬義式冰淇淋- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
被子 | >= 33 | 被子- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
杉木板烤鱒魚 | >= 34 | 杉木板烤鱒魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鴨子填充動物 | >= 34 | 鴨子填充動物- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鳥屋 | >= 35 | 鳥屋- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
黑莓卡士達派 | >= 35 | 黑莓卡士達派- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
狗填充動物 | >= 35 | 狗填充動物- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
貓填充動物 | >= 35 | 貓填充動物- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
望遠鏡* | 望遠鏡* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
指南針* | 指南針* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
油燈* | 油燈* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
玻璃浮球* | 玻璃浮球* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
船槳* | 船槳* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
美人魚雕像* | 美人魚雕像* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
小海灣雞尾酒* | 小海灣雞尾酒* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
羊毛圍巾* | 羊毛圍巾* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
針織毛帽* | 針織毛帽* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
水果乾* | 水果乾* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
海洋比司吉* | 海洋比司吉* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
煙燻鱒魚* | 煙燻鱒魚* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
雨衣* | 雨衣* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
漁夫帽* | 漁夫帽* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
帆布手提包* | 帆布手提包* - (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | ||
POI物品 | 黑莓 | >= 8 | 黑莓- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) |
韭菜 | >= 8 | 韭菜- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鱸魚 | >= 12 | 鱸魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
薄荷 | >= 12 | 薄荷- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鱒魚 | >= 12 | 鱒魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
銅 | >= 18 | 銅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
石英 | >= 18 | 石英- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
錫 | >= 18 | 錫- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
龍蝦 | >= 30 | 龍蝦- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
珍珠 | >= 30 | 珍珠- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鮭魚 | >= 30 | 鮭魚- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
黃銅 | >= 32 | 黃銅- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
杉木 | >= 32 | 杉木- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) | |
鴨羽毛 | >= 32 | 鴨羽毛- (0 = 0.5),(1= 0.2),(>1 = 0.05) |
群組名稱 | 物品 | 等級條件 | 機率% | 動態數量 |
黃金手套 | 黃金手套 | 1 | 51% = 1, 28% = 2, 14% = 3, 7% = 4 | |
加速種子 | 加速種子 | 1 | 80% = 2, 13% = 3, 7% = 4 | |
儲存零件 | 穀倉釘 | < 15 | 1 | 80% = 1, 20% = 2 |
穀倉掛鎖 | < 15 | 1 | 80% = 1, 20% = 2 | |
穀倉釘 | >= 15 & < 22 | 1 | 70% = 1, 3-% = 2 | |
穀倉掛鎖 | >= 15 &< 22 | 1 | 70% = 1, 3-% = 2 | |
穀倉釘 | >= 22 & < 33 | 1 | 60% = 1, 40% = 2 | |
穀倉掛鎖 | >= 22與< 33 | 1 | 60% = 1, 40% = 2 | |
穀倉釘 | >= 33 | 1 | 50% = 1, 40% = 2, 10% = 3 | |
穀倉掛鎖 | >= 33 | 1 | 50% = 1, 40% = 2, 10% = 3 | |
鏟子 | 鏟子 | >= 13與< 21 | 1 | 25% = 1,65% = 2,10% = 3或33% = 1,67% = 2 |
鏟子 | >= 21與< 31 | 1 | 75% = 2,25% = 3或75% = 1,25% = 2 | |
鏟子 | >= 31 | 1 | 35% = 2,65% = 3或35% = 1,65% =2 | |
綬帶 | 黃色綬帶 | 只有一種類型的綬帶 | 1 | 42% = 1,20% = 2,8% = 3或46% = 1,24% =2 |
紅色綬帶 | 只有一種類型的綬帶 | 1 | 15% = 1,7% = 2,2% = 3或16% = 1,8% = 2 | |
藍色綬帶 | 只有一種類型的綬帶 | 1 | 3% = 1,2% = 2,1% = 3或3.5% = 1,2.5% = 2 | |
木材 | 木材 | 1 | 40% = 10,30% = 15,20% =20,10% = 50或5% = 5,25% = 10,15% = 15,1% = 30 | |
漁網 | 黃銅漁網 | 只有一種類型的漁網 | 1 | 49% = 1, 30% = 2 |
銀漁網 | 只有一種類型的漁網 | 1 | 10% = 1, 5% = 2 | |
黃金漁網 | 只有一種類型的漁網 | 1 | 5% = 1, 1% = 2 | |
活動POI物品 | 活動POI物品 | 以階段為基礎 | 1 | 固定數量:1 |
鑰匙 | 鑰匙 | 1 | 60% = 10,20.5% = 15,7% = 20,5% = 25,4% = 30,2% = 40,1% = 50,.5% = 100或94% = 5,3% = 10,2% = 25,1% = 40 | |
獎金鑰匙 | 鑰匙 | 1 | 8% = 10, 15% = 15, 4% = 30, 1% = 50 | |
金幣 | 金幣 | < 15 | 1 | 35% = 1000, 25% = 1500, 25% = 2000, 15% = 4000 |
金幣 | >= 15與< 22 | 1 | 35% = 4000, 25% = 6000, 25% = 8000, 15% = 16000 | |
金幣 | >= 22與< 33 | 1 | 35% = 6000, 25% = 9000, 25% = 12000, 15% = 24000 | |
金幣 | >= 33 | 1 | 35% = 12000, 25% = 18000, 25% = 24000, 15% = 48000 |
*必須先解鎖燈塔,才能取得這些物品