物品名稱 | 數量 | 新增數量 | 嚮導(*) | 掉落率(**) |
蘆薈 | 1 | 1 | 考古學家 - 助手 | 100% |
羽毛 | 1 | 1 | 植物學家 - 助手 | 100% |
蘆薈 | 1 | 0 | 救生員里歐 | 50% |
金幣 | 180 | 0 | 阿亞拉 - 猴子 | 100% |
金幣 | 180 | 0 | 阿亞拉 - 出租猴子 | 100% |
蘆薈 | 1 | 1 | 救生員里歐 | 100% |
藍色水晶 | 1 | 0 | 救生員里歐 | 50% |
繩子 | 1 | 0 | 羅德尼 - 猴子 | 15% |
天空懸崖隨機儲存零件 | 1 | 0 | 40%(如下所示) | |
羽毛 | 1 | 1 | 100% | |
蘆薈 | 1 | 0 | 50% | |
XP | 150 | 75 | 100% | |
任務道具 - 銀郵票 | 1 | 0 | 100% | |
任務道具 - 銀郵票 | 1 | 0 | 100% |
(*)空格表示「任何嚮導」
(**)註: 所有掉落率機會是根據新增的英雄人數而定。掉落率是累加制的。
天空懸崖隨機儲存零件的神秘盒
物品 | 掉落率機會 |
金幣 x 125 | 31.60% |
金幣 x 150 | 26.30% |
金幣 x 200 | 21.10% |
金幣 x 300 | 15.80% |
金幣 x 500 | 5.30% |
地標隨機儲存零件 | 100.0%(請參閱以下內容) |
地標隨機儲存零件
物品(一個物品) | 掉落率機會 |
一般穀倉零件 | 25.60% |
一般筒倉零件 | 25.60% |
罕見穀倉零件 | 10.30% |
罕見筒倉零件 | 10.30% |
稀有穀倉零件 | 2.60% |
稀有筒倉零件 | 2.60% |
印戒 | 7.70% |
救生包 | 7.70% |
指南針 | 7.70% |